
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿斯克·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 西蒙·施蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 亚历山大·普里斯堡·马德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚历山大·马德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 锡巴斯琴·比勒·米克尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 本杰明·克莱门森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马德斯·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 庞图斯·罗丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尤内斯·巴基兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 汤尼·亚当森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马克·布林克·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 索夫斯·伯杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 拉米·哈吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亚历山大·布施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 弗雷德里克·卡尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 通尼·亚当森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马德斯·弗罗因德利希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 米克尔·厄克森伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 朱利叶斯·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 维拉兹·西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 奥斯卡·波森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 安德烈亚斯·波尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 詹斯·加梅尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 杰佩.安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 拉马赞·奥拉佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 本杰明·克莱门森 | 租借结束 | 文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 本杰明·克莱门森 | 租借 | 锡尔克堡 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 拉米·哈吉 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 西蒙·施蒂克 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 租借结束 | 锡尔克堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 | 索夫斯·伯杰 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-09-02 | 本杰明·克莱门森 | 已签约 | 文德斯尔 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 拉米·哈吉 | 转会 | 普利茅斯 | 转会 | 
| 2024-08-21 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 杰佩.安德森 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 马德斯·弗罗因德利希 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 安德烈亚斯·波尔森 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 本杰明·克莱门森 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尤内斯·巴基兹 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·普里斯堡·马德森 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 租借 | 弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借结束 | 奥尔堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 租借结束 | 哥本哈根U19 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 索夫斯·伯杰 | 租借结束 | 维堡 | 租借结束 | 
| 2024-01-17 | 马德斯·拉尔森 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 詹斯·加梅尔比 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 西蒙·施蒂克 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借 | 锡尔克堡 | 租借 | 
| 2023-08-26 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 租借 | AC米兰青年队 | 租借 | 
| 2023-08-04 | 索夫斯·伯杰 | 租借 | 弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 阿斯克·安德森 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥斯卡·波森 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉米·哈吉 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 本杰明·克莱门森 | 已签约 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2023-03-08 | 詹斯·加梅尔比 | 已签约 | 汉坎 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 杰佩.安德森 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 尤内斯·巴基兹 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2022-08-29 | 詹斯·加梅尔比 | 租借结束 | 布隆德比 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2022-08-06 | 通尼·亚当森 | 转会 | 锡尔克堡 | 转会 | 
| 2022-07-16 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安德烈亚斯·波尔森 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·普里斯堡·马德森 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 本杰明·克莱门森 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥斯卡·波森 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·布施 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 詹斯·加梅尔比 | 租借 | 莱格尼卡 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 阿斯克·安德森 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2021-08-19 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借 | 因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 詹斯·加梅尔比 | 租借结束 | 布隆德比 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 租借结束 | 瓦埃勒 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 租借 | 弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2021-01-19 | 通尼·亚当森 | 已签约 | 赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 詹斯·加梅尔比 | 租借 | 林比 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 马德斯·弗罗因德利希 | 已签约 | 霍布罗 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 索夫斯·伯杰 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 马德斯·弗罗因德利希 | 已签约 | 霍布罗U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 尤内斯·巴基兹 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 亚历山大·布施 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 安德烈亚斯·波尔森 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 索夫斯·伯杰 | 已签约 | 域堡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉米·哈吉 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2018-08-30 | 拉米·哈吉 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2018-07-29 | 尤内斯·巴基兹 | 已签约 | 罗斯基德 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 通尼·亚当森 | 已签约 | 弗雷姆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 詹斯·加梅尔比 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 安德烈亚斯·波尔森 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马德斯·拉尔森 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 租借结束 | 本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 拉米·哈吉 | 已签约 | 法肯柏尔U19 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2017-07-15 | 杰佩.安德森 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2017-07-06 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马德斯·拉尔森 | 已签约 | 埃斯比约U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2017-01-05 | 安德烈亚斯·波尔森 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尤内斯·巴基兹 | 已签约 | 洛斯基德U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安德烈亚斯·波尔森 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 詹斯·加梅尔比 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 杰佩.安德森 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 詹斯·加梅尔比 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 杰佩.安德森 | 已签约 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 已签约 | 林比U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 本杰明·克莱门森 | 2025-12-31 | 锡尔克堡 | 0 | 
| 2025-09-01 | 本杰明·克莱门森 | 2025-09-01 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2025-07-11 | 拉米·哈吉 | 2025-07-11 | 普利茅斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 2025-07-01 | 埃斯比约 | 0 | 
| 2025-07-01 | 巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 2025-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 西蒙·施蒂克 | 2025-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 2025-06-30 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2025-02-01 | 索夫斯·伯杰 | 2025-02-01 | 维堡 | 300000 | 
| 2024-09-02 | 本杰明·克莱门森 | 2024-09-02 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2024-08-30 | 拉米·哈吉 | 2024-08-30 | 欧登塞 | 1000000 | 
| 2024-08-21 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 2024-08-21 | 哥本哈根U19 | 350000 | 
| 2024-07-18 | 杰佩.安德森 | 2024-07-18 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2024-07-16 | 马德斯·弗罗因德利希 | 2024-07-16 | 霍布罗 | 535000 | 
| 2024-07-02 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 2024-07-02 | 费雷拉 | 400000 | 
| 2024-07-01 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2024-07-01 | 奥尔堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 尤内斯·巴基兹 | 2024-07-01 | 奥尔堡 | 400000 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·普里斯堡·马德森 | 2024-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 本杰明·克莱门森 | 2024-07-01 | 兰达斯弗雷亚U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 2024-07-01 | 锡尔克堡 | 0 | 
| 2024-06-30 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2024-06-30 | 锡尔克堡 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 2024-06-30 | AC米兰青年队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 索夫斯·伯杰 | 2024-06-30 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2024-01-17 | 马德斯·拉尔森 | 2024-01-17 | 埃斯比约 | 135000 | 
| 2024-01-01 | 詹斯·加梅尔比 | 2024-01-01 | 汉坎 | 100000 | 
| 2023-08-31 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2023-08-31 | 奥尔堡 | 0 | 
| 2023-08-26 | 亚历山大·西梅尔哈克 | 2023-08-26 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2023-08-04 | 索夫斯·伯杰 | 2023-08-04 | 维堡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥斯卡·波森 | 2023-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿斯克·安德森 | 2023-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 本杰明·克莱门森 | 2023-07-01 | B93哥本哈根青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 拉米·哈吉 | 2023-07-01 | 海伦芬 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 2023-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2023-03-08 | 詹斯·加梅尔比 | 2023-03-08 | 布隆德比 | 0 | 
| 2023-01-08 | 杰佩.安德森 | 2023-01-08 | 哈马比 | 0 | 
| 2022-08-31 | 尤内斯·巴基兹 | 2022-08-31 | 维堡 | 0 | 
| 2022-08-29 | 詹斯·加梅尔比 | 2022-08-29 | 莱格尼卡 | 0 | 
| 2022-08-23 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 2022-08-23 | 欧登塞 | 200000 | 
| 2022-08-06 | 通尼·亚当森 | 2022-08-06 | 赫尔辛格 | 200000 | 
| 2022-07-01 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·布施 | 2022-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2022-06-30 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2022-01-31 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 2022-01-31 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2022-01-21 | 詹斯·加梅尔比 | 2022-01-21 | 布隆德比 | 0 | 
| 2021-08-31 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 2021-08-31 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2021-08-19 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2021-08-19 | 门兴格拉德巴赫 | 100000 | 
| 2021-07-01 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 2021-07-01 | 欧登塞U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 2021-07-01 | 甘冈 | 0 | 
| 2021-06-30 | 詹斯·加梅尔比 | 2021-06-30 | 林比 | 0 | 
| 2021-06-30 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 2021-06-30 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2021-06-30 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2021-06-30 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2021-02-08 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2021-02-08 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2021-02-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 2021-02-01 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2021-01-19 | 通尼·亚当森 | 2021-01-19 | 弗雷姆 | 0 | 
| 2020-10-05 | 詹斯·加梅尔比 | 2020-10-05 | 布隆德比 | 0 | 
| 2020-09-01 | 马德斯·弗罗因德利希 | 2020-09-01 | 霍布罗U19 | 0 | 
| 2020-08-14 | 索夫斯·伯杰 | 2020-08-14 | 域堡U19 | 0 | 
| 2020-08-01 | 尤内斯·巴基兹 | 2020-08-01 | 罗斯基德 | 0 | 
| 2020-08-01 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 2020-08-01 | 北西兰 | 0 | 
| 2020-07-31 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2020-07-31 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2020-07-01 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 2020-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2020-01-31 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 2020-01-31 | B93哥本哈根 | 0 | 
| 2020-01-03 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2020-01-03 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2020-01-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 2020-01-01 | B93哥本哈根 | 0 | 
| 2020-01-01 | 罗宾·厄斯特罗姆 | 2020-01-01 | B93哥本哈根青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 2019-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 拉米·哈吉 | 2019-07-01 | 海伦芬U19 | 0 | 
| 2018-08-30 | 拉米·哈吉 | 2018-08-30 | 法肯柏尔U19 | 0 | 
| 2018-07-29 | 尤内斯·巴基兹 | 2018-07-29 | 洛斯基德U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2018-07-01 | 中日德兰 | 4500000 | 
| 2018-07-01 | 詹斯·加梅尔比 | 2018-07-01 | 锡尔克堡 | 1470000 | 
| 2018-07-01 | 马德斯·拉尔森 | 2018-07-01 | 埃斯比约U19 | 0 | 
| 2018-01-07 | 佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 2018-01-07 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2017-08-31 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 2017-08-31 | 奥尔堡 | 0 | 
| 2017-07-15 | 杰佩.安德森 | 2017-07-15 | 埃斯比约 | 0 | 
| 2017-07-01 | 莱昂内尔·蒙塔托 | 2017-07-01 | B93哥本哈根青年队 | 0 | 
| 2017-01-05 | 安德烈亚斯·波尔森 | 2017-01-05 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 詹斯·加梅尔比 | 2015-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 杰佩.安德森 | 2011-07-01 | 瓦埃勒U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 尼古拉·奥本·拉尔森 | 2010-07-01 | 林比U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    