
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查理·麦克尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卡达马特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 杰克·霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 希普斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 利亚姆.帕尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 巴里·班南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 贾马尔·洛韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 艾坦·霍瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 扬·瓦勒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 斯万特·英格尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马克斯·洛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 多明尼克·奧化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 艾克·乌格布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 奥努克乌里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 里奥·希普斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 詹姆斯·吉尔斯·比德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 福西里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 皮尔斯·查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 贾维斯·桑顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 洛根·斯特拉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 厄尼·韦弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 乔治·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 杰克·菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 基利安·巴雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 里斯·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 加布里埃尔·奥特格巴约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 吉列尔梅·莱尔·西凯拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 迪桑·伯纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 奥拉夫·科巴奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 哈里·阿玛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 哈里·阿玛斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2026-01-02 | 艾坦·霍瓦斯 | 租借结束 | 卡迪夫城 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 哈里·阿玛斯 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2025-08-22 | 艾坦·霍瓦斯 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 卡达马特里 | 租借结束 | 谢周三 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 哈里·阿玛斯 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2024-08-28 | 卡达马特里 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2024-08-08 | 艾克·乌格布 | 转会 | 谢周三 | 转会 | 
| 2024-07-13 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 查理·麦克尼尔 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 奥拉夫·科巴奇 | 转会 | 谢周三 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 贾马尔·洛韦 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 斯万特·英格尔森 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马克斯·洛维 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 扬·瓦勒尔 | 转会 | 谢周三 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 皮尔斯·查尔斯 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 艾坦·霍瓦斯 | 已签约 | 卡迪夫城 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 艾克·乌格布 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 | 查理·麦克尼尔 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 卡达马特里 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 查理·麦克尼尔 | 租借 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 贾马尔·洛韦 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2023-08-04 | 哈里·阿玛斯 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 迪桑·伯纳德 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 艾克·乌格布 | 租借 | 卡迪夫城 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 奥拉夫·科巴奇 | 租借结束 | 阿尔卡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 艾坦·霍瓦斯 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 查理·麦克尼尔 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 迪桑·伯纳德 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 已签约 | 西布罗姆维奇 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 查理·麦克尼尔 | 租借 | 纽波特郡 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 迪桑·伯纳德 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2023-01-11 | 贾马尔·洛韦 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 扬·瓦勒尔 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 艾克·乌格布 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2022-07-05 | 奥拉夫·科巴奇 | 租借 | 莱格尼卡 | 租借 | 
| 2022-07-02 | 艾坦·霍瓦斯 | 租借 | 卢顿 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 奥拉夫·科巴奇 | 转会 | 阿尔卡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 皮尔斯·查尔斯 | 已签约 | 谢周三U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡达马特里 | 已签约 | 谢周三U21 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 奥拉夫·科巴奇 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 马克斯·洛维 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 迪桑·伯纳德 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 艾克·乌格布 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 贾马尔·洛韦 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 马克斯·洛维 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2021-08-24 | 艾克·乌格布 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2021-08-12 | 奥拉夫·科巴奇 | 租借 | 阿尔卡 | 租借 | 
| 2021-07-30 | 迪桑·伯纳德 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2021-07-13 | 艾坦·霍瓦斯 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 查理·麦克尼尔 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯万特·英格尔森 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 斯万特·英格尔森 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 迪桑·伯纳德 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 扬·瓦勒尔 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 扬·瓦勒尔 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2020-10-16 | 迪桑·伯纳德 | 租借 | 索尔福德市 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 查理·麦克尼尔 | 转会 | 曼彻斯特联U18 | 转会 | 
| 2020-09-23 | 斯万特·英格尔森 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2020-09-07 | 马克斯·洛维 | 转会 | 谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 斯万特·英格尔森 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-27 | 贾马尔·洛韦 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2020-08-18 | 艾克·乌格布 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 | 斯万特·英格尔森 | 租借 | 卡尔马 | 租借 | 
| 2020-01-22 | 斯万特·英格尔森 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-30 | 斯万特·英格尔森 | 租借 | 佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2019-08-03 | 艾克·乌格布 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2019-08-01 | 贾马尔·洛韦 | 转会 | 维冈竞技 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 查理·麦克尼尔 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪桑·伯纳德 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2019-05-20 | 马克斯·洛维 | 租借结束 | 德比郡 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 多明尼克·奧化 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2019-01-17 | 马克斯·洛维 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2019-01-06 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 扬·瓦勒尔 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 马克斯·洛维 | 租借结束 | 德比郡 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 | 马克斯·洛维 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2018-08-30 | 艾克·乌格布 | 租借 | 斯坎索普联 | 租借 | 
| 2018-05-31 | 多明尼克·奧化 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 马克斯·洛维 | 租借结束 | 德比郡 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 马克斯·洛维 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2018-01-04 | 艾克·乌格布 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2018-01-03 | 艾克·乌格布 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2017-07-17 | 艾克·乌格布 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2017-07-14 | 多明尼克·奧化 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2017-07-13 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 斯万特·英格尔森 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 奥拉夫·科巴奇 | 已签约 | 亚特兰大U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迪桑·伯纳德 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2017-01-13 | 贾马尔·洛韦 | 已签约 | 朴茨茅斯 | 已签约 | 
| 2017-01-03 | 艾坦·霍瓦斯 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马克斯·洛维 | 已签约 | 德比郡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 扬·瓦勒尔 | 已签约 | 南安普顿U23 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 艾克·乌格布 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2015-11-01 | 贾马尔·洛韦 | 已签约 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2015-08-31 | 巴里·班南 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2015-07-29 | 斯万特·英格尔森 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 扬·瓦勒尔 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 贾马尔·洛韦 | 已签约 | 亨默亨普斯特德 | 已签约 | 
| 2015-05-31 | 巴里·班南 | 租借结束 | 水晶宫 | 租借结束 | 
| 2015-05-21 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 | 巴里·班南 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2015-01-22 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借 | 雷丁 | 租借 | 
| 2015-01-16 | 贾马尔·洛韦 | 已签约 | 圣阿尔班斯 | 已签约 | 
| 2015-01-02 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2014-12-20 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 巴尼特 | 租借结束 | 
| 2014-09-19 | 贾马尔·洛韦 | 租借 | 亨默亨普斯特德 | 租借 | 
| 2014-09-01 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 马克斯·洛维 | 已签约 | 德比郡U23 | 已签约 | 
| 2014-05-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2014-05-05 | 多明尼克·奧化 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2014-03-31 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 巴尼特 | 租借结束 | 
| 2014-03-17 | 多明尼克·奧化 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2014-02-28 | 贾马尔·洛韦 | 租借 | 法恩堡 | 租借 | 
| 2014-01-22 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 巴尼特 | 租借结束 | 
| 2014-01-16 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2014-01-15 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2013-11-22 | 贾马尔·洛韦 | 租借 | 圣阿尔班斯 | 租借 | 
| 2013-11-17 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 巴尼特 | 租借结束 | 
| 2013-09-19 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2013-09-02 | 巴里·班南 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 多明尼克·奧化 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2013-06-13 | 艾坦·霍瓦斯 | 已签约 | 莫尔德 | 已签约 | 
| 2013-05-31 | 利亚姆.帕尔默 | 租借结束 | 谢周三 | 租借结束 | 
| 2013-05-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2013-03-19 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 巴尼特 | 租借结束 | 
| 2013-02-19 | 贾马尔·洛韦 | 租借 | 博瑞汉姆 | 租借 | 
| 2013-01-29 | 贾马尔·洛韦 | 租借结束 | 巴尼特 | 租借结束 | 
| 2012-08-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2012-07-17 | 利亚姆.帕尔默 | 租借 | 特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 贾马尔·洛韦 | 已签约 | 巴尼特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 查理·麦克尼尔 | 已签约 | 曼联青年队 | 已签约 | 
| 2011-04-01 | 巴里·班南 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2011-03-01 | 巴里·班南 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 利亚姆.帕尔默 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 巴里·班南 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 多明尼克·奧化 | 已签约 | 狼队U18 | 已签约 | 
| 2010-05-01 | 巴里·班南 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2009-11-01 | 巴里·班南 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2009-05-01 | 巴里·班南 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2009-03-01 | 巴里·班南 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 巴里·班南 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 巴里·班南 | 已签约 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 哈里·阿玛斯 | 2026-06-30 | 谢周三 | 0 | 
| 2026-01-02 | 艾坦·霍瓦斯 | 2026-01-02 | 谢周三 | 0 | 
| 2025-09-01 | 哈里·阿玛斯 | 2025-09-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2025-08-22 | 艾坦·霍瓦斯 | 2025-08-22 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡达马特里 | 2025-06-30 | 林肯城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 哈里·阿玛斯 | 2025-01-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2024-08-28 | 卡达马特里 | 2024-08-28 | 谢周三 | 0 | 
| 2024-08-08 | 艾克·乌格布 | 2024-08-08 | 特鲁瓦 | 3100000 | 
| 2024-07-13 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 2024-07-13 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2024-07-10 | 查理·麦克尼尔 | 2024-07-10 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2024-07-03 | 奥拉夫·科巴奇 | 2024-07-03 | 阿尔卡 | 600000 | 
| 2024-07-01 | 贾马尔·洛韦 | 2024-07-01 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 斯万特·英格尔森 | 2024-07-01 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马克斯·洛维 | 2024-07-01 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2024-07-01 | 扬·瓦勒尔 | 2024-07-01 | 昂热 | 474000 | 
| 2024-07-01 | 皮尔斯·查尔斯 | 2024-07-01 | 谢周三U21 | 0 | 
| 2024-06-30 | 艾克·乌格布 | 2024-06-30 | 谢周三 | 0 | 
| 2024-05-31 | 贾马尔·洛韦 | 2024-05-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2024-02-01 | 艾坦·霍瓦斯 | 2024-02-01 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-01-11 | 艾克·乌格布 | 2024-01-11 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2024-01-10 | 艾克·乌格布 | 2024-01-10 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2024-01-03 | 查理·麦克尼尔 | 2024-01-03 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卡达马特里 | 2024-01-01 | 谢周三U21 | 0 | 
| 2023-09-01 | 贾马尔·洛韦 | 2023-09-01 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2023-09-01 | 查理·麦克尼尔 | 2023-09-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2023-07-31 | 迪桑·伯纳德 | 2023-07-31 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2023-07-04 | 艾克·乌格布 | 2023-07-04 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2023-06-30 | 贾马尔·洛韦 | 2023-06-30 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2023-06-30 | 艾坦·霍瓦斯 | 2023-06-30 | 卢顿 | 0 | 
| 2023-06-30 | 奥拉夫·科巴奇 | 2023-06-30 | 莱格尼卡 | 0 | 
| 2023-05-31 | 迪桑·伯纳德 | 2023-05-31 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2023-05-31 | 查理·麦克尼尔 | 2023-05-31 | 纽波特郡 | 0 | 
| 2023-01-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 2023-01-31 | 富勒姆 | 0 | 
| 2023-01-31 | 迪桑·伯纳德 | 2023-01-31 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2023-01-31 | 查理·麦克尼尔 | 2023-01-31 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2023-01-11 | 贾马尔·洛韦 | 2023-01-11 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2022-09-01 | 扬·瓦勒尔 | 2022-09-01 | 南安普顿 | 0 | 
| 2022-08-04 | 艾克·乌格布 | 2022-08-04 | 亨克 | 3000000 | 
| 2022-07-05 | 奥拉夫·科巴奇 | 2022-07-05 | 阿尔卡 | 0 | 
| 2022-07-02 | 艾坦·霍瓦斯 | 2022-07-02 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2022-07-01 | 奥拉夫·科巴奇 | 2022-07-01 | 亚特兰大 | 180000 | 
| 2022-06-30 | 艾克·乌格布 | 2022-06-30 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2022-06-30 | 奥拉夫·科巴奇 | 2022-06-30 | 阿尔卡 | 0 | 
| 2022-05-31 | 马克斯·洛维 | 2022-05-31 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2022-05-31 | 迪桑·伯纳德 | 2022-05-31 | 赫尔城 | 0 | 
| 2022-01-31 | 艾克·乌格布 | 2022-01-31 | 亨克 | 0 | 
| 2021-08-31 | 贾马尔·洛韦 | 2021-08-31 | 斯旺西 | 1700000 | 
| 2021-08-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 2021-08-31 | 沃特福德 | 0 | 
| 2021-08-27 | 马克斯·洛维 | 2021-08-27 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2021-08-24 | 艾克·乌格布 | 2021-08-24 | 切尔西U23 | 3500000 | 
| 2021-07-30 | 迪桑·伯纳德 | 2021-07-30 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2021-07-13 | 艾坦·霍瓦斯 | 2021-07-13 | 布鲁日 | 0 | 
| 2021-07-01 | 斯万特·英格尔森 | 2021-07-01 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2021-07-01 | 查理·麦克尼尔 | 2021-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2021-06-30 | 艾克·乌格布 | 2021-06-30 | 色格拉布鲁日 | 0 | 
| 2021-06-30 | 斯万特·英格尔森 | 2021-06-30 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2021-05-31 | 扬·瓦勒尔 | 2021-05-31 | 伯明翰 | 0 | 
| 2021-05-31 | 迪桑·伯纳德 | 2021-05-31 | 索尔福德市 | 0 | 
| 2021-02-01 | 扬·瓦勒尔 | 2021-02-01 | 南安普顿 | 0 | 
| 2020-10-16 | 迪桑·伯纳德 | 2020-10-16 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2020-10-02 | 查理·麦克尼尔 | 2020-10-02 | 曼彻斯特城U18 | 800000 | 
| 2020-09-23 | 斯万特·英格尔森 | 2020-09-23 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2020-09-07 | 马克斯·洛维 | 2020-09-07 | 德比郡 | 3850000 | 
| 2020-08-31 | 斯万特·英格尔森 | 2020-08-31 | 卡尔马 | 0 | 
| 2020-08-27 | 贾马尔·洛韦 | 2020-08-27 | 维冈竞技 | 890000 | 
| 2020-08-18 | 艾克·乌格布 | 2020-08-18 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2020-06-30 | 艾克·乌格布 | 2020-06-30 | 罗达JC | 0 | 
| 2020-01-23 | 斯万特·英格尔森 | 2020-01-23 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2020-01-22 | 斯万特·英格尔森 | 2020-01-22 | 佩斯卡拉 | 0 | 
| 2019-08-30 | 斯万特·英格尔森 | 2019-08-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2019-08-03 | 艾克·乌格布 | 2019-08-03 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2019-08-01 | 贾马尔·洛韦 | 2019-08-01 | 朴茨茅斯 | 2700000 | 
| 2019-07-01 | 迪桑·伯纳德 | 2019-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2019-05-20 | 马克斯·洛维 | 2019-05-20 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2019-01-31 | 多明尼克·奧化 | 2019-01-31 | 狼队 | 0 | 
| 2019-01-17 | 马克斯·洛维 | 2019-01-17 | 德比郡 | 0 | 
| 2019-01-06 | 艾克·乌格布 | 2019-01-06 | 斯坎索普联 | 0 | 
| 2019-01-01 | 扬·瓦勒尔 | 2019-01-01 | 南安普顿U23 | 0 | 
| 2018-12-31 | 马克斯·洛维 | 2018-12-31 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2018-08-30 | 马克斯·洛维 | 2018-08-30 | 德比郡 | 0 | 
| 2018-08-30 | 艾克·乌格布 | 2018-08-30 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2018-07-01 | 奥拉夫·科巴奇 | 2018-07-01 | 亚特兰大U19 | 0 | 
| 2018-05-31 | 艾克·乌格布 | 2018-05-31 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 
| 2018-05-31 | 多明尼克·奧化 | 2018-05-31 | 伊普斯维奇 | 0 | 
| 2018-05-31 | 马克斯·洛维 | 2018-05-31 | 什鲁斯伯里 | 0 | 
| 2018-01-05 | 马克斯·洛维 | 2018-01-05 | 德比郡 | 0 | 
| 2018-01-04 | 艾克·乌格布 | 2018-01-04 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2018-01-03 | 艾克·乌格布 | 2018-01-03 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2017-07-17 | 艾克·乌格布 | 2017-07-17 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2017-07-14 | 多明尼克·奧化 | 2017-07-14 | 狼队 | 0 | 
| 2017-07-13 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 2017-07-13 | 切尔西 | 6300000 | 
| 2017-07-01 | 斯万特·英格尔森 | 2017-07-01 | 卡尔马 | 750000 | 
| 2017-01-13 | 贾马尔·洛韦 | 2017-01-13 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 | 
| 2017-01-03 | 艾坦·霍瓦斯 | 2017-01-03 | 莫尔德 | 1000000 | 
| 2016-07-01 | 马克斯·洛维 | 2016-07-01 | 德比郡U23 | 0 | 
| 2016-07-01 | 艾克·乌格布 | 2016-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2016-07-01 | 扬·瓦勒尔 | 2016-07-01 | 南安普顿U18 | 0 | 
| 2016-06-30 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 2016-06-30 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2015-11-01 | 贾马尔·洛韦 | 2015-11-01 | 亨默亨普斯特德 | 0 | 
| 2015-08-31 | 巴里·班南 | 2015-08-31 | 水晶宫 | 0 | 
| 2015-08-31 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 2015-08-31 | 切尔西 | 250000 | 
| 2015-07-01 | 贾马尔·洛韦 | 2015-07-01 | 圣阿尔班斯 | 0 | 
| 2015-05-31 | 巴里·班南 | 2015-05-31 | 博尔顿 | 0 | 
