
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费利佩·内格鲁奇·贝尔达格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 若昂·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 罗德里格尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马修斯·贝伦德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 莱昂德罗·马蒂亚斯·席尔瓦·布埃诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伊戈尔·特谢拉·费利斯伯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | M·阿拉霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 巴勃罗·迈亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 杨·纳瓦罗·莫雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 何塞·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 萨比诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿尔德米尔·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安德烈·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 瑞安·弗朗西斯科·罗德里格斯·多斯桑托斯·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 伊戈尔·奥多尼·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 卢卡·马克斯·阿伦卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 艾伦-哈维尔-弗朗哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卢卡斯·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉菲尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 路易斯·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 拉菲尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 奥斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 拉斐尔·特洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马科斯·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卢西亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | A.卡斯特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 文德尔·博尔热斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 罗伯特·艾斯高巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 乔纳森·卡莱里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 胡安·丁尼诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马科斯·安东尼奥 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 若昂·莫雷拉 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2025-08-31 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借结束 | 梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 拉斐尔·特洛伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-10 | 胡安·丁尼诺 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2025-04-11 | 马修斯·贝伦德索萨 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2025-03-19 | 拉菲尼亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-26 | 费利佩·内格鲁奇·贝尔达格 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 文德尔·博尔热斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 若昂·莫雷拉 | 租借 | 波尔图B队 | 租借 | 
| 2025-01-29 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 已签约 | 莱昂 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 奥斯卡 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 拉菲尼亚 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马修斯·贝伦德索萨 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 桑托斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2024-07-23 | 马科斯·安东尼奥 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 马科斯·安东尼奥 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2024-03-15 | 何塞·蒙泰罗 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2024-03-15 | 萨比诺 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 桑托斯 | 租借 | 维多利亚 | 租借 | 
| 2024-03-05 | 安德烈·席尔瓦 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2024-01-11 | 胡安·丁尼诺 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-01-09 | 阿尔德米尔·费雷拉 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 路易斯·古斯塔沃 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借结束 | 梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 马科斯·安东尼奥 | 租借 | 塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2023-08-02 | 卢卡斯·莫拉 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·古斯塔沃 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2023-01-05 | 艾伦-哈维尔-弗朗哥 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 帕特里克 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 杨·纳瓦罗·莫雷斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 拉菲尔 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 马修斯·贝伦德索萨 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借结束 | 梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2022-07-29 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 转会 | 奥斯汀FC | 转会 | 
| 2022-07-25 | 乔纳森·卡莱里 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2022-07-24 | 路易斯·古斯塔沃 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-24 | 乔纳森·卡莱里 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 安德烈·席尔瓦 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2022-07-07 | 罗德里格尼奥 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 转会 | 梅塔利斯特 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马科斯·安东尼奥 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 若昂·莫雷拉 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | A.卡斯特洛 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 拉菲尼亚 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 巴勃罗·迈亚 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 乔纳森·卡莱里 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2021-08-19 | 文德尔·博尔热斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借 | 梅塔利斯特 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 乔纳森·卡莱里 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2021-05-26 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2021-04-22 | 何塞·蒙泰罗 | 已签约 | 累西腓体育 | 已签约 | 
| 2021-04-22 | 萨比诺 | 已签约 | 累西腓体育 | 已签约 | 
| 2021-04-08 | 艾伦-哈维尔-弗朗哥 | 转会 | 亚特兰大联 | 转会 | 
| 2021-03-29 | 拉菲尼亚 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2021-02-28 | 何塞·蒙泰罗 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2021-02-28 | 萨比诺 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2020-11-12 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 转会 | 埃尔切 | 转会 | 
| 2020-09-13 | 乔纳森·卡莱里 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2020-08-24 | 拉菲尼亚 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2020-08-19 | 卢西亚诺 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 乔纳森·卡莱里 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-03-04 | 拉菲尔 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2020-01-21 | 胡安·丁尼诺 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 胡安·丁尼诺 | 转会 | 卡利体育会 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 阿尔德米尔·费雷拉 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 胡安·丁尼诺 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2019-12-08 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借结束 | 米拉索 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 路易斯·古斯塔沃 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2019-08-26 | 乔纳森·卡莱里 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2019-08-03 | 安德烈·席尔瓦 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2019-07-29 | 卢西亚诺 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2019-07-28 | 卢西亚诺 | 租借结束 | 莱加内斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 拉菲尼亚 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 乔纳森·卡莱里 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2019-04-19 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 租借 | 蓬塔格罗萨铁路 | 租借 | 
| 2019-02-19 | 马科斯·安东尼奥 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2019-01-28 | 安德烈·席尔瓦 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2019-01-28 | 何塞·蒙泰罗 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2019-01-28 | 萨比诺 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2019-01-26 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2019-01-10 | 胡安·丁尼诺 | 租借 | 卡利体育会 | 租借 | 
| 2019-01-08 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 已签约 | 米拉索 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 胡安·丁尼诺 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2018-10-01 | 马科斯·安东尼奥 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2018-08-22 | 乔纳森·卡莱里 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2018-08-17 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2018-07-17 | 马科斯·安东尼奥 | 已签约 | 埃斯托里尔U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·席尔瓦 | 已签约 | 里奥阿维U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 桑托斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢西亚诺 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 乔纳森·卡莱里 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 卢西亚诺 | 租借结束 | 莱加内斯 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 | 胡安·丁尼诺 | 租借 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 卢卡斯·莫拉 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2018-01-01 | A.卡斯特洛 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 胡安·丁尼诺 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2017-08-23 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2017-07-17 | 卢西亚诺 | 租借 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 乔纳森·卡莱里 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2017-07-05 | 罗伯特·艾斯高巴 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2017-07-04 | 路易斯·古斯塔沃 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 卢西亚诺 | 转会 | 莱加内斯 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 乔纳森·卡莱里 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 卢西亚诺 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 | 胡安·丁尼诺 | 租借 | 昆卡竞技 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 何塞·蒙泰罗 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 萨比诺 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 奥斯卡 | 转会 | 上海海港 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 艾伦-哈维尔-弗朗哥 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2016-12-21 | 胡安·丁尼诺 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2016-08-24 | 卢西亚诺 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2016-08-11 | 乔纳森·卡莱里 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2016-07-31 | 乔纳森·卡莱里 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2016-01-19 | 乔纳森·卡莱里 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2016-01-18 | 乔纳森·卡莱里 | 转会 | 马尔多纳多 | 转会 | 
| 2016-01-15 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 胡安·丁尼诺 | 租借 | 阿尔多斯维 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 胡安·丁尼诺 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2015-08-26 | 拉斐尔·特洛伊 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2014-12-31 | 罗伯特·艾斯高巴 | 租借结束 | 基多天主大学 | 租借结束 | 
| 2014-07-11 | 胡安·丁尼诺 | 租借 | CA坦波利 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 文德尔·博尔热斯 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 乔纳森·卡莱里 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 拉斐尔·特洛伊 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2014-02-14 | 卢西亚诺 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 拉斐尔·特洛伊 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2014-01-07 | 罗伯特·艾斯高巴 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2013-08-31 | A.卡斯特洛 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2013-08-16 | 路易斯·古斯塔沃 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 胡安·丁尼诺 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔纳森·卡莱里 | 已签约 | 全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2013-06-01 | 文德尔·博尔热斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2013-05-06 | A.卡斯特洛 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 卢卡斯·莫拉 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2013-01-01 | 卢西亚诺 | 已签约 | 阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2012-11-01 | 文德尔·博尔热斯 | 租借结束 | 隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2012-07-25 | 奥斯卡 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2012-07-06 | 拉斐尔·特洛伊 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 文德尔·博尔热斯 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 文德尔·博尔热斯 | 已签约 | 隆德里纳 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | A.卡斯特洛 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 拉菲尼亚 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 路易斯·古斯塔沃 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2010-08-04 | 拉菲尼亚 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2010-08-01 | 卢卡斯·莫拉 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2010-08-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2010-06-17 | 奥斯卡 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2008-08-01 | 奥斯卡 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 路易斯·古斯塔沃 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2008-01-01 | 拉斐尔·特洛伊 | 已签约 | 戈亚斯 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 拉菲尔 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2007-08-31 | 路易斯·古斯塔沃 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2007-05-08 | 路易斯·古斯塔沃 | 租借 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2005-08-22 | 拉菲尼亚 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2004-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2002-01-01 | 拉菲尼亚 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马科斯·安东尼奥 | 2026-06-30 | 圣保罗 | 0 | 
| 2025-12-31 | 若昂·莫雷拉 | 2025-12-31 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2025-09-02 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 2025-09-02 | 莱昂 | 0 | 
| 2025-09-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2025-09-01 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2025-08-31 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2025-08-31 | 沙佩科恩斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉斐尔·特洛伊 | 2025-07-01 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2025-06-10 | 胡安·丁尼诺 | 2025-06-10 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-04-11 | 马修斯·贝伦德索萨 | 2025-04-11 | 沙佩科恩斯 | 0 | 
| 2025-04-08 | 拉菲尼亚 | 2025-04-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-19 | 拉菲尼亚 | 2025-03-19 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2025-01-31 | 若昂·莫雷拉 | 2025-01-31 | 圣保罗 | 0 | 
| 2025-01-31 | 文德尔·博尔热斯 | 2025-01-31 | 波尔图 | 0 | 
| 2025-01-29 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 2025-01-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-03 | 奥斯卡 | 2025-01-03 | 上海海港 | 0 | 
| 2025-01-01 | 拉菲尼亚 | 2025-01-01 | 圣保罗 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马修斯·贝伦德索萨 | 2025-01-01 | 圣保罗 | 0 | 
| 2024-12-31 | 桑托斯 | 2024-12-31 | 维多利亚 | 0 | 
| 2024-07-23 | 马科斯·安东尼奥 | 2024-07-23 | 拉齐奥 | 150000 | 
| 2024-07-01 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 2024-07-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马科斯·安东尼奥 | 2024-06-30 | 塞萨洛尼基 | 0 | 
| 2024-05-21 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 2024-05-21 | 奥斯汀FC | 0 | 
| 2024-03-15 | 何塞·蒙泰罗 | 2024-03-15 | 累西腓体育 | 0 | 
| 2024-03-15 | 萨比诺 | 2024-03-15 | 累西腓体育 | 0 | 
| 2024-03-07 | 桑托斯 | 2024-03-07 | 圣保罗 | 0 | 
| 2024-03-05 | 安德烈·席尔瓦 | 2024-03-05 | 吉马良斯 | 3800000 | 
| 2024-01-11 | 胡安·丁尼诺 | 2024-01-11 | 美洲狮 | 1000000 | 
| 2024-01-09 | 阿尔德米尔·费雷拉 | 2024-01-09 | 格雷米奥 | 4100000 | 
| 2024-01-01 | 路易斯·古斯塔沃 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2024-01-01 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2023-12-31 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2023-12-31 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2023-09-01 | 马科斯·安东尼奥 | 2023-09-01 | 拉齐奥 | 300000 | 
| 2023-08-02 | 卢卡斯·莫拉 | 2023-08-02 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·古斯塔沃 | 2023-07-01 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2023-06-30 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 2023-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2023-01-31 | 塞德里克·苏亚雷斯 | 2023-01-31 | 阿森纳 | 0 | 
| 2023-01-05 | 艾伦-哈维尔-弗朗哥 | 2023-01-05 | 亚特兰大联 | 285000 | 
| 2023-01-01 | 拉菲尔 | 2023-01-01 | 米内罗竞技 | 900000 | 
| 2023-01-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2023-01-01 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2022-12-31 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2022-12-31 | 沙佩科恩斯 | 0 | 
| 2022-07-29 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 2022-07-29 | 圣保罗 | 3650000 | 
| 2022-07-25 | 乔纳森·卡莱里 | 2022-07-25 | 马尔多纳多 | 2900000 | 
| 2022-07-24 | 乔纳森·卡莱里 | 2022-07-24 | 圣保罗 | 0 | 
| 2022-07-24 | 路易斯·古斯塔沃 | 2022-07-24 | 费内巴切 | 0 | 
| 2022-07-18 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2022-07-18 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2022-07-15 | 安德烈·席尔瓦 | 2022-07-15 | 阿罗卡 | 4260000 | 
| 2022-07-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2022-07-01 | 米内罗竞技 | 800000 | 
| 2022-07-01 | 马科斯·安东尼奥 | 2022-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 7500000 | 
| 2022-06-30 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2022-06-30 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2022-01-21 | A.卡斯特洛 | 2022-01-21 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2022-01-19 | 拉菲尼亚 | 2022-01-19 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2021-08-30 | 乔纳森·卡莱里 | 2021-08-30 | 马尔多纳多 | 0 | 
| 2021-08-19 | 文德尔·博尔热斯 | 2021-08-19 | 勒沃库森 | 4300000 | 
| 2021-07-01 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2021-07-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2021-06-30 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2021-06-30 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2021-06-30 | 乔纳森·卡莱里 | 2021-06-30 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2021-05-26 | 埃米利亚诺·里戈尼 | 2021-05-26 | 埃尔切 | 3800000 | 
| 2021-04-22 | 萨比诺 | 2021-04-22 | 桑托斯 | 0 | 
| 2021-04-22 | 何塞·蒙泰罗 | 2021-04-22 | 桑托斯 | 0 | 
| 2021-04-08 | 艾伦-哈维尔-弗朗哥 | 2021-04-08 | 阿根廷独立 | 2550000 | 
| 2021-03-29 | 拉菲尼亚 | 2021-03-29 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2021-02-28 | 萨比诺 | 2021-02-28 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2021-02-28 | 何塞·蒙泰罗 | 2021-02-28 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2020-11-12 | 马伊尔顿·多斯桑托斯 | 2020-11-12 | 米内罗竞技 | 0 | 
