
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥乔.托卢洛佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卡里姆,哈菲兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马穆德·马赖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 索比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 默罕默德·马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 瓦利德·卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿里·加布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 艾哈迈德·艾尔·希纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 艾哈迈德·陶菲克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 苏卜希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马哈茂德·阿卜杜勒·阿蒂·邓加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥萨马·加拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 约瑟夫·奥巴马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 艾哈迈德·萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马尔万·哈姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿卜杜勒·拉赫曼·马格迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 穆罕默德·雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 穆罕默德·奇比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马哈穆德·盖德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 舍里夫·埃克拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卡里姆·哈菲兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 穆罕默德·法蒂·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 艾哈迈德·达多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 菲尼斯·梅耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆罕默德·埃尔加巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 默罕默德·扎拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 穆斯塔法·济科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 塔雷克·阿拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 优素福·纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿卜杜勒拉赫曼·艾曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿卜杜拉·马格迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 艾哈迈德·阿特夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 阿卜杜·古达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿卜杜·古达 | 租借结束 | 金字塔 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 | 马哈穆德·盖德 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2025-08-01 | 穆斯塔法·济科 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2025-07-05 | 阿卜杜·古达 | 租借 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜·古达 | 租借结束 | 金字塔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·雷达 | 租借结束 | 金字塔 | 租借结束 | 
| 2025-02-06 | 穆罕默德·雷达 | 租借 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2024-10-06 | 阿卜杜·古达 | 租借 | 萨瓦赫尔 | 租借 | 
| 2024-09-01 | 约瑟夫·奥巴马 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 转会 | 俄斯特拉发 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 阿卜杜·古达 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2023-08-15 | 穆罕默德·雷达 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2023-08-12 | 默罕默德·马里 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2023-08-07 | 穆斯塔法·济科 | 转会 | 泽德FC | 转会 | 
| 2023-07-01 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 租借 | 俄斯特拉发 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 约瑟夫·奥巴马 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2023-01-22 | 艾哈迈德·陶菲克 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2023-01-13 | 约瑟夫·奥巴马 | 租借 | 哈森姆 | 租借 | 
| 2022-09-18 | 马哈穆德·盖德 | 转会 | 马斯里 | 转会 | 
| 2022-09-15 | 穆罕默德·奇比 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2022-09-05 | 卡里姆·哈菲兹 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 艾哈迈德·陶菲克 | 已签约 | 埃及国家银行 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 穆罕默德·雷达 | 转会 | 现代体育 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 穆罕默德·雷达 | 租借结束 | 瓦迪格拉 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2021-10-07 | 瓦利德·卡蒂 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2021-10-06 | 穆罕默德·雷达 | 租借 | 现代体育 | 租借 | 
| 2021-09-10 | 默罕默德·马里 | 转会 | 现代体育 | 转会 | 
| 2021-08-02 | 穆罕默德·奇比 | 已签约 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 租借结束 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 奥萨马·加拉尔 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2020-11-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2020-11-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2020-09-07 | 苏卜希 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2020-09-07 | 卡里姆·哈菲兹 | 已签约 | 马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 苏卜希 | 租借结束 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借结束 | 瓦迪格拉 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 穆斯塔法·济科 | 已签约 | 萨瓦赫尔 | 已签约 | 
| 2020-02-05 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 租借 | 帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借 | 马拉特亚体育 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借结束 | 瓦迪格拉 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 穆罕默德·奇比 | 已签约 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2019-08-15 | 穆罕默德·奇比 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-31 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 苏卜希 | 租借 | 开罗国民 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 苏卜希 | 租借结束 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 艾哈迈德·陶菲克 | 租借结束 | 金字塔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借结束 | 瓦迪格拉 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 奥萨马·加拉尔 | 租借结束 | 恩比 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借结束 | 瓦迪格拉 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 | 艾哈迈德·陶菲克 | 租借 | 亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2019-01-17 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 已签约 | 博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 苏卜希 | 租借 | 开罗国民 | 租借 | 
| 2018-08-28 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2018-08-01 | 穆罕默德·奇比 | 已签约 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2018-07-09 | 阿里·加布尔 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2018-07-08 | 艾哈迈德·陶菲克 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 已签约 | 瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马哈穆德·盖德 | 已签约 | 恩比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 苏卜希 | 转会 | 哈德斯菲尔德 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·雷达 | 已签约 | 瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡里姆·哈菲兹 | 已签约 | 瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥萨马·加拉尔 | 租借 | 埃尔玛卡沙 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 阿里·加布尔 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 奥萨马·加拉尔 | 租借结束 | 恩比U23 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借结束 | 利尔斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-29 | 阿里·加布尔 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2018-01-25 | 奥萨马·加拉尔 | 租借 | 埃尔玛卡沙 | 租借 | 
| 2017-09-12 | 穆罕默德·奇比 | 已签约 | 马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2017-08-14 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 默罕默德·马里 | 已签约 | 瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 奥萨马·加拉尔 | 租借结束 | 恩比U23 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 约瑟夫·奥巴马 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借结束 | 利尔斯 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2016-08-27 | 奥萨马·加拉尔 | 租借 | 佩特洛捷特 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 约瑟夫·奥巴马 | 租借 | 瓦迪格拉 | 租借 | 
| 2016-07-29 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 已签约 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2016-07-25 | 苏卜希 | 转会 | 斯托克城 | 转会 | 
| 2016-07-12 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 已签约 | 利尔斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 约瑟夫·奥巴马 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借结束 | 利尔斯 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 租借 | 奥莫尼亚 | 租借 | 
| 2015-08-05 | 约瑟夫·奥巴马 | 租借 | 亚历山大港联合 | 租借 | 
| 2014-09-11 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 已签约 | 瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2014-07-20 | 卡里姆·哈菲兹 | 已签约 | 利尔斯 | 已签约 | 
| 2014-07-14 | 阿里·加布尔 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 约瑟夫·奥巴马 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 苏卜希 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 穆罕默德·奇比 | 租借结束 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | 
| 2014-01-11 | 穆罕默德·奇比 | 租借 | 胡塞马 | 租借 | 
| 2014-01-10 | 穆罕默德·奇比 | 租借结束 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | 
| 2013-08-31 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 已签约 | 斯文登 | 已签约 | 
| 2013-08-06 | 瓦利德·卡蒂 | 转会 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·奇比 | 租借 | 马拉肯查 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 艾哈迈德·陶菲克 | 已签约 | 扎马雷克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿里·加布尔 | 已签约 | 亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 穆罕默德·奇比 | 已签约 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 瓦利德·卡蒂 | 已签约 | OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 转会 | 艾尔格纳 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 已签约 | 艾尔格纳 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 转会 | 利尔斯 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 阿里·加布尔 | 已签约 | 伊斯梅利 | 已签约 | 
| 2008-12-31 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2008-12-31 | 舍里夫·埃克拉米 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 租借 | 安卡拉古库 | 租借 | 
| 2008-08-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 租借 | 安卡拉古库 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 穆罕默德·奇比 | 已签约 | 拉加竞技U19 | 已签约 | 
| 2006-05-01 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 已签约 | 马斯里 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 已签约 | 纽卡斯尔联U18 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2005-07-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2003-07-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 已签约 | 开罗国民 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 转会 | 开罗国民 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿卜杜·古达 | 2026-06-30 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 | 
| 2025-08-05 | 马哈穆德·盖德 | 2025-08-05 | 马斯里 | 625000 | 
| 2025-08-01 | 穆斯塔法·济科 | 2025-08-01 | 泽德FC | 631000 | 
| 2025-07-05 | 阿卜杜·古达 | 2025-07-05 | 金字塔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜·古达 | 2025-06-30 | 萨瓦赫尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·雷达 | 2025-06-30 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 | 
| 2025-02-06 | 穆罕默德·雷达 | 2025-02-06 | 金字塔 | 0 | 
| 2024-10-06 | 阿卜杜·古达 | 2024-10-06 | 金字塔 | 0 | 
| 2024-09-01 | 约瑟夫·奥巴马 | 2024-09-01 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 2024-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 1000000 | 
| 2024-06-30 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 2024-06-30 | 俄斯特拉发 | 0 | 
| 2023-08-15 | 穆罕默德·雷达 | 2023-08-15 | 现代体育 | 1040000 | 
| 2023-08-12 | 默罕默德·马里 | 2023-08-12 | 现代体育 | 1040000 | 
| 2023-08-07 | 穆斯塔法·济科 | 2023-08-07 | 萨瓦赫尔 | 591000 | 
| 2023-07-01 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 2023-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 约瑟夫·奥巴马 | 2023-06-30 | 哈森姆 | 0 | 
| 2023-01-22 | 艾哈迈德·陶菲克 | 2023-01-22 | 埃及国家银行 | 0 | 
| 2023-01-13 | 约瑟夫·奥巴马 | 2023-01-13 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2022-09-18 | 马哈穆德·盖德 | 2022-09-18 | 恩比 | 1300000 | 
| 2022-09-15 | 穆罕默德·奇比 | 2022-09-15 | 拉巴特皇家武装 | 400000 | 
| 2022-09-05 | 卡里姆·哈菲兹 | 2022-09-05 | 马拉特亚体育 | 0 | 
| 2022-09-01 | 艾哈迈德·陶菲克 | 2022-09-01 | 金字塔 | 0 | 
| 2022-09-01 | 穆罕默德·雷达 | 2022-09-01 | 瓦迪格拉 | 900000 | 
| 2022-08-31 | 穆罕默德·雷达 | 2022-08-31 | 现代体育 | 0 | 
| 2022-07-01 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 2022-07-01 | 博莱斯拉夫 | 800000 | 
| 2021-10-07 | 瓦利德·卡蒂 | 2021-10-07 | 卡萨布兰卡维达德 | 1620000 | 
| 2021-10-06 | 穆罕默德·雷达 | 2021-10-06 | 瓦迪格拉 | 165000 | 
| 2021-09-10 | 默罕默德·马里 | 2021-09-10 | 瓦迪格拉 | 380000 | 
| 2021-08-02 | 穆罕默德·奇比 | 2021-08-02 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 2021-06-30 | 帕尔杜比斯 | 0 | 
| 2021-01-31 | 奥萨马·加拉尔 | 2021-01-31 | 恩比 | 945000 | 
| 2020-11-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 2020-11-01 | 开罗国民 | 0 | 
| 2020-11-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 2020-11-01 | 开罗国民 | 0 | 
| 2020-09-07 | 卡里姆·哈菲兹 | 2020-09-07 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2020-09-07 | 苏卜希 | 2020-09-07 | 哈德斯菲尔德 | 5000000 | 
| 2020-08-12 | 苏卜希 | 2020-08-12 | 开罗国民 | 0 | 
| 2020-08-03 | 卡里姆·哈菲兹 | 2020-08-03 | 马拉特亚体育 | 0 | 
| 2020-02-05 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 2020-02-05 | 博莱斯拉夫 | 0 | 
| 2020-01-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 2020-01-31 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2020-01-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 2020-01-30 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2020-01-06 | 穆罕默德·奇比 | 2020-01-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-08-15 | 穆罕默德·奇比 | 2019-08-15 | 拉巴特皇家武装 | 0 | 
| 2019-07-31 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 2019-07-31 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2019-07-05 | 苏卜希 | 2019-07-05 | 哈德斯菲尔德 | 750000 | 
| 2019-07-01 | 卡里姆·哈菲兹 | 2019-07-01 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2019-06-30 | 奥萨马·加拉尔 | 2019-06-30 | 埃尔玛卡沙 | 0 | 
| 2019-06-30 | 苏卜希 | 2019-06-30 | 开罗国民 | 0 | 
| 2019-06-30 | 艾哈迈德·陶菲克 | 2019-06-30 | 亚历山大港联合 | 0 | 
| 2019-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 2019-06-30 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2019-01-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 2019-01-31 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2019-01-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 2019-01-30 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 | 
| 2019-01-23 | 艾哈迈德·陶菲克 | 2019-01-23 | 金字塔 | 0 | 
| 2019-01-17 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 2019-01-17 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 | 
| 2019-01-01 | 苏卜希 | 2019-01-01 | 哈德斯菲尔德 | 800000 | 
| 2018-08-28 | 卡里姆·哈菲兹 | 2018-08-28 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2018-07-09 | 阿里·加布尔 | 2018-07-09 | 扎马雷克 | 2150000 | 
| 2018-07-08 | 艾哈迈德·陶菲克 | 2018-07-08 | 扎马雷克 | 730000 | 
| 2018-07-01 | 马哈穆德·盖德 | 2018-07-01 | 恩比U23 | 0 | 
| 2018-07-01 | 奥萨马·加拉尔 | 2018-07-01 | 恩比U23 | 0 | 
| 2018-07-01 | 苏卜希 | 2018-07-01 | 斯托克城 | 6500000 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 2018-07-01 | 利尔斯 | 0 | 
| 2018-07-01 | 卡里姆·哈菲兹 | 2018-07-01 | 利尔斯 | 0 | 
| 2018-06-30 | 奥萨马·加拉尔 | 2018-06-30 | 埃尔玛卡沙 | 0 | 
| 2018-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 2018-06-30 | 朗斯 | 0 | 
| 2018-06-30 | 阿里·加布尔 | 2018-06-30 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2018-01-29 | 阿里·加布尔 | 2018-01-29 | 扎马雷克 | 500000 | 
| 2018-01-25 | 奥萨马·加拉尔 | 2018-01-25 | 恩比U23 | 0 | 
| 2018-01-22 | 穆罕默德·奇比 | 2018-01-22 | 马格里布得土安 | 0 | 
| 2017-08-14 | 卡里姆·哈菲兹 | 2017-08-14 | 利尔斯 | 0 | 
| 2017-06-30 | 约瑟夫·奥巴马 | 2017-06-30 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2017-06-30 | 奥萨马·加拉尔 | 2017-06-30 | 佩特洛捷特 | 0 | 
| 2017-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 2017-06-30 | 朗斯 | 0 | 
| 2016-08-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 2016-08-31 | 利尔斯 | 0 | 
| 2016-08-27 | 奥萨马·加拉尔 | 2016-08-27 | 恩比U23 | 0 | 
| 2016-08-01 | 约瑟夫·奥巴马 | 2016-08-01 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2016-07-25 | 苏卜希 | 2016-07-25 | 开罗国民 | 5000000 | 
| 2016-07-12 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 2016-07-12 | 瓦迪格拉 | 0 | 
| 2016-06-30 | 卡里姆·哈菲兹 | 2016-06-30 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2016-06-30 | 约瑟夫·奥巴马 | 2016-06-30 | 亚历山大港联合 | 0 | 
| 2015-08-31 | 卡里姆·哈菲兹 | 2015-08-31 | 利尔斯 | 0 | 
| 2015-08-05 | 约瑟夫·奥巴马 | 2015-08-05 | 扎马雷克 | 0 | 
| 2014-08-08 | 穆罕默德·奇比 | 2014-08-08 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 0 | 
| 2014-07-14 | 阿里·加布尔 | 2014-07-14 | 亚历山大港联合 | 0 | 
| 2014-07-01 | 苏卜希 | 2014-07-01 | 艾阿里U19 | 0 | 
| 2014-06-30 | 穆罕默德·奇比 | 2014-06-30 | 胡塞马 | 0 | 
| 2014-01-24 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 2014-01-24 | 斯文登 | 0 | 
| 2014-01-11 | 穆罕默德·奇比 | 2014-01-11 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 0 | 
| 2014-01-10 | 穆罕默德·奇比 | 2014-01-10 | 马拉肯查 | 0 | 
| 2013-08-31 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 2013-08-31 | 利尔斯 | 0 | 
| 2013-08-06 | 瓦利德·卡蒂 | 2013-08-06 | OCK奥林匹克 | 105000 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·奇比 | 2013-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 0 | 
| 2012-07-01 | 阿里·加布尔 | 2012-07-01 | 伊斯梅利 | 0 | 
| 2010-01-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 2010-01-01 | 艾尔格纳 | 350000 | 
| 2010-01-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 2010-01-01 | 艾尔格纳 | 403000 | 
| 2009-07-01 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 2009-07-01 | 马斯里 | 230000 | 
| 2009-07-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 2009-07-01 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2009-07-01 | 穆罕默德·奇比 | 2009-07-01 | 拉加竞技U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 2009-07-01 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2008-12-31 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 2008-12-31 | 安卡拉古库 | 0 | 
| 2008-12-31 | 舍里夫·埃克拉米 | 2008-12-31 | 安卡拉古库 | 0 | 
| 2008-08-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 2008-08-01 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2008-08-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 2008-08-01 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2006-05-01 | 穆罕默德·艾尔加巴斯 | 2006-05-01 | 纽卡斯尔联U18 | 0 | 
| 2005-07-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 2005-07-01 | 开罗国民 | 350000 | 
| 2005-07-01 | 舍里夫·埃克拉米 | 2005-07-01 | 开罗国民 | 350000 | 
| 2003-07-01 | 艾哈迈德,埃克拉米 | 2003-07-01 | 艾阿里U21 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    