
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 李宪在 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 洪智宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 金奎亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 李昊宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 李东熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 鱼祯元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 朴乘煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 豪尔赫·路易斯·巴博萨·特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 若昂·特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 万德森·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 金仁成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 申光勳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 奇诚庸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 金钟佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 白星东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 赵晟宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 罗沙松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 尹平国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 黄仁在 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 全珉洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金瞳珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 黄庶雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 姜盛赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 李圭愍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 李洞协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 姜现题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 尹在运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 赵在勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 金东进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 赵晟宇 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2025-07-03 | 奇诚庸 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2025-06-03 | 朴乘煜 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2025-03-18 | 赵晟宇 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 罗沙松 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李宪在 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 洪智宇 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 金奎亨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 姜盛赫 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 赵在勋 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2024-02-15 | 赵在勋 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 罗沙松 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 李圭愍 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 若昂·特谢拉 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 李洞协 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 姜盛赫 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 鱼祯元 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 李东熙 | 转会 | 浦项铁人 | 转会 | 
| 2024-01-02 | 金奎亨 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 金瞳珉 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 黄庶雄 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 金东进 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 租借结束 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 若昂·特谢拉 | 租借结束 | 费伦斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-12 | 全珉洸 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2023-12-04 | 朴乘煜 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 全珉洸 | 租借 | 首尔纽约联队 | 租借 | 
| 2023-07-13 | 全珉洸 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2023-02-14 | 若昂·特谢拉 | 租借 | 忠北清州 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 罗沙松 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 金奎亨 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2023-01-04 | 白星东 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 金仁成 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 姜现题 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 全珉洸 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2022-12-18 | 黄仁在 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2022-11-16 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 金奎亨 | 已签约 | 济州联 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 金奎亨 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2022-07-05 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-06-20 | 鱼祯元 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2022-03-11 | 万德森·奥利维拉 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 金奎亨 | 租借 | 济州联 | 租借 | 
| 2022-01-18 | 金奎亨 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2022-01-17 | 李东熙 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2022-01-16 | 万德森·奥利维拉 | 已签约 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 鱼祯元 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2022-01-10 | 尹平国 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 白星东 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2021-11-16 | 赵晟宇 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 金奎亨 | 租借 | 古斯图西加 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 若昂·特谢拉 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 赵在勋 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-07-20 | 金仁成 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 朴乘煜 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 万德森·奥利维拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 金奎亨 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-21 | 黄仁在 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-06-04 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2021-04-19 | 罗沙松 | 已签约 | 雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2021-02-12 | 金奎亨 | 租借 | 斯拉文贝鲁波 | 租借 | 
| 2021-02-11 | 金奎亨 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-12 | 李东熙 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 鱼祯元 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 申光勳 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 李昊宰 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2020-10-21 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2020-09-29 | 金奎亨 | 租借 | 伊斯特拉1961 | 租借 | 
| 2020-08-11 | 罗沙松 | 已签约 | 西班牙中心 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 奇诚庸 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2020-07-16 | 若昂·特谢拉 | 已签约 | 奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 金奎亨 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 转会 | 
| 2020-01-31 | 奇诚庸 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 万德森·奥利维拉 | 已签约 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2020-01-18 | 金奎亨 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-01-07 | 白星东 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 罗沙松 | 已签约 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 黄仁在 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 赵晟宇 | 租借 | 晋州市民 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 赵晟宇 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗沙松 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-21 | 黄仁在 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 赵晟宇 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 万德森·奥利维拉 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 万德森·奥利维拉 | 转会 | 浦项铁人 | 转会 | 
| 2019-01-04 | 全珉洸 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 朴乘煜 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 申光勳 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2018-07-27 | 罗沙松 | 已签约 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 金奎亨 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奇诚庸 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 金奎亨 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 租借 | 
| 2018-01-23 | 黄仁在 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2018-01-19 | 罗沙松 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2018-01-11 | 赵晟宇 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 金奎亨 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 万德森·奥利维拉 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 万德森·奥利维拉 | 转会 | 全南天龙 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-08 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2017-06-08 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 万德森·奥利维拉 | 已签约 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 万德森·奥利维拉 | 转会 | 戈亚尼亚竞技 | 转会 | 
| 2017-01-07 | 白星东 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2017-01-03 | 申光勳 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 尹平国 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 黄仁在 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 白星东 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2016-09-14 | 尹平国 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2016-07-19 | 万德森·奥利维拉 | 已签约 | 济州联 | 已签约 | 
| 2016-07-19 | 万德森·奥利维拉 | 转会 | 济州联 | 转会 | 
| 2016-07-11 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2016-07-11 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 白星东 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 黄仁在 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金仁成 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 申光勳 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2015-07-04 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2015-07-04 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-10 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2015-01-10 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2015-01-09 | 白星东 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2015-01-05 | 全珉洸 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金仁成 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金奎亨 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 鱼祯元 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 申光勳 | 租借 | 安山木槿花 | 租借 | 
| 2014-12-15 | 尹平国 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2014-12-01 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2014-12-01 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2014-05-31 | 奇诚庸 | 租借结束 | 斯旺西 | 租借结束 | 
| 2014-01-06 | 金仁成 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2013-11-30 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2013-11-30 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-31 | 奇诚庸 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2013-08-28 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-28 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 | 金仁成 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 尹平国 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 万德森·奥利维拉 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2012-12-31 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 | 万德森·奥利维拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2012-09-06 | 万德森·奥利维拉 | 转会 | 托姆本斯 | 转会 | 
| 2012-09-06 | 万德森·奥利维拉 | 转会 | 托姆本斯 | 转会 | 
| 2012-08-24 | 奇诚庸 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 金仁成 | 已签约 | 莫斯科中央陆军 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 白星东 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 金仁成 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2010-07-29 | 申光勳 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 奇诚庸 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2008-07-03 | 申光勳 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2006-01-01 | 奇诚庸 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 申光勳 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 赵晟宇 | 2025-12-31 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-07-03 | 奇诚庸 | 2025-07-03 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-06-03 | 朴乘煜 | 2025-06-03 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-03-18 | 赵晟宇 | 2025-03-18 | 城南FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 李宪在 | 2025-01-17 | 中安大学高中 | 0 | 
| 2025-01-17 | 洪智宇 | 2025-01-17 | 东明大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 罗沙松 | 2025-01-17 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金奎亨 | 2025-01-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 姜盛赫 | 2025-01-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-12-31 | 赵在勋 | 2024-12-31 | 全南天龙 | 0 | 
| 2024-02-15 | 赵在勋 | 2024-02-15 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-01-18 | 罗沙松 | 2024-01-18 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-01-05 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 2024-01-05 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2024-01-03 | 若昂·特谢拉 | 2024-01-03 | 费伦斯 | 0 | 
| 2024-01-02 | 金奎亨 | 2024-01-02 | 水原FC | 0 | 
| 2024-01-02 | 李东熙 | 2024-01-02 | 富川FC | 265000 | 
| 2024-01-02 | 鱼祯元 | 2024-01-02 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2024-01-01 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 2024-01-01 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 2023-12-31 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-12-31 | 若昂·特谢拉 | 2023-12-31 | 忠北清州 | 0 | 
| 2023-12-12 | 全珉洸 | 2023-12-12 | 首尔纽约联队 | 0 | 
| 2023-12-04 | 朴乘煜 | 2023-12-04 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-07-14 | 全珉洸 | 2023-07-14 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-02-14 | 若昂·特谢拉 | 2023-02-14 | 费伦斯 | 0 | 
| 2023-02-01 | 罗沙松 | 2023-02-01 | 雷提斯塔 | 0 | 
| 2023-01-11 | 金奎亨 | 2023-01-11 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-01-05 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 2023-01-05 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2023-01-04 | 白星东 | 2023-01-04 | 安养FC | 0 | 
| 2023-01-03 | 金仁成 | 2023-01-03 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2023-01-01 | 全珉洸 | 2023-01-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-12-18 | 黄仁在 | 2022-12-18 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-11-04 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 2022-11-04 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2022-07-15 | 金奎亨 | 2022-07-15 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2022-07-14 | 金奎亨 | 2022-07-14 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-07-05 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 2022-07-05 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2022-06-20 | 鱼祯元 | 2022-06-20 | 金浦市民 | 0 | 
| 2022-03-11 | 万德森·奥利维拉 | 2022-03-11 | 卡尔巴联盟 | 0 | 
| 2022-01-19 | 金奎亨 | 2022-01-19 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2022-01-18 | 金奎亨 | 2022-01-18 | 古斯图西加 | 0 | 
| 2022-01-17 | 李东熙 | 2022-01-17 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-01-16 | 万德森·奥利维拉 | 2022-01-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-12 | 鱼祯元 | 2022-01-12 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2022-01-12 | 全珉洸 | 2022-01-12 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-01-10 | 尹平国 | 2022-01-10 | 光州FC | 0 | 
| 2022-01-10 | 白星东 | 2022-01-10 | 庆南FC | 0 | 
| 2021-11-30 | 奥伯丹·阿利昂索·德利马 | 2021-11-30 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2021-11-16 | 赵晟宇 | 2021-11-16 | 晋州市民 | 0 | 
| 2021-08-31 | 金奎亨 | 2021-08-31 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2021-07-27 | 若昂·特谢拉 | 2021-07-27 | 奥利维伦斯 | 0 | 
| 2021-07-21 | 赵在勋 | 2021-07-21 | 龙仁市U18 | 0 | 
| 2021-07-20 | 金仁成 | 2021-07-20 | 蔚山HD | 0 | 
| 2021-07-06 | 朴乘煜 | 2021-07-06 | 釜山运输 | 0 | 
| 2021-07-01 | 万德森·奥利维拉 | 2021-07-01 | 卡尔巴联盟 | 0 | 
| 2021-06-30 | 金奎亨 | 2021-06-30 | 斯拉文贝鲁波 | 0 | 
| 2021-06-21 | 黄仁在 | 2021-06-21 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2021-04-19 | 罗沙松 | 2021-04-19 | 西班牙中心 | 0 | 
| 2021-02-12 | 金奎亨 | 2021-02-12 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2021-02-11 | 金奎亨 | 2021-02-11 | 伊斯特拉1961 | 0 | 
| 2021-01-04 | 申光勳 | 2021-01-04 | 江原FC | 0 | 
| 2020-10-21 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 2020-10-21 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2020-09-29 | 金奎亨 | 2020-09-29 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2020-08-11 | 罗沙松 | 2020-08-11 | 佩罗塔斯巴西 | 0 | 
| 2020-07-20 | 奇诚庸 | 2020-07-20 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2020-07-16 | 若昂·特谢拉 | 2020-07-16 | 格雷米奥FBPAU20 | 0 | 
| 2020-01-31 | 金奎亨 | 2020-01-31 | 蔚山HD | 272000 | 
| 2020-01-31 | 奇诚庸 | 2020-01-31 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2020-01-29 | 万德森·奥利维拉 | 2020-01-29 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2020-01-18 | 金奎亨 | 2020-01-18 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2020-01-07 | 白星东 | 2020-01-07 | 水原FC | 0 | 
| 2020-01-06 | 罗沙松 | 2020-01-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-03 | 黄仁在 | 2020-01-03 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2020-01-01 | 赵晟宇 | 2020-01-01 | 城南FC | 0 | 
| 2019-12-31 | 赵晟宇 | 2019-12-31 | 庆南FC | 0 | 
| 2019-07-01 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 2019-07-01 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2019-07-01 | 罗沙松 | 2019-07-01 | 阿尔塔米拉 | 0 | 
| 2019-01-21 | 黄仁在 | 2019-01-21 | 城南FC | 0 | 
| 2019-01-09 | 赵晟宇 | 2019-01-09 | 城南FC | 0 | 
| 2019-01-08 | 万德森·奥利维拉 | 2019-01-08 | 全南天龙 | 0 | 
| 2019-01-08 | 万德森·奥利维拉 | 2019-01-08 | 全南天龙 | 0 | 
| 2019-01-04 | 全珉洸 | 2019-01-04 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2019-01-01 | 申光勳 | 2019-01-01 | FC首尔 | 0 | 
| 2018-07-27 | 罗沙松 | 2018-07-27 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 2018-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2018-07-01 | 金奎亨 | 2018-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 奇诚庸 | 2018-07-01 | 斯旺西 | 0 | 
| 2018-01-30 | 金奎亨 | 2018-01-30 | 蔚山HD | 0 | 
| 2018-01-23 | 黄仁在 | 2018-01-23 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2018-01-05 | 万德森·奥利维拉 | 2018-01-05 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2018-01-05 | 万德森·奥利维拉 | 2018-01-05 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2018-01-05 | 金奎亨 | 2018-01-05 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2018-01-01 | 鱼祯元 | 2018-01-01 | 釜山偶像U18 | 0 | 
| 2017-12-31 | 万德森·奥利维拉 | 2017-12-31 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2017-12-31 | 万德森·奥利维拉 | 2017-12-31 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2017-06-08 | 万德森·奥利维拉 | 2017-06-08 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2017-06-08 | 万德森·奥利维拉 | 2017-06-08 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2017-01-31 | 万德森·奥利维拉 | 2017-01-31 | 济州SK FC | 0 | 
| 2017-01-31 | 万德森·奥利维拉 | 2017-01-31 | 济州SK FC | 0 | 
| 2017-01-07 | 白星东 | 2017-01-07 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2017-01-03 | 申光勳 | 2017-01-03 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2017-01-01 | 尹平国 | 2017-01-01 | 仁川联 | 0 | 
| 2017-01-01 | 黄仁在 | 2017-01-01 | 光州FC | 0 | 
| 2016-12-31 | 白星东 | 2016-12-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2016-09-14 | 尹平国 | 2016-09-14 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2016-07-19 | 万德森·奥利维拉 | 2016-07-19 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2016-07-19 | 万德森·奥利维拉 | 2016-07-19 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2016-07-11 | 万德森·奥利维拉 | 2016-07-11 | 大田市民 | 0 | 
| 2016-07-11 | 万德森·奥利维拉 | 2016-07-11 | 大田市民 | 0 | 
| 2016-07-01 | 白星东 | 2016-07-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2016-01-01 | 金仁成 | 2016-01-01 | 仁川联 | 0 | 
| 2015-12-31 | 申光勳 | 2015-12-31 | 安山木槿花 | 0 | 
| 2015-07-04 | 万德森·奥利维拉 | 2015-07-04 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2015-07-04 | 万德森·奥利维拉 | 2015-07-04 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2015-07-01 | 乔纳森·阿斯普罗波塔米蒂斯 | 2015-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2015-06-30 | 万德森·奥利维拉 | 2015-06-30 | 福塔雷萨 | 0 | 
| 2015-06-30 | 万德森·奥利维拉 | 2015-06-30 | 福塔雷萨 | 0 | 
