
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 普里亚敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 翁维杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 摩西·戴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 朴伊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥姆·维彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 武图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 哈米西·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 岳萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 劳尔·费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 清水慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 里克·凯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马克西姆·普里亚顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 金瑞仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 布拉·提瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 奥恩·尚波林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 梅克洛·特莱兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 金英秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尤·萨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 春占查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 萨蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 陈洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 隆皮拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 楚姆·比萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 涅托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 耶姆·德维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 格比奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 萨文·萨南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 耶德维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 邦·塞缪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 钦文宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 菲拉斯·朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 桑南萨文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 伊姆·拉塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 谢萨文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 索切维拉·帕奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 帕赫·索切维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 武特·托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 周皮萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 詹·萨南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 施利马 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 摩西·戴尔 | 已签约 | 戈尔韦联 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 摩西·戴尔 | 租借结束 | 温哥华FC | 租借结束 | 
| 2024-08-17 | 马克西姆·普里亚顿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-16 | 摩西·戴尔 | 租借 | 太平洋FC | 租借 | 
| 2024-03-20 | 摩西·戴尔 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 朴伊英 | 已签约 | 卡雅FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 朴伊英 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 马克西姆·普里亚顿 | 转会 | LNZ切尔卡瑟 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 摩西·戴尔 | 已签约 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2022-08-16 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 梅塔利斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 里克·凯丁 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 清水慎太郎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-02 | 马克西姆·普里亚顿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-07 | 劳尔·费尔 | 已签约 | 伊斯卡尔德斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 清水慎太郎 | 已签约 | 那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2021-10-21 | 清水慎太郎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-23 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 朴伊英 | 已签约 | 圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 朴伊英 | 租借结束 | 圣保利 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 劳尔·费尔 | 租借结束 | 安道尔FC | 租借结束 | 
| 2021-04-30 | 摩西·戴尔 | 租借结束 | 瓦鲁尔FC | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 清水慎太郎 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 麦克莱 | 已签约 | 
| 2020-09-20 | 劳尔·费尔 | 租借结束 | 安道尔FC | 租借结束 | 
| 2020-07-27 | 劳尔·费尔 | 租借 | 伊斯卡尔德斯 | 租借 | 
| 2020-07-15 | 朴伊英 | 租借 | 特库古库慕尼黑 | 租借 | 
| 2020-02-19 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 耶烈万火车头 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 摩西·戴尔 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 清水慎太郎 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 清水慎太郎 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2020-01-12 | 里克·凯丁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2019-07-06 | 劳尔·费尔 | 已签约 | 安道尔FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 里克·凯丁 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 清水慎太郎 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2018-12-19 | 马克西姆·普里亚顿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-09-03 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克西姆·普里亚顿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-10-01 | 摩西·戴尔 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 里克·凯丁 | 已签约 | 前进之鹰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 朴伊英 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马克西姆·普里亚顿 | 已签约 | 兹尔卡 | 已签约 | 
| 2016-09-01 | 摩西·戴尔 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2015-07-09 | 朴伊英 | 已签约 | 圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2015-01-31 | 清水慎太郎 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 里克·凯丁 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2013-08-11 | 清水慎太郎 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 里克·凯丁 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 清水慎太郎 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 摩西·戴尔 | 2025-07-19 | 戈尔韦联 | 60000 | 
| 2025-07-01 | 里克·凯丁 | 2025-07-01 | 芬洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 劳尔·费尔 | 2025-07-01 | 伊斯卡尔德斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马克西姆·普里亚顿 | 2025-07-01 | 施利马 | 0 | 
| 2025-01-17 | 马克西姆·普里亚顿 | 2025-01-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-12 | 摩西·戴尔 | 2025-01-12 | 温哥华FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 朴伊英 | 2025-01-01 | 卡雅FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 摩西·戴尔 | 2024-12-31 | 太平洋FC | 0 | 
| 2024-08-17 | 马克西姆·普里亚顿 | 2024-08-17 | LNZ切尔卡瑟 | 0 | 
| 2024-08-16 | 摩西·戴尔 | 2024-08-16 | 温哥华FC | 0 | 
| 2024-03-20 | 摩西·戴尔 | 2024-03-20 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2024-02-07 | 朴伊英 | 2024-02-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 朴伊英 | 2023-07-01 | 圣保利业余队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马克西姆·普里亚顿 | 2023-07-01 | 梅塔利斯特 | 150000 | 
| 2023-02-05 | 清水慎太郎 | 2023-02-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 摩西·戴尔 | 2023-01-01 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2022-08-16 | 马克西姆·普里亚顿 | 2022-08-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-20 | 里克·凯丁 | 2022-07-20 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2022-07-01 | 清水慎太郎 | 2022-07-01 | 那空叻差是玛 | 0 | 
| 2022-02-02 | 马克西姆·普里亚顿 | 2022-02-02 | 顿涅茨克奥林匹克 | 0 | 
| 2022-01-01 | 清水慎太郎 | 2022-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-10-21 | 清水慎太郎 | 2021-10-21 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2021-07-23 | 马克西姆·普里亚顿 | 2021-07-23 | 麦克莱 | 0 | 
| 2021-07-01 | 劳尔·费尔 | 2021-07-01 | 安道尔FC | 0 | 
| 2021-07-01 | 朴伊英 | 2021-07-01 | 圣保利 | 0 | 
| 2021-06-30 | 朴伊英 | 2021-06-30 | 特库古库慕尼黑 | 0 | 
| 2021-02-25 | 摩西·戴尔 | 2021-02-25 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2021-01-09 | 清水慎太郎 | 2021-01-09 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2020-10-06 | 马克西姆·普里亚顿 | 2020-10-06 | 耶烈万火车头 | 0 | 
| 2020-09-21 | 劳尔·费尔 | 2020-09-21 | 安道尔FC | 0 | 
| 2020-09-20 | 劳尔·费尔 | 2020-09-20 | 伊斯卡尔德斯 | 0 | 
| 2020-07-27 | 劳尔·费尔 | 2020-07-27 | 安道尔FC | 0 | 
| 2020-07-15 | 朴伊英 | 2020-07-15 | 圣保利 | 50000 | 
| 2020-02-19 | 马克西姆·普里亚顿 | 2020-02-19 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 | 
| 2020-02-01 | 清水慎太郎 | 2020-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2020-01-31 | 清水慎太郎 | 2020-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2020-01-12 | 里克·凯丁 | 2020-01-12 | 玛丽港 | 0 | 
| 2019-09-02 | 马克西姆·普里亚顿 | 2019-09-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-02-01 | 里克·凯丁 | 2019-02-01 | 前进之鹰 | 0 | 
| 2019-02-01 | 清水慎太郎 | 2019-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2018-12-19 | 马克西姆·普里亚顿 | 2018-12-19 | 基辅阿森纳 | 0 | 
| 2018-09-03 | 马克西姆·普里亚顿 | 2018-09-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-25 | 摩西·戴尔 | 2018-07-25 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马克西姆·普里亚顿 | 2018-07-01 | 兹尔卡 | 0 | 
| 2017-08-15 | 里克·凯丁 | 2017-08-15 | 鹿特丹斯巴达 | 0 | 
| 2017-07-01 | 朴伊英 | 2017-07-01 | 圣保利业余队 | 0 | 
| 2017-04-01 | 摩西·戴尔 | 2017-04-01 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2016-07-01 | 劳尔·费尔 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-01 | 马克西姆·普里亚顿 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-01-31 | 清水慎太郎 | 2015-01-31 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2014-07-01 | 里克·凯丁 | 2014-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 0 | 
| 2013-08-11 | 清水慎太郎 | 2013-08-11 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2013-07-01 | 里克·凯丁 | 2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    