
 
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迭戈·达马谢诺·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 若奥·维克托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 若昂·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 努诺·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 费尔南多·塞萨尔·阿尔维斯·达·康塞桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奥利维拉·阿方索·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 伊卡罗·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安图内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 鲁·方迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马拉丰纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 路易斯·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 安德烈·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 蒂亚戈·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 贡萨洛·卡尔多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 拉斐尔·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 里安德罗·菲利佩·罗德里格斯·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔·卡亚多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 何塞·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 小韦尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 罗纳尔多·阿丰索·卢蒙戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安尼尔森·杜拉多·桑蒂亚多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 托马斯·莫拉斯·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 米格尔·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 豪尔赫·米格尔·洛佩斯·泽维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 罗纳尔多·阿方索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 约弗瑞·巴兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马修斯·蒙泰罗·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 梅内塞斯·海梅斯·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 若昂·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 迭戈·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿里奥·尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 穆塔鲁·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 若昂·瓦伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 弗拉基米尔·恩里克·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 租借结束 | 辛达卡拉U23 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 何塞·奥利维拉 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-08-27 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 若昂·瓦伦特 | 已签约 | 埃什特雷拉U23 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 安德烈·索萨 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 小韦尔顿 | 租借 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 租借结束 | 吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 租借结束 | 辛达卡拉U23 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 若昂·瓦伦特 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 租借结束 | 辛达卡拉U23 | 租借结束 | 
| 2024-09-06 | 安德烈·索萨 | 已签约 | 马里博尔 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 贡萨洛·卡尔多索 | 转会 | 费雷拉 | 转会 | 
| 2024-08-04 | 迭戈·达马谢诺·多斯桑托斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 租借 | 科维良 | 租借 | 
| 2024-07-04 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·卡洛斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 若昂·瓦伦特 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-09-29 | 贡萨洛·卡尔多索 | 已签约 | 索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2023-08-28 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 已签约 | 辛达卡拉U23 | 已签约 | 
| 2023-08-09 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 鲁·方迪 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 布凯里耶 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 小韦尔顿 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 马拉丰纳 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 库克斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 鲁·方迪 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 已签约 | 里奇奥尼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 已签约 | 维塞乌 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 贡萨洛·卡尔多索 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 何塞·奥利维拉 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2022-04-05 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 贡萨洛·卡尔多索 | 租借 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 贡萨洛·卡尔多索 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-03 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-31 | 鲁·方迪 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2021-07-28 | 安图内斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 安德烈·索萨 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 小韦尔顿 | 租借 | 吉马良斯B队 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 何塞·奥利维拉 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 若昂·瓦伦特 | 已签约 | 帕多恩斯U19 | 已签约 | 
| 2021-01-30 | 贡萨洛·卡尔多索 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 已签约 | 吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2020-09-28 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 安图内斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 租借结束 | 吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-22 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 若昂·瓦伦特 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2020-04-23 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-21 | 鲁·方迪 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2019-08-06 | 贡萨洛·卡尔多索 | 转会 | 西汉姆联U23 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 布拉加U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马拉丰纳 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 法鲁人体育 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 鲁·方迪 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2019-04-30 | 小韦尔顿 | 已签约 | 隆德里纳 | 已签约 | 
| 2019-01-29 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 租借 | 圣克拉拉 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 小韦尔顿 | 已签约 | 瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 小韦尔顿 | 租借结束 | 隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 鲁·方迪 | 租借 | 里尔 | 租借 | 
| 2018-08-09 | 路易斯·卡洛斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2018-07-03 | 小韦尔顿 | 租借结束 | 隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安图内斯 | 转会 | 赫塔菲 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 已签约 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 科维良 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 路易斯·卡洛斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 贡萨洛·卡尔多索 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 安图内斯 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2017-12-11 | 伊卡罗·席尔瓦 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2017-08-17 | 鲁·方迪 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2017-07-21 | 安图内斯 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2017-07-19 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德烈·索萨 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2017-01-26 | 路易斯·卡洛斯 | 已签约 | 安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 鲁·方迪 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2016-08-01 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 租借 | 艾维斯 | 租借 | 
| 2016-07-03 | 路易斯·卡洛斯 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 努诺·库尼亚 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 鲁·方迪 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2016-01-25 | 马拉丰纳 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2015-07-30 | 鲁·方迪 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2015-07-13 | 伊卡罗·席尔瓦 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2015-07-02 | 马拉丰纳 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 鲁·方迪 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 | 鲁·方迪 | 租借 | OS贝伦人 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 安图内斯 | 转会 | 基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2014-07-14 | 蒂亚戈·费雷拉 | 转会 | 瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 租借 | 艾维斯 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 租借 | 费伦斯 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 安图内斯 | 转会 | 马拉加 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 路易斯·卡洛斯 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 安德烈·索萨 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马拉丰纳 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 安图内斯 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 | 鲁·方迪 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 安图内斯 | 租借 | 马拉加 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 安图内斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 安图内斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 拉斐尔·维埃拉 | 租借结束 | 维多利亚U19 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 马拉丰纳 | 租借结束 | 马里迪莫 | 租借结束 | 
| 2012-01-22 | 安图内斯 | 租借 | 帕尼奥尼奥斯 | 租借 | 
| 2011-12-31 | 拉斐尔·维埃拉 | 租借结束 | 维多利亚U19 | 租借结束 | 
| 2011-07-14 | 鲁·方迪 | 已签约 | 西班牙人 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 路易斯·卡洛斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 鲁·方迪 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 安图内斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 | 安图内斯 | 租借 | 利沃诺 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 鲁·方迪 | 租借 | 西班牙人B队 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马拉丰纳 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 鲁·方迪 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2010-06-30 | 安图内斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 安图内斯 | 租借 | 雷克索斯 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 鲁·方迪 | 租借 | 塞图巴尔 | 租借 | 
| 2009-06-30 | 安图内斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2009-06-30 | 鲁·方迪 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2009-05-31 | 鲁·方迪 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2009-01-30 | 鲁·方迪 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2008-07-18 | 安图内斯 | 租借 | 莱切 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 安图内斯 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 鲁·方迪 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2008-06-30 | 安图内斯 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2007-08-31 | 安图内斯 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 已签约 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2006-10-01 | 鲁·方迪 | 租借 | 阿森纳U18 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 安图内斯 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 马拉丰纳 | 已签约 | 瓦尔津 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 鲁·方迪 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 鲁·方迪 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 1999-07-01 | 鲁·方迪 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 2026-06-30 | 费雷拉 | 0 | 
| 2026-06-30 | 小韦尔顿 | 2026-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 | 
| 2025-09-01 | 努诺·库尼亚 | 2025-09-01 | 通德拉 | 0 | 
| 2025-08-27 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 2025-08-27 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2025-08-21 | 若昂·瓦伦特 | 2025-08-21 | 费雷拉 | 0 | 
| 2025-08-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 2025-08-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2025-07-25 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 2025-07-25 | 拉多米亚克 | 0 | 
| 2025-07-15 | 安德烈·索萨 | 2025-07-15 | 马里博尔 | 0 | 
| 2025-07-10 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 2025-07-10 | 辛达卡拉U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 2025-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安图内斯 | 2025-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2025-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2025-07-01 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-07-01 | 何塞·奥利维拉 | 2025-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2025-07-01 | 鲁·方迪 | 2025-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2025-06-30 | 小韦尔顿 | 2025-06-30 | 费雷拉 | 0 | 
| 2025-06-30 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 2025-06-30 | 科维良 | 0 | 
| 2025-01-01 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 2025-01-01 | 辛达卡拉U23 | 0 | 
| 2025-01-01 | 若昂·瓦伦特 | 2025-01-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2024-09-06 | 安德烈·索萨 | 2024-09-06 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2024-08-09 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2024-08-09 | 索菲亚火车头 | 100000 | 
| 2024-07-12 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 2024-07-12 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2024-07-05 | 考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 2024-07-05 | 辛达卡拉U23 | 0 | 
| 2024-07-04 | 努诺·库尼亚 | 2024-07-04 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·卡洛斯 | 2024-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2023-09-29 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2023-09-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-09 | 拉斐尔·维埃拉 | 2023-08-09 | 布凯里耶 | 0 | 
| 2023-07-17 | 鲁·方迪 | 2023-07-17 | 法马利康 | 0 | 
| 2023-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 2023-07-01 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2023-07-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2023-07-01 | 泰罗芬斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 2023-07-01 | 维塞乌 | 0 | 
| 2023-01-12 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 2023-01-12 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2023-01-04 | 马拉丰纳 | 2023-01-04 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2023-01-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 2023-01-01 | 里奇奥尼 | 0 | 
| 2023-01-01 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2023-01-01 | 库克斯 | 0 | 
| 2022-09-01 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2022-09-01 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2022-08-04 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2022-08-04 | 大不里士拖拉机 | 0 | 
| 2022-07-01 | 鲁·方迪 | 2022-07-01 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伊卡罗·席尔瓦 | 2022-07-01 | 费伦斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 努诺·库尼亚 | 2022-07-01 | 布拉加U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 若昂·瓦伦特 | 2022-07-01 | 帕多恩斯U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | 小韦尔顿 | 2022-06-30 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2022-06-30 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2022-04-05 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2022-04-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-20 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2022-01-20 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2022-01-19 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2022-01-19 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2022-01-03 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2022-01-03 | MTK布达佩斯 | 0 | 
| 2021-09-10 | 何塞·奥利维拉 | 2021-09-10 | 费雷拉 | 0 | 
| 2021-08-31 | 鲁·方迪 | 2021-08-31 | 布拉加 | 0 | 
| 2021-07-28 | 安图内斯 | 2021-07-28 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2021-07-21 | 安德烈·索萨 | 2021-07-21 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 2021-07-01 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 2021-07-01 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2021-07-01 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 2021-07-01 | 吉马良斯U23 | 0 | 
| 2021-07-01 | 若昂·瓦伦特 | 2021-07-01 | 帕多恩斯U17 | 0 | 
| 2021-01-30 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2021-01-30 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2021-01-01 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 2021-01-01 | 维多利亚U19 | 0 | 
| 2020-09-28 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 2020-09-28 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2020-08-15 | 安图内斯 | 2020-08-15 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2020-07-31 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 2020-07-31 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2020-07-22 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2020-07-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 2020-07-01 | 法鲁人 | 0 | 
| 2020-07-01 | 佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 2020-07-01 | 甘马雷斯U17 | 0 | 
| 2020-04-23 | 蒂亚戈·费雷拉 | 2020-04-23 | 克拉约瓦大学 | 0 | 
| 2019-08-21 | 鲁·方迪 | 2019-08-21 | 富勒姆 | 0 | 
| 2019-08-06 | 贡萨洛·卡尔多索 | 2019-08-06 | 博阿维斯塔 | 3000000 | 
| 2019-07-31 | 小韦尔顿 | 2019-07-31 | 隆德里纳 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马拉丰纳 | 2019-07-01 | 布拉加 | 0 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·维埃拉 | 2019-07-01 | 科维良 | 0 | 
| 2019-07-01 | 努诺·库尼亚 | 2019-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2019-07-01 | 鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 2019-07-01 | 波尔图U17 | 0 | 
| 2019-06-30 | 鲁·方迪 | 2019-06-30 | 里尔 | 0 | 
| 2019-04-30 | 小韦尔顿 | 2019-04-30 | 瑞模贝雷 | 0 | 
| 2019-01-29 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 2019-01-29 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2019-01-01 | 小韦尔顿 | 2019-01-01 | 隆德里纳 | 0 | 
| 2018-10-19 | 小韦尔顿 | 2018-10-19 | 隆德里纳 | 0 | 
