
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔纳森·豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 琼·麦克劳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马特·塔格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 戴尔·弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 乔治·埃德蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡勒姆·布里坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 莱利·麦克格里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塞尼·迪恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尔菲·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 德拉诺·伯格佐格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卢克.艾林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 达拉赫.勒尼汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿兰·布朗恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 汤米·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 塞缪尔·西尔维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 所罗门·布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 海登·哈克尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亚历克斯·班古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 摩根·惠特克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马马杜·卡利·塞内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 大卫·斯特列克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 詹姆斯·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 芬·卡特赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 拉斯兰·阿卜杜拉耶·坎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 索尼·芬奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 斯维尔·哈尔塞思·尼潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 哈密尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 托米·康威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 西普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 瑞安·贾尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 哈雷·亨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 乔治·马克·麦考密克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 马特·塔格特 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2026-05-31 | 阿兰·布朗恩 | 租借结束 | 桑德兰 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 阿兰·布朗恩 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 大卫·斯特列克 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 马马杜·卡利·塞内 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2025-08-27 | 马特·塔格特 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2025-07-25 | 阿尔菲·琼斯 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 斯维尔·哈尔塞思·尼潘 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 乔纳森·豪森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 哈密尔顿 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 西普森 | 租借结束 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | 
| 2025-03-03 | 西普森 | 租借 | 斯彭尼穆尔城 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2025-01-25 | 乔治·埃德蒙森 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2025-01-24 | 摩根·惠特克 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2025-01-23 | 哈密尔顿 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2025-01-21 | 乔治·埃德蒙森 | 租借结束 | 伊普斯维奇 | 租借结束 | 
| 2025-01-13 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2025-01-12 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-01-02 | 索尼·芬奇 | 租借结束 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 | 乔治·埃德蒙森 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 索尼·芬奇 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2024-08-28 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2024-08-16 | 托米·康威 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 哈密尔顿 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2024-07-11 | 阿兰·布朗恩 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 大卫·斯特列克 | 转会 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 卢克.艾林 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 大卫·斯特列克 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 德拉诺·伯格佐格 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 所罗门·布莱恩 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 卢克.艾林 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2024-01-10 | 卢克.艾林 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 亚历克斯·班古拉 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 德拉诺·伯格佐格 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2023-08-09 | 大卫·斯特列克 | 租借 | 布拉迪斯拉发 | 租借 | 
| 2023-07-17 | 摩根·惠特克 | 转会 | 普利茅斯 | 转会 | 
| 2023-07-10 | 所罗门·布莱恩 | 租借 | 莱顿东方 | 租借 | 
| 2023-07-08 | 塞尼·迪恩 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 塞缪尔·西尔维拉 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-04 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马马杜·卡利·塞内 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉斯兰·阿卜杜拉耶·坎特 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 大卫·斯特列克 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 所罗门·布莱恩 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 大卫·斯特列克 | 租借 | 雷吉纳 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 摩根·惠特克 | 租借结束 | 斯旺西 | 租借结束 | 
| 2022-07-27 | 汤米·史密斯 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 卡勒姆·布里坦 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 摩根·惠特克 | 租借 | 普利茅斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 西普森 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马特·塔格特 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 达拉赫.勒尼汉 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塞缪尔·西尔维拉 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 所罗门·布莱恩 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 海登·哈克尼 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 索尼·芬奇 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 德拉诺·伯格佐格 | 租借结束 | 赫拉克勒斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马马杜·卡利·塞内 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 摩根·惠特克 | 租借结束 | 斯旺西 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 马特·塔格特 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2022-05-01 | 海登·哈克尼 | 租借结束 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 马特·塔格特 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2022-01-29 | 德拉诺·伯格佐格 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2022-01-14 | 莱利·麦克格里 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2022-01-06 | 斯维尔·哈尔塞思·尼潘 | 已签约 | 罗森博格 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 摩根·惠特克 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 所罗门·布莱恩 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 莱利·麦克格里 | 租借结束 | 夏洛特FC | 租借结束 | 
| 2021-12-30 | 所罗门·布莱恩 | 租借结束 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 海登·哈克尼 | 租借 | 斯坎索普联 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 大卫·斯特列克 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 马马杜·卡利·塞内 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2021-08-20 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2021-08-18 | 所罗门·布莱恩 | 租借 | 南部女王 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 乔治·埃德蒙森 | 转会 | 伊普斯维奇 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 哈密尔顿 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托米·康威 | 已签约 | 布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 索尼·芬奇 | 已签约 | 米德尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 乔治·埃德蒙森 | 租借结束 | 格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 摩根·惠特克 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2021-02-01 | 乔治·埃德蒙森 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 托米·康威 | 租借结束 | 布里斯托尔城U21 | 租借结束 | 
| 2021-01-11 | 马马杜·卡利·塞内 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2020-10-10 | 卡勒姆·布里坦 | 已签约 | 巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 莱利·麦克格里 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2020-10-04 | 莱利·麦克格里 | 转会 | 夏洛特FC | 转会 | 
| 2020-10-01 | 托米·康威 | 租借 | 巴斯城 | 租借 | 
| 2020-09-07 | 塞缪尔·西尔维拉 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2020-09-06 | 塞缪尔·西尔维拉 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 阿尔菲·琼斯 | 已签约 | 赫尔城 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 马马杜·卡利·塞内 | 租借 | 奥莫尼亚 | 租借 | 
| 2020-08-20 | 马马杜·卡利·塞内 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 哈密尔顿 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 转会 | 赫拉克勒斯 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 海登·哈克尼 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 格拉斯哥流浪者 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 德拉诺·伯格佐格 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 托米·康威 | 租借结束 | 布里斯托尔城U21 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 阿尔菲·琼斯 | 租借结束 | 南安普顿U21 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 德拉诺·伯格佐格 | 租借 | 赫拉克勒斯 | 租借 | 
| 2020-01-04 | 塞尼·迪恩 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2019-07-26 | 塞尼·迪恩 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2019-07-15 | 汤米·史密斯 | 转会 | 斯托克城 | 转会 | 
| 2019-07-05 | 莱利·麦克格里 | 转会 | 阿德莱德联 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 阿尔菲·琼斯 | 租借 | 吉林汉姆 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 所罗门·布莱恩 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔治·埃德蒙森 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 托米·康威 | 已签约 | 布里斯托尔城U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马特·塔格特 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 塞缪尔·西尔维拉 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 亚历克斯·班古拉 | 已签约 | 坎布尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 摩根·惠特克 | 已签约 | 德比郡 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 莱利·麦克格里 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2019-05-19 | 塞尼·迪恩 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2019-01-10 | 塞尼·迪恩 | 租借 | 邓迪FC | 租借 | 
| 2019-01-07 | 阿尔菲·琼斯 | 租借结束 | 南安普顿U21 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 塞尼·迪恩 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 | 阿尔菲·琼斯 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2018-08-03 | 塞尼·迪恩 | 租借 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 莱利·麦克格里 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 已签约 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 大卫·斯特列克 | 已签约 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历克斯·班古拉 | 已签约 | 坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 海登·哈克尼 | 已签约 | 米德尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 莱利·麦克格里 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 塞尼·迪恩 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 马特·塔格特 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2018-03-16 | 塞尼·迪恩 | 租借 | 汉普顿列治蒙堡 | 租借 | 
| 2018-01-22 | 马特·塔格特 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2018-01-02 | 乔治·埃德蒙森 | 租借结束 | 奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 莱利·麦克格里 | 租借 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2017-11-25 | 塞尼·迪恩 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2017-10-13 | 乔治·埃德蒙森 | 租借 | 菲尔德 | 租借 | 
| 2017-08-25 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2017-07-18 | 莱利·麦克格里 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2017-07-07 | 乔纳森·豪森 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 已签约 | 格拉夫夏普后备队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 所罗门·布莱恩 | 已签约 | 米德尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 大卫·斯特列克 | 已签约 | 斯洛云U19 | 已签约 | 
| 2017-01-04 | 戴尔·弗莱 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 亚历克斯·班古拉 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2016-12-09 | 乔治·埃德蒙森 | 租借结束 | 奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2016-09-09 | 乔治·埃德蒙森 | 租借 | 阿尔费登镇 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 戴尔·弗莱 | 租借 | 罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2016-08-26 | 塞尼·迪恩 | 已签约 | 女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2016-08-15 | 莱利·麦克格里 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2016-08-11 | 卢克.艾林 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2016-07-19 | 卡勒姆·布里坦 | 已签约 | 米尔顿凯恩斯 | 已签约 | 
| 2016-07-18 | 卡勒姆·布里坦 | 租借结束 | 米尔顿凯恩斯U18 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 亚历克斯·班古拉 | 已签约 | 费耶诺德U18 | 已签约 | 
| 2016-04-29 | 卡勒姆·布里坦 | 租借 | 特罗图尔 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 塞尼·迪恩 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阿尔菲·琼斯 | 已签约 | 南安普顿U21 | 已签约 | 
| 2015-11-30 | 乔治·埃德蒙森 | 租借结束 | 奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 已签约 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔治·埃德蒙森 | 已签约 | 奥尔德姆 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 戴尔·弗莱 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2015-03-04 | 达拉赫.勒尼汉 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2014-10-21 | 达拉赫.勒尼汉 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
| 2014-10-01 | 戴尔·弗莱 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2014-07-23 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 伯顿 | 已签约 | 
| 2014-07-08 | 卢克.艾林 | 已签约 | 布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 达拉赫.勒尼汉 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马特·塔格特 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿尔菲·琼斯 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 阿兰·布朗恩 | 已签约 | 普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马特·塔格特 | 已签约 | 南安普顿U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 达拉赫.勒尼汉 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞尼·迪恩 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 塞尼·迪恩 | 租借结束 | 草蜢U21 | 租借结束 | 
| 2012-09-04 | 汤米·史密斯 | 已签约 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿兰·布朗恩 | 已签约 | 曲克城U19 | 已签约 | 
| 2012-01-24 | 乔纳森·豪森 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 达拉赫.勒尼汉 | 已签约 | 布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 汤米·史密斯 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卢克.艾林 | 已签约 | 耶奥维尔 | 已签约 | 
| 2010-05-31 | 卢克.艾林 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2010-03-17 | 卢克.艾林 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 卢克.艾林 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 布拉德福德 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 琼·麦克劳林 | 已签约 | 哈洛贾特 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 乔纳森·豪森 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 阿兰·布朗恩 | 2026-05-31 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2026-05-31 | 马特·塔格特 | 2026-05-31 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-09-01 | 琼·麦克劳林 | 2025-09-01 | 斯旺西 | 0 | 
| 2025-09-01 | 阿兰·布朗恩 | 2025-09-01 | 桑德兰 | 0 | 
| 2025-09-01 | 大卫·斯特列克 | 2025-09-01 | 布拉迪斯拉发 | 7500000 | 
| 2025-08-29 | 马马杜·卡利·塞内 | 2025-08-29 | 洛桑体育队 | 1750000 | 
| 2025-08-27 | 马特·塔格特 | 2025-08-27 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2025-07-25 | 阿尔菲·琼斯 | 2025-07-25 | 赫尔城 | 0 | 
| 2025-07-23 | 西普森 | 2025-07-23 | 米德尔斯堡U23 | 0 | 
| 2025-07-17 | 斯维尔·哈尔塞思·尼潘 | 2025-07-17 | 罗森博格 | 15000000 | 
| 2025-07-01 | 乔纳森·豪森 | 2025-07-01 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 2025-06-30 | 查尔顿 | 0 | 
| 2025-06-30 | 哈密尔顿 | 2025-06-30 | 斯托克港 | 0 | 
| 2025-06-30 | 塞缪尔·西尔维拉 | 2025-06-30 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2025-05-31 | 西普森 | 2025-05-31 | 斯彭尼穆尔城 | 0 | 
| 2025-03-03 | 西普森 | 2025-03-03 | 米德尔斯堡U23 | 0 | 
| 2025-02-05 | 汤米·史密斯 | 2025-02-05 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-02-03 | 阿莱克斯·吉尔伯特 | 2025-02-03 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-01-25 | 乔治·埃德蒙森 | 2025-01-25 | 伊普斯维奇 | 710000 | 
| 2025-01-24 | 摩根·惠特克 | 2025-01-24 | 普利茅斯 | 7100000 | 
| 2025-01-23 | 哈密尔顿 | 2025-01-23 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-01-21 | 乔治·埃德蒙森 | 2025-01-21 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-01-13 | 塞缪尔·西尔维拉 | 2025-01-13 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-01-12 | 塞缪尔·西尔维拉 | 2025-01-12 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2025-01-02 | 索尼·芬奇 | 2025-01-02 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 
| 2024-08-30 | 索尼·芬奇 | 2024-08-30 | 米德尔斯堡U23 | 0 | 
| 2024-08-30 | 乔治·埃德蒙森 | 2024-08-30 | 伊普斯维奇 | 0 | 
| 2024-08-28 | 琼·麦克劳林 | 2024-08-28 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2024-08-16 | 托米·康威 | 2024-08-16 | 布里斯托尔城 | 5300000 | 
| 2024-08-09 | 哈密尔顿 | 2024-08-09 | 曼城U23 | 4100000 | 
| 2024-07-11 | 阿兰·布朗恩 | 2024-07-11 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2024-07-01 | 塞缪尔·西尔维拉 | 2024-07-01 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卢克.艾林 | 2024-07-01 | 利兹联 | 0 | 
| 2024-07-01 | 德拉诺·伯格佐格 | 2024-07-01 | 美因茨 | 2750000 | 
| 2024-07-01 | 大卫·斯特列克 | 2024-07-01 | 斯佩齐亚 | 700000 | 
| 2024-06-30 | 大卫·斯特列克 | 2024-06-30 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 
| 2024-06-30 | 德拉诺·伯格佐格 | 2024-06-30 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 
| 2024-05-31 | 卢克.艾林 | 2024-05-31 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2024-05-31 | 所罗门·布莱恩 | 2024-05-31 | 莱顿东方 | 0 | 
| 2024-01-10 | 卢克.艾林 | 2024-01-10 | 利兹联 | 0 | 
| 2023-09-01 | 亚历克斯·班古拉 | 2023-09-01 | 坎布尔 | 670000 | 
| 2023-08-17 | 德拉诺·伯格佐格 | 2023-08-17 | 美因茨 | 0 | 
| 2023-08-09 | 大卫·斯特列克 | 2023-08-09 | 斯佩齐亚 | 300000 | 
| 2023-07-17 | 摩根·惠特克 | 2023-07-17 | 斯旺西 | 1150000 | 
| 2023-07-10 | 所罗门·布莱恩 | 2023-07-10 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2023-07-08 | 塞尼·迪恩 | 2023-07-08 | 女王公园巡游者 | 2300000 | 
| 2023-07-07 | 塞缪尔·西尔维拉 | 2023-07-07 | 中央海岸水手 | 585000 | 
| 2023-07-01 | 马马杜·卡利·塞内 | 2023-07-01 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 大卫·斯特列克 | 2023-06-30 | 雷吉纳 | 0 | 
| 2023-05-31 | 所罗门·布莱恩 | 2023-05-31 | 斯文登 | 0 | 
| 2023-01-31 | 大卫·斯特列克 | 2023-01-31 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2023-01-03 | 摩根·惠特克 | 2023-01-03 | 普利茅斯 | 0 | 
| 2022-07-27 | 汤米·史密斯 | 2022-07-27 | 斯托克城 | 0 | 
| 2022-07-21 | 卡勒姆·布里坦 | 2022-07-21 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2022-07-20 | 摩根·惠特克 | 2022-07-20 | 斯旺西 | 0 | 
| 2022-07-01 | 西普森 | 2022-07-01 | 米德尔斯堡U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 索尼·芬奇 | 2022-07-01 | 米德尔斯堡U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马特·塔格特 | 2022-07-01 | 阿斯顿维拉 | 17500000 | 
| 2022-07-01 | 塞缪尔·西尔维拉 | 2022-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
