
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧足联欧洲联赛
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
  
                                    
                                         法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉布拉·迪布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 欧文·洛玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马丁·萨特里亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 帕维尔·苏尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 泰勒·莫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 鲁本·克鲁伊维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚当·卡拉贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塔纳尔·泰希曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 恩佐·莫莱贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 亚历杭德罗·戈麦斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡利斯·梅拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马蒂斯·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马蒂亚斯·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 蒂亚戈·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿方索·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃内斯特·努瓦马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马利克·福法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 泰欧·巴里西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿什拉夫·拉齐里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 伊万·科南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 拉辛·迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 雷米·辛伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 拉希德·盖扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 克林顿·马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 科朗坦·托利索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 梅特兰·奈尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 汉斯·哈特波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 穆萨·尼亚哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 雷米·德斯坎普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 多米尼克·格雷夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 奥雷尔·曼加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿布纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 汉斯·哈特波尔 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-10-17 | 汉斯·哈特波尔 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2025-09-05 | 拉希德·盖扎尔 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2025-08-05 | 泰勒·莫顿 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2025-08-04 | 帕维尔·苏尔克 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2025-07-25 | 鲁本·克鲁伊维特 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2025-07-22 | 阿方索·莫雷拉 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2025-07-07 | 泰欧·巴里西奇 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉希德·盖扎尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 卡利斯·梅拉 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马丁·萨特里亚诺 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 欧文·洛玛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿什拉夫·拉齐里 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚当·卡拉贝克 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 拉希德·盖扎尔 | 已签约 | 里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借 | 埃弗顿 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 塔纳尔·泰希曼 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-08-23 | 雷米·德斯坎普斯 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2024-08-06 | 汉斯·哈特波尔 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 阿什拉夫·拉齐里 | 租借 | 莫伦贝克 | 租借 | 
| 2024-07-07 | 埃内斯特·努瓦马 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 阿布纳 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-07-04 | 亚当·卡拉贝克 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2024-07-04 | 穆萨·尼亚哈特 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 奥雷尔·曼加拉 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 泰勒·莫顿 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 转会 | 卡萨比亚 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 恩佐·莫莱贝 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 欧文·洛玛 | 租借结束 | 里昂B队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 埃内斯特·努瓦马 | 租借结束 | 莫伦贝克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿什拉夫·拉齐里 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 泰勒·莫顿 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2024-01-29 | 阿方索·莫雷拉 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 马利克·福法纳 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 卡利斯·梅拉 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 恩佐·莫莱贝 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2023-11-16 | 阿什拉夫·拉齐里 | 租借 | 敦刻尔克 | 租借 | 
| 2023-11-04 | 拉辛·迪亚拉 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2023-09-05 | 欧文·洛玛 | 租借 | 拉瓦勒 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 泰勒·莫顿 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 埃内斯特·努瓦马 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 埃内斯特·努瓦马 | 转会 | 莫伦贝克 | 转会 | 
| 2023-08-07 | 梅特兰·奈尔斯 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2023-07-06 | 克林顿·马塔 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 阿什拉夫·拉齐里 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 帕维尔·苏尔克 | 租借结束 | 比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 泰勒·莫顿 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-01-15 | 阿布纳 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 泰勒·莫顿 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2022-07-31 | 奥雷尔·曼加拉 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-07-23 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2022-07-14 | 帕维尔·苏尔克 | 租借 | 亚布洛内茨 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 穆萨·尼亚哈特 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-07-05 | 阿什拉夫·拉齐里 | 转会 | 里昂B队 | 转会 | 
| 2022-07-04 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 已签约 | 乌德勒支 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马利克·福法纳 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉辛·迪亚拉 | 已签约 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 泰欧·巴里西奇 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡利斯·梅拉 | 已签约 | 里昂U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 科朗坦·托利索 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2022-01-17 | 马丁·萨特里亚诺 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2022-01-07 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 埃内斯特·努瓦马 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 拉希德·盖扎尔 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2021-07-15 | 塔纳尔·泰希曼 | 转会 | 威尼斯 | 转会 | 
| 2021-07-06 | 多米尼克·格雷夫 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 雷米·德斯坎普斯 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿方索·莫雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马利克·福法纳 | 已签约 | 根特B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 恩佐·莫莱贝 | 已签约 | 里昂U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马丁·萨特里亚诺 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 欧文·洛玛 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泰欧·巴里西奇 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 拉希德·盖扎尔 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 泰勒·莫顿 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 帕维尔·苏尔克 | 租借结束 | 比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 拉希德·盖扎尔 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2020-08-31 | 拉希德·盖扎尔 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2020-08-10 | 帕维尔·苏尔克 | 租借 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 阿方索·莫雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 泰欧·巴里西奇 | 已签约 | 里昂U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 帕维尔·苏尔克 | 租借结束 | 比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2020-05-01 | 亚当·卡拉贝克 | 已签约 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-02-25 | 塔纳尔·泰希曼 | 已签约 | 达拉斯FC | 已签约 | 
| 2020-01-26 | 帕维尔·苏尔克 | 租借 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 亚当·卡拉贝克 | 已签约 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 马丁·萨特里亚诺 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 帕维尔·苏尔克 | 已签约 | 比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 帕维尔·苏尔克 | 租借结束 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 拉希德·盖扎尔 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 雷米·德斯坎普斯 | 转会 | 沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2019-07-19 | 阿布纳 | 转会 | 巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2019-07-03 | 帕维尔·苏尔克 | 租借 | 奥帕瓦 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 帕维尔·苏尔克 | 已签约 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚当·卡拉贝克 | 已签约 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 泰勒·莫顿 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 雷米·德斯坎普斯 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 帕维尔·苏尔克 | 租借结束 | 比尔森胜利U19 | 租借结束 | 
| 2019-04-26 | 塔纳尔·泰希曼 | 租借 | 北得克萨斯 | 租借 | 
| 2019-03-01 | 阿布纳 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2019-01-29 | 帕维尔·苏尔克 | 租借 | 伊赫拉瓦 | 租借 | 
| 2018-08-21 | 雷米·德斯坎普斯 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2018-08-08 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2018-08-05 | 拉希德·盖扎尔 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2018-07-07 | 穆萨·尼亚哈特 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 已签约 | 乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿方索·莫雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 克林顿·马塔 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 雷米·德斯坎普斯 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 克林顿·马塔 | 租借结束 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 雷米·德斯坎普斯 | 租借 | 图尔 | 租借 | 
| 2017-08-12 | 克林顿·马塔 | 租借 | 亨克 | 租借 | 
| 2017-08-07 | 拉希德·盖扎尔 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥雷尔·曼加拉 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 雷米·德斯坎普斯 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 穆萨·尼亚哈特 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科朗坦·托利索 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 帕维尔·苏尔克 | 已签约 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 梅特兰·奈尔斯 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借结束 | 安德莱赫特B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 汉斯·哈特波尔 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 奥雷尔·曼加拉 | 租借 | 多特蒙德U19 | 租借 | 
| 2016-05-31 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2015-07-02 | 梅特兰·奈尔斯 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 奥雷尔·曼加拉 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 多米尼克·格雷夫 | 已签约 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2015-02-10 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 穆萨·尼亚哈特 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 科朗坦·托利索 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克林顿·马塔 | 已签约 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奥雷尔·曼加拉 | 已签约 | 安德列治U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 梅特兰·奈尔斯 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 汉斯·哈特波尔 | 已签约 | 格罗宁根 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 雷米·德斯坎普斯 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 租借结束 | 班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2012-08-30 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 租借 | 穆尔西亚 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 科朗坦·托利索 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 汉斯·哈特波尔 | 已签约 | 格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 拉希德·盖扎尔 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 克林顿·马塔 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 穆萨·尼亚哈特 | 已签约 | 華斯基荷U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 已签约 | 班菲尔德 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 汉斯·哈特波尔 | 已签约 | 格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 拉希德·盖扎尔 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 汉斯·哈特波尔 | 2026-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2026-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 2026-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2025-10-17 | 汉斯·哈特波尔 | 2025-10-17 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-09-05 | 拉希德·盖扎尔 | 2025-09-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 马丁·萨特里亚诺 | 2025-09-01 | 朗斯 | 1000000 | 
| 2025-08-05 | 泰勒·莫顿 | 2025-08-05 | 利物浦 | 10000000 | 
| 2025-08-04 | 帕维尔·苏尔克 | 2025-08-04 | 比尔森胜利 | 7500000 | 
| 2025-07-25 | 鲁本·克鲁伊维特 | 2025-07-25 | 卡萨比亚 | 3780000 | 
| 2025-07-07 | 泰欧·巴里西奇 | 2025-07-07 | 里昂B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马丁·萨特里亚诺 | 2025-07-01 | 国际米兰 | 4700000 | 
| 2025-07-01 | 卡利斯·梅拉 | 2025-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 欧文·洛玛 | 2025-07-01 | 里昂B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉希德·盖扎尔 | 2025-07-01 | 里泽斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 2025-06-30 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿什拉夫·拉齐里 | 2025-06-30 | 莫伦贝克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚当·卡拉贝克 | 2025-06-30 | 汉堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 2025-06-30 | 朗斯 | 0 | 
| 2024-09-13 | 拉希德·盖扎尔 | 2024-09-13 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2024-08-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 2024-08-30 | 里昂 | 0 | 
| 2024-08-27 | 塔纳尔·泰希曼 | 2024-08-27 | 威尼斯 | 6000000 | 
| 2024-08-23 | 马丁·萨特里亚诺 | 2024-08-23 | 国际米兰 | 1000000 | 
| 2024-08-23 | 雷米·德斯坎普斯 | 2024-08-23 | 南特 | 0 | 
| 2024-08-06 | 汉斯·哈特波尔 | 2024-08-06 | 亚特兰大 | 2700000 | 
| 2024-07-10 | 阿什拉夫·拉齐里 | 2024-07-10 | 里昂 | 0 | 
| 2024-07-07 | 埃内斯特·努瓦马 | 2024-07-07 | 莫伦贝克 | 28500000 | 
| 2024-07-05 | 阿布纳 | 2024-07-05 | 皇家贝蒂斯 | 8000000 | 
| 2024-07-04 | 穆萨·尼亚哈特 | 2024-07-04 | 诺丁汉森林 | 31900000 | 
| 2024-07-04 | 亚当·卡拉贝克 | 2024-07-04 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2024-07-02 | 奥雷尔·曼加拉 | 2024-07-02 | 诺丁汉森林 | 23400000 | 
| 2024-07-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 2024-07-01 | 多德勒支 | 900000 | 
| 2024-07-01 | 泰勒·莫顿 | 2024-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2024-07-01 | 恩佐·莫莱贝 | 2024-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 欧文·洛玛 | 2024-06-30 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿什拉夫·拉齐里 | 2024-06-30 | 敦刻尔克 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿方索·莫雷拉 | 2024-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 2024-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 埃内斯特·努瓦马 | 2024-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2024-06-30 | 奥雷尔·曼加拉 | 2024-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2024-05-31 | 泰勒·莫顿 | 2024-05-31 | 赫尔城 | 0 | 
| 2024-02-01 | 奥雷尔·曼加拉 | 2024-02-01 | 诺丁汉森林 | 11700000 | 
| 2024-01-10 | 马利克·福法纳 | 2024-01-10 | 根特 | 19500000 | 
| 2024-01-01 | 恩佐·莫莱贝 | 2024-01-01 | 里昂U17 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卡利斯·梅拉 | 2024-01-01 | 里昂U17 | 0 | 
| 2023-11-16 | 阿什拉夫·拉齐里 | 2023-11-16 | 里昂 | 0 | 
| 2023-11-04 | 拉辛·迪亚拉 | 2023-11-04 | LB沙托鲁B队 | 0 | 
| 2023-09-05 | 欧文·洛玛 | 2023-09-05 | 里昂B队 | 0 | 
| 2023-09-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 2023-09-01 | 乌德勒支 | 0 | 
| 2023-09-01 | 泰勒·莫顿 | 2023-09-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2023-08-31 | 埃内斯特·努瓦马 | 2023-08-31 | 莫伦贝克 | 0 | 
| 2023-08-30 | 埃内斯特·努瓦马 | 2023-08-30 | 北西兰 | 25000000 | 
| 2023-08-07 | 梅特兰·奈尔斯 | 2023-08-07 | 阿森纳 | 0 | 
| 2023-07-14 | 马丁·萨特里亚诺 | 2023-07-14 | 国际米兰 | 0 | 
| 2023-07-06 | 克林顿·马塔 | 2023-07-06 | 布鲁日 | 5000000 | 
| 2023-07-01 | 阿什拉夫·拉齐里 | 2023-07-01 | 里昂B队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 2023-06-30 | 恩波利 | 0 | 
| 2023-06-30 | 帕维尔·苏尔克 | 2023-06-30 | 亚布洛内茨 | 0 | 
| 2023-05-31 | 梅特兰·奈尔斯 | 2023-05-31 | 南安普顿 | 0 | 
| 2023-05-31 | 泰勒·莫顿 | 2023-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2023-01-15 | 阿布纳 | 2023-01-15 | 巴拉纳竞技 | 7000000 | 
| 2022-09-01 | 梅特兰·奈尔斯 | 2022-09-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2022-08-01 | 泰勒·莫顿 | 2022-08-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2022-07-31 | 奥雷尔·曼加拉 | 2022-07-31 | 斯图加特 | 13000000 | 
| 2022-07-23 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 2022-07-23 | 阿贾克斯 | 4200000 | 
| 2022-07-14 | 帕维尔·苏尔克 | 2022-07-14 | 比尔森胜利 | 0 | 
| 2022-07-06 | 穆萨·尼亚哈特 | 2022-07-06 | 美因茨 | 13800000 | 
| 2022-07-04 | 马丁·萨特里亚诺 | 2022-07-04 | 国际米兰 | 0 | 
| 2022-07-01 | 科朗坦·托利索 | 2022-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马利克·福法纳 | 2022-07-01 | 根特B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 泰欧·巴里西奇 | 2022-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 阿方索·莫雷拉 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 鲁本·克鲁伊维特 | 2022-07-01 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 梅特兰·奈尔斯 | 2022-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2022-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | 2022-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2022-01-17 | 马丁·萨特里亚诺 | 2022-01-17 | 国际米兰 | 0 | 
| 2022-01-07 | 梅特兰·奈尔斯 | 2022-01-07 | 阿森纳 | 500000 | 
| 2021-08-12 | 拉希德·盖扎尔 | 2021-08-12 | 莱斯特城 | 3000000 | 
| 2021-07-15 | 塔纳尔·泰希曼 | 2021-07-15 | 达拉斯FC | 3640000 | 
| 2021-07-06 | 多米尼克·格雷夫 | 2021-07-06 | 布拉迪斯拉发 | 2500000 | 
| 2021-07-01 | 欧文·洛玛 | 2021-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 雷米·德斯坎普斯 | 2021-07-01 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 泰欧·巴里西奇 | 2021-07-01 | 里昂U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿方索·莫雷拉 | 2021-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 拉希德·盖扎尔 | 2021-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2021-05-31 | 梅特兰·奈尔斯 | 2021-05-31 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2021-02-01 | 梅特兰·奈尔斯 | 2021-02-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2021-01-01 | 泰勒·莫顿 | 2021-01-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2020-12-31 | 帕维尔·苏尔克 | 2020-12-31 | 布杰约维采迪纳摩 | 0 | 
| 2020-10-05 | 拉希德·盖扎尔 | 2020-10-05 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2020-08-31 | 拉希德·盖扎尔 | 2020-08-31 | 佛罗伦萨 | 0 | 
