
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉塔斯·西格达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 曼弗雷达斯·鲁吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 德维达斯·谢斯普拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 费奥多尔·齐耶赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 古斯塔斯·巴琉塔维丘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 多尔日尼科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | R·扬索纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿普斯塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 基普拉斯·卡祖科洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雷米基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 米拉斯柳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 提塔斯·米拉修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 格维达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阿尔特米尤斯·图蒂斯金纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿尔图尔·多兹尼科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 克普拉斯·卡祖科洛瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马塔斯·瓦雷卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 曼塔斯·伯塔修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 租借结束 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借结束 | 拉多米亚克 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 | 提塔斯·米拉修斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2025-08-25 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借 | 古比斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 提塔斯·米拉修斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 已签约 | 拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 租借 | 巴统迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 马塔斯·瓦雷卡 | 已签约 | 叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 阿尔图尔·多兹尼科夫 | 转会 | 奥洛穆茨 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 已签约 | 布凯里耶 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-06-21 | 费奥多尔·齐耶赫 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 已签约 | 克卢日大学 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 已签约 | 黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 提塔斯·米拉修斯 | 已签约 | 西德尔策 | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 已签约 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 转会 | 高华尤夫卡 | 转会 | 
| 2024-01-10 | 费奥多尔·齐耶赫 | 已签约 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 马塔斯·瓦雷卡 | 已签约 | 黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 已签约 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | 帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 已签约 | 帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 已签约 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 已签约 | 欧鲁巴赫 | 已签约 | 
| 2023-01-21 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 转会 | 萨尔格里斯 | 转会 | 
| 2023-01-21 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 已签约 | 黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 已签约 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | 黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 费奥多尔·齐耶赫 | 已签约 | AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2023-01-07 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 已签约 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2023-01-07 | 阿尔图尔·多兹尼科夫 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 格维达斯 | 已签约 | 都灵 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 已签约 | 拉米亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 已签约 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 已签约 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2022-02-28 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 已签约 | 阿特劳 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 德维达斯·谢斯普拉基斯 | 已签约 | 希奥利艾 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 租借结束 | 采列 | 租借结束 | 
| 2021-10-11 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | 阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 格维达斯 | 已签约 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 提塔斯·米拉修斯 | 已签约 | 保德比斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借结束 | HNK戈里察 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 提塔斯·米拉修斯 | 租借结束 | 华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2021-03-11 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借 | 阿尔堤斯 | 租借 | 
| 2021-02-06 | 阿尔图尔·多兹尼科夫 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 租借 | 帕尼维斯 | 租借 | 
| 2021-01-15 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 租借结束 | 采列 | 租借结束 | 
| 2021-01-11 | 提塔斯·米拉修斯 | 租借 | 琴斯托霍瓦火花 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 已签约 | UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 租借 | 拖里格拉瓦 | 租借 | 
| 2020-09-17 | 费奥多尔·齐耶赫 | 已签约 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 已签约 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 格维达斯 | 已签约 | 史帕尔U17 | 已签约 | 
| 2020-08-02 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 转会 | HNK戈里察 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 费奥多尔·齐耶赫 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-07-28 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借结束 | 阿尔堤斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 提塔斯·米拉修斯 | 租借结束 | 华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2020-03-02 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2020-02-19 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 已签约 | 黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2020-02-11 | 提塔斯·米拉修斯 | 租借 | 斯维特 | 租借 | 
| 2020-01-20 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借 | HNK戈里察 | 租借 | 
| 2020-01-16 | 格拉塔斯·西格达斯 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 已签约 | 采列 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 乌丁根05 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借结束 | 阿尔堤斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-29 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 已签约 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 费奥多尔·齐耶赫 | 租借 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | 
| 2019-07-31 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 已签约 | 玛埃杜 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 已签约 | 帕兰加 | 已签约 | 
| 2019-07-24 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | 洛默尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 里加足球学院 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 已签约 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 提塔斯·米拉修斯 | 租借结束 | 华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2019-02-25 | 提塔斯·米拉修斯 | 转会 | 华沙普洛克 | 转会 | 
| 2019-02-24 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 已签约 | 阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2019-02-08 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 转会 | 帕尼维斯 | 转会 | 
| 2019-02-08 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 已签约 | 希奥利艾 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 租借 | 苏杜瓦 | 租借 | 
| 2019-01-23 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 已签约 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马塔斯·瓦雷卡 | 已签约 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 格拉塔斯·西格达斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿尔图尔·多兹尼科夫 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 德维达斯·谢斯普拉基斯 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2018-09-13 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 转会 | 基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2018-08-21 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 已签约 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2018-08-18 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 已签约 | 阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 已签约 | 施登巴斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 租借结束 | 萨尔格里斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 租借结束 | 皮亚斯特 | 租借结束 | 
| 2018-02-20 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 费奥多尔·齐耶赫 | 转会 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 德维达斯·谢斯普拉基斯 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2017-11-09 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已签约 | UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 格拉塔斯·西格达斯 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2017-07-26 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 转会 | 希伯尼安 | 转会 | 
| 2017-07-21 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 租借 | 托木斯克 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 租借 | 泽蒙 | 租借 | 
| 2017-07-09 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 已签约 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-06-30 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2017-03-05 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2017-03-01 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 已签约 | 莱塔维 | 已签约 | 
| 2017-03-01 | 德维达斯·谢斯普拉基斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借 | 卡坦扎罗 | 租借 | 
| 2017-01-30 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借 | 阿斯科利 | 租借 | 
| 2017-01-24 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-11 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 已签约 | 瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2016-05-20 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-02-29 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2016-01-29 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 已签约 | 莱茨纳 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 已签约 | 德尤加斯 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借 | 邓博施 | 租借 | 
| 2015-08-31 | 费奥多尔·齐耶赫 | 转会 | 乔治罗尼亚 | 转会 | 
| 2015-08-05 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 租借 | 桑普多利亚U19 | 租借 | 
| 2015-07-30 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借 | 阿斯科利 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 格拉塔斯·西格达斯 | 已签约 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借 | 戈里察 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 已签约 | 施登巴斯 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-16 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 租借结束 | 帕尔马青年队 | 租借结束 | 
| 2015-01-06 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 租借 | 阿兰达斯 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2014-09-01 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借 | 摩德纳 | 租借 | 
| 2014-08-01 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 已签约 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2014-07-29 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 已签约 | 马贝拉 | 已签约 | 
| 2014-07-24 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 已签约 | 班加 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 费奥多尔·齐耶赫 | 已签约 | 莱茨纳 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2014-06-23 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 已签约 | 阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2014-01-24 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借 | 佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2014-01-23 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2013-08-20 | 格拉塔斯·西格达斯 | 已签约 | 斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2013-08-13 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借 | 佩格尼斯 | 租借 | 
| 2013-06-30 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 租借结束 | 伊兰纳斯U19 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 | 费奥多尔·齐耶赫 | 租借结束 | 第聂伯 | 租借结束 | 
| 2012-07-04 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借结束 | 苏杜瓦 | 租借结束 | 
| 2012-03-15 | 费奥多尔·齐耶赫 | 租借 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 已签约 | 苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 租借 | 佛罗伦萨U19 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 租借 | 布列斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2009-08-11 | 费奥多尔·齐耶赫 | 转会 | 第聂伯 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 2025-12-31 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2025-12-31 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2025-12-31 | 古比斯 | 0 | 
| 2025-09-10 | 提塔斯·米拉修斯 | 2025-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-25 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2025-08-25 | 拉多米亚克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 2025-07-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 | 
| 2025-07-01 | 提塔斯·米拉修斯 | 2025-07-01 | 西德尔策 | 0 | 
| 2025-07-01 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 2025-07-01 | 桑德豪森 | 0 | 
| 2025-01-23 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2025-01-23 | 萨尔格里斯 | 0 | 
| 2025-01-21 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 2025-01-21 | 高华尤夫卡 | 0 | 
| 2025-01-17 | 马塔斯·瓦雷卡 | 2025-01-17 | 黑格尔曼 | 0 | 
| 2025-01-07 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 2025-01-07 | 帕尼维斯 | 0 | 
| 2025-01-06 | 阿尔图尔·多兹尼科夫 | 2025-01-06 | 考诺萨基列斯 | 100000 | 
| 2024-07-18 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 2024-07-18 | 塞卡凯阿拉伯 | 0 | 
| 2024-07-08 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 2024-07-08 | 拉米亚 | 0 | 
| 2024-06-21 | 费奥多尔·齐耶赫 | 2024-06-21 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 
| 2024-03-05 | 埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 2024-03-05 | 萨尔格里斯 | 0 | 
| 2024-02-06 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 2024-02-06 | 阿特劳 | 0 | 
| 2024-01-30 | 提塔斯·米拉修斯 | 2024-01-30 | 保德比斯基 | 0 | 
| 2024-01-24 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 2024-01-24 | 帕尼维斯 | 0 | 
| 2024-01-16 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 2024-01-16 | 埃格纳蒂亚 | 200000 | 
| 2024-01-10 | 费奥多尔·齐耶赫 | 2024-01-10 | AEL利马索尔 | 0 | 
| 2024-01-07 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 2024-01-07 | 黑格尔曼 | 0 | 
| 2024-01-07 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 2024-01-07 | 希奥利艾 | 0 | 
| 2024-01-07 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 2024-01-07 | 黑格尔曼 | 0 | 
| 2024-01-01 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 2024-01-01 | 考诺萨基列斯 | 0 | 
| 2023-07-21 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 2023-07-21 | 赤尼达塔高维斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迪乌加斯·巴尔库斯 | 2023-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 | 
| 2023-01-21 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 2023-01-21 | 苏杜瓦 | 0 | 
| 2023-01-21 | 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 2023-01-21 | 黑格尔曼 | 0 | 
| 2023-01-16 | 吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 2023-01-16 | 特拉凯 | 0 | 
| 2023-01-12 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 2023-01-12 | 苏杜瓦 | 0 | 
| 2023-01-08 | 费奥多尔·齐耶赫 | 2023-01-08 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 0 | 
| 2023-01-07 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2023-01-07 | HNK戈里察 | 0 | 
| 2023-01-07 | 阿尔图尔·多兹尼科夫 | 2023-01-07 | 特拉凯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马塔斯·瓦雷卡 | 2023-01-01 | 萨尔格里斯 | 0 | 
| 2022-07-13 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 2022-07-13 | 斯米尔尼阿波罗 | 0 | 
| 2022-07-01 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 2022-07-01 | UTA阿拉德 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尤斯塔斯·拉西卡斯 | 2022-07-01 | 沃日多瓦茨 | 0 | 
| 2022-02-28 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 2022-02-28 | 采列 | 0 | 
| 2022-01-31 | 格维达斯 | 2022-01-31 | 斯帕尔青年队 | 0 | 
| 2022-01-07 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 2022-01-07 | 阿尔堤斯 | 0 | 
| 2022-01-07 | 德维达斯·谢斯普拉基斯 | 2022-01-07 | 考诺萨基列斯 | 0 | 
| 2021-12-31 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 2021-12-31 | 帕尼维斯 | 0 | 
| 2021-10-11 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 2021-10-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-17 | 埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 2021-08-17 | 乌丁根05 | 0 | 
| 2021-07-01 | 托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 2021-07-01 | 洛默尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 格维达斯 | 2021-07-01 | 史帕尔U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 提塔斯·米拉修斯 | 2021-07-01 | 华沙普洛克 | 0 | 
| 2021-06-30 | 提塔斯·米拉修斯 | 2021-06-30 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 | 
| 2021-06-30 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2021-06-30 | 阿尔堤斯 | 0 | 
| 2021-03-11 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2021-03-11 | HNK戈里察 | 0 | 
| 2021-02-01 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 2021-02-01 | 采列 | 0 | 
| 2021-01-15 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 2021-01-15 | 拖里格拉瓦 | 0 | 
| 2021-01-11 | 提塔斯·米拉修斯 | 2021-01-11 | 华沙普洛克 | 0 | 
| 2021-01-01 | 摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 2021-01-01 | 萨尔格里斯 | 0 | 
| 2020-10-01 | 多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 2020-10-01 | 采列 | 0 | 
| 2020-09-17 | 费奥多尔·齐耶赫 | 2020-09-17 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 
| 2020-08-31 | 维金塔斯·斯利夫卡 | 2020-08-31 | 希伯尼安 | 0 | 
| 2020-08-02 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2020-08-02 | 阿尔堤斯 | 50000 | 
| 2020-07-31 | 费奥多尔·齐耶赫 | 2020-07-31 | 奥伦堡加索维克 | 0 | 
| 2020-07-28 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2020-07-28 | HNK戈里察 | 0 | 
| 2020-06-30 | 提塔斯·米拉修斯 | 2020-06-30 | 斯维特 | 0 | 
| 2020-02-19 | 克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 2020-02-19 | 帕兰加 | 0 | 
| 2020-02-11 | 提塔斯·米拉修斯 | 2020-02-11 | 华沙普洛克 | 0 | 
| 2020-01-20 | 鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 2020-01-20 | 阿尔堤斯 | 0 | 
| 2020-01-16 | 格拉塔斯·西格达斯 | 2020-01-16 | 苏杜瓦 | 0 | 
