
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达米尔·穆拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 迪亚斯·库什库姆巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迪亚斯·卡利巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿里比·图扎克巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 易卜拉欣·达达耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿努尔·贝克米扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塔梅尔兰·苏阿特巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 别克绍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 迪尔贝克·泰罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 博格丹·扎哈琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿尔乔姆·利托什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 乌米尔扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃尔兰·达尼亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃明·穆萨耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亚当·加齐耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 伊利亚斯·库尔巴尤利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迪亚斯·图莱乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿列克谢·多罗宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 迪亚斯·乌米尔扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 迪亚斯·图勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 康扎·穆哈迈塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿比勒盖尔·阿利亚克巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 努拉利·埃莱梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 达尼亚尔·埃尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 安萨尔·斯利亚姆汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 库赛诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 达莱·扎内迪诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿图尔·皮斯昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 新吉斯·阿努阿尔贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 萨比尔詹·苏因迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿斯兰·加拜登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿扎特·阿米尔扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿列克谢·阿加宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 布尔加克巴耶夫·阿西尔詹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 库赛诺夫·阿利舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 迪约尔别克·托伊罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 萨亚特扎马葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 拉希德·柳凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 亚当·阿达卡捷耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Nurdaulet·Agzambayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 阿马尔·赛托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 伊万·安德烈夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 道伦·苏尤诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 阿里舍尔·拉希姆扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 达尼亚尔·乌尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 阿里舍尔·拉希姆扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 已签约 | 图兰 | 已签约 | 
| 2025-07-09 | 别克绍夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 萨亚特扎马葛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-28 | 达尼亚尔·埃尔兰 | 已签约 | 图兰 | 已签约 | 
| 2025-02-07 | 萨亚特扎马葛 | 已签约 | 阿克托比 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿努尔·贝克米扎 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 塔梅尔兰·苏阿特巴耶夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 迪亚斯·乌米尔扎克 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿尔乔姆·利托什 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿马尔·赛托夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿列克谢·多罗宁 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 阿尔乔姆·利托什 | 租借结束 | 凱拉特紮斯 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 | 阿尔乔姆·利托什 | 租借 | 亚西图尔斯坦 | 租借 | 
| 2024-04-03 | 康扎·穆哈迈塔里 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2024-04-01 | 阿马尔·赛托夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2024-03-21 | 阿列克谢·多罗宁 | 已签约 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2024-03-15 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 已签约 | 亚西图尔斯坦 | 已签约 | 
| 2024-03-10 | 达尼亚尔·埃尔兰 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 迪亚斯·乌米尔扎克 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿尔乔姆·利托什 | 已签约 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 租借结束 | 阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2023-07-06 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-03 | 萨亚特扎马葛 | 已签约 | 热尼斯 | 已签约 | 
| 2023-03-15 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 租借 | 汗腾格里 | 租借 | 
| 2023-03-15 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2023-02-20 | 塔梅尔兰·苏阿特巴耶夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 捷迪苏 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 别克绍夫 | 已签约 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2022-07-23 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 马克塔拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 已签约 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2022-04-23 | 塔梅尔兰·苏阿特巴耶夫 | 已签约 | 凯兰 | 已签约 | 
| 2022-03-28 | 阿马尔·赛托夫 | 已签约 | 卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 已签约 | 汗腾格里 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 凯兰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 萨亚特扎马葛 | 已签约 | 凯兰 | 已签约 | 
| 2021-04-15 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 已签约 | 拖雷斯 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2021-03-25 | 萨亚特扎马葛 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2021-03-05 | 阿努尔·贝克米扎 | 已签约 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2021-02-22 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 已签约 | 图兰 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 阿马尔·赛托夫 | 已签约 | 凯兰 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 已签约 | 图兰 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 阿特劳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 萨亚特扎马葛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-26 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 转会 | 顿涅茨克奥林匹克 | 转会 | 
| 2019-02-20 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 已签约 | 捷迪苏 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 已签约 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 租借结束 | 阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2018-07-27 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 转会 | 斯卢茨克 | 转会 | 
| 2018-04-12 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 转会 | PS凯米 | 转会 | 
| 2018-02-16 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 租借 | 捷迪苏 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 阿克托比 | 已签约 | 
| 2017-02-27 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2017-02-12 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 转会 | 哥里迪拉 | 转会 | 
| 2016-03-26 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 转会 | 古比斯 | 转会 | 
| 2016-02-02 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 阿特劳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 萨亚特扎马葛 | 已签约 | 阿克托比 | 已签约 | 
| 2014-01-06 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 已签约 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 拖雷斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 拖雷斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 已签约 | 杜保尔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 已签约 | 拖雷斯 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 2025-07-26 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2025-07-09 | 别克绍夫 | 2025-07-09 | 卡斯比阿克套 | 0 | 
| 2025-07-02 | 萨亚特扎马葛 | 2025-07-02 | 阿克托比 | 0 | 
| 2025-04-09 | 达尼亚尔·埃尔兰 | 2025-04-09 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2025-04-01 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2025-04-01 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2025-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 塔梅尔兰·苏阿特巴耶夫 | 2025-01-01 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2025-01-01 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 2025-01-01 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿马尔·赛托夫 | 2025-01-01 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿尔乔姆·利托什 | 2025-01-01 | 凱拉特紮斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿列克谢·多罗宁 | 2025-01-01 | 卡斯比阿克套 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿努尔·贝克米扎 | 2025-01-01 | 卡斯比阿克套 | 0 | 
| 2024-12-31 | 阿尔乔姆·利托什 | 2024-12-31 | 亚西图尔斯坦 | 0 | 
| 2024-08-01 | 阿尔乔姆·利托什 | 2024-08-01 | 凱拉特紮斯 | 0 | 
| 2024-07-30 | 迪亚斯·乌米尔扎克 | 2024-07-30 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2024-07-19 | 康扎·穆哈迈塔里 | 2024-07-19 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2024-07-03 | 萨亚特扎马葛 | 2024-07-03 | 热尼斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 2024-07-01 | 亚西图尔斯坦 | 0 | 
| 2024-04-03 | 康扎·穆哈迈塔里 | 2024-04-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-15 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 2024-03-15 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2024-01-01 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 2024-01-01 | 凯拉特 | 0 | 
| 2023-12-31 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 2023-12-31 | 汗腾格里 | 0 | 
| 2023-07-06 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2023-07-06 | 捷迪苏 | 0 | 
| 2023-04-03 | 萨亚特扎马葛 | 2023-04-03 | 凯兰 | 0 | 
| 2023-03-15 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 2023-03-15 | 凯拉特 | 0 | 
| 2023-03-15 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2023-03-15 | 拖雷斯 | 0 | 
| 2023-02-20 | 塔梅尔兰·苏阿特巴耶夫 | 2023-02-20 | 凯兰 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿马尔·赛托夫 | 2023-01-01 | 卡伊萨尔 | 0 | 
| 2023-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2023-01-01 | 马克塔拉 | 0 | 
| 2022-07-23 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2022-07-23 | 凯兰 | 0 | 
| 2022-03-28 | 阿马尔·赛托夫 | 2022-03-28 | 凯兰 | 0 | 
| 2022-01-01 | 萨亚特扎马葛 | 2022-01-01 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2022-01-01 | 道林·托卡马加姆别托夫 | 2022-01-01 | 图兰 | 0 | 
| 2021-08-26 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2021-08-26 | 奥基捷佩斯 | 0 | 
| 2021-07-14 | 鲁斯坦·埃米罗夫 | 2021-07-14 | 凱拉特紮斯 | 0 | 
| 2021-04-15 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2021-04-15 | 图兰 | 0 | 
| 2021-04-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2021-04-01 | 阿特劳 | 0 | 
| 2021-03-25 | 萨亚特扎马葛 | 2021-03-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-22 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2021-02-22 | 捷迪苏 | 0 | 
| 2021-01-01 | 达尼亚尔·埃尔兰 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2020-01-01 | 阿克托比 | 0 | 
| 2020-01-01 | 萨亚特扎马葛 | 2020-01-01 | 阿克托比 | 0 | 
| 2019-07-25 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 2019-07-25 | 斯卢茨克 | 0 | 
| 2019-02-20 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2019-02-20 | 凯拉特 | 0 | 
| 2018-12-31 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2018-12-31 | 捷迪苏 | 0 | 
| 2018-07-27 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 2018-07-27 | PS凯米 | 0 | 
| 2018-02-16 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2018-02-16 | 凯拉特 | 0 | 
| 2018-01-31 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2018-01-31 | 奥达巴斯 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 2018-01-01 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2017-02-27 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2017-02-27 | 阿特劳 | 0 | 
| 2017-02-12 | 阿利尤·阿布巴卡尔 | 2017-02-12 | 古比斯 | 0 | 
| 2016-02-02 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2016-02-02 | 卡伊萨尔 | 0 | 
| 2015-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2015-01-01 | 拖雷斯 | 0 | 
| 2014-01-06 | 耶尔梅克·库安塔耶夫 | 2014-01-06 | 杜保尔 | 0 | 
| 2013-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2013-01-01 | 凯拉特 | 0 | 
| 2012-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2012-01-01 | 拖雷斯 | 0 | 
| 2010-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2010-01-01 | 卡斯比阿克套 | 0 | 
| 2007-01-01 | 拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 2007-01-01 | 拖雷斯 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    