
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 情宝蓝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 闵有京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 崔秀珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 李秀彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 宋秀兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 朴信惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 曹多絮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 孟多熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 宋雅里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 孙允熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 赵雅拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 李娜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 李志言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 郭美辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 崔秀晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 李昭熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 木胜妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 尹多景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 吉见夏稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 南宫艺智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 朴初珑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卢秋天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 李新芽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 罗安娜·贝托鲁奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 千家岚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 安妮莉·莱特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 康裕美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 郑宝兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 南宫礼智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 黄宝蓝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Meang·Dahee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 黄宝蓝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 康裕美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 敏英·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 申娜英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 尹智贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 李秀彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 崔基娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 文恩珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 崔秀珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 郑恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    