
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安赫尔·阿拉尔孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 贡萨洛·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 维克托·弗洛霍尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 德尼兹·居尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迪奥戈·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马丁·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿尔贝托·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加布里埃尔·布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 多米尼克·普皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安德烈·米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 安德烈·米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 丹尼兹·古尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 内韦恩·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 温德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿兰·冈萨洛·瓦雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 布莱恩·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 安德烈·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 威廉·戈麦斯·卡瓦略·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | T.佩雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托马斯·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 罗德里戈·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 亚恩·卡拉莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊万·马卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卢克·德容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 扬·贝德纳雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 迪奥戈·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 佩佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 佩德罗·利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 弗朗西斯科·穆拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 加布里埃尔·维加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 雅库布·基维奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 扎伊杜·萨努西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 博尔哈·赛恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 雅库布·基维奥尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-09-18 | 亚恩·卡拉莫 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2025-09-02 | 佩德罗·利马 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 雅库布·基维奥尔 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2025-08-28 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-08-03 | 卢克·德容 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 阿尔贝托·科斯塔 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-07-23 | 维克托·弗洛霍尔特 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-07-13 | 博尔哈·赛恩斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-07-10 | 多米尼克·普皮克 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-07-09 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 内韦恩·佩雷斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 亚恩·卡拉莫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-05 | 加布里埃尔·维加 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 托马斯·佩雷斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 威廉·戈麦斯·卡瓦略·桑托斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2025-01-23 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 转会 | 阿马多拉之星 | 转会 | 
| 2025-01-15 | 阿尔贝托·科斯塔 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2024-09-02 | 弗朗西斯科·穆拉 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2024-08-24 | 德尼兹·居尔 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2024-08-24 | 丹尼兹·古尔 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2024-08-23 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2024-07-23 | 维克托·弗洛霍尔特 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 佩德罗·利马 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 阿尔贝托·科斯塔 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 托马斯·佩雷斯 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 莫拉 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 亚恩·卡拉莫 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2024-04-17 | 马丁·费尔南德斯 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 亚恩·卡拉莫 | 租借 | 蒙彼利埃 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 多米尼克·普皮克 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2024-01-17 | 佩德罗·利马 | 已签约 | 累西腓体育 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 威廉·戈麦斯·卡瓦略·桑托斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 佩德罗·利马 | 已签约 | 累西腓体育女足U20 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 德尼兹·居尔 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 丹尼兹·古尔 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 多米尼克·普皮克 | 租借 | 拉多姆列 | 租借 | 
| 2023-08-26 | 加布里埃尔·维加 | 转会 | 吉达国民 | 转会 | 
| 2023-08-26 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2023-08-21 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2023-08-16 | 阿兰·冈萨洛·瓦雷拉 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2023-08-16 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莫拉 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 博尔哈·赛恩斯 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 弗朗西斯科·穆拉 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 丹尼兹·古尔 | 已签约 | 哈马比TFF | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 德尼兹·居尔 | 已签约 | 哈马比TFF | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 雅库布·基维奥尔 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2023-01-23 | 扬·贝德纳雷克 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2023-01-20 | 德尼兹·居尔 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 丹尼兹·古尔 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 维克托·弗洛霍尔特 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 亚恩·卡拉莫 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 扬·贝德纳雷克 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 穆尔西亚 | 已签约 | 
| 2022-08-23 | 弗朗西斯科·穆拉 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2022-07-29 | 内韦恩·佩雷斯 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2022-07-29 | 博尔哈·赛恩斯 | 已签约 | 吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 卢克·德容 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿尔贝托·科斯塔 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 多米尼克·普皮克 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 未知 | 格拉纳达 | 未知 | 
| 2022-07-01 | 莫拉 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马丁·费尔南德斯 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 加布里埃尔·维加 | 已签约 | 塞尔塔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 卢克·德容 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 亚恩·卡拉莫 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 博尔哈·赛恩斯 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2022-01-24 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2021-09-06 | 亚恩·卡拉莫 | 租借 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 雅库布·基维奥尔 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 卢克·德容 | 租借 | 巴塞罗那 | 租借 | 
| 2021-08-28 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2021-08-05 | 博尔哈·赛恩斯 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 多米尼克·普皮克 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 转会 | 格拉纳达U19 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马丁·费尔南德斯 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 佩佩 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2021-01-30 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 转会 | 费雷拉 | 转会 | 
| 2021-01-28 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 租借结束 | 蓝十字 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 德尼兹·居尔 | 已签约 | 哈马比U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 丹尼兹·古尔 | 已签约 | 哈马比U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 阿兰·冈萨洛·瓦雷拉 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 亚恩·卡拉莫 | 转会 | 帕尔马 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 亚恩·卡拉莫 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2020-08-14 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 莫拉 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿尔贝托·科斯塔 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 弗朗西斯科·穆拉 | 租借结束 | 布拉加U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-27 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2019-08-14 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 米兰德斯 | 已签约 | 
| 2019-08-02 | 雅库布·基维奥尔 | 转会 | 日利纳 | 转会 | 
| 2019-07-30 | 弗朗西斯科·穆拉 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 亚恩·卡拉莫 | 租借 | 帕尔马 | 租借 | 
| 2019-07-11 | 伊万·马卡诺 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2019-07-10 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 多米尼克·普皮克 | 已签约 | 夏积杜克U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加布里埃尔·维加 | 已签约 | 塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢克·德容 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 马丁·费尔南德斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 博尔哈·赛恩斯 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 亚恩·卡拉莫 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 | 雅库布·基维奥尔 | 转会 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | 
| 2019-01-16 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2019-01-08 | 佩佩 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 亚恩·卡拉莫 | 租借 | 波尔多 | 租借 | 
| 2018-08-04 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 租借 | 卡塔赫纳 | 租借 | 
| 2018-07-04 | 内韦恩·佩雷斯 | 租借 | 阿根廷青年人 | 租借 | 
| 2018-07-03 | 内韦恩·佩雷斯 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 亚恩·卡拉莫 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 雅库布·基维奥尔 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 已签约 | 布拉加U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿尔贝托·科斯塔 | 已签约 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊万·马卡诺 | 已签约 | 罗马 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 亚恩·卡拉莫 | 租借结束 | 卡昂 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 转会 | 艾维斯 | 转会 | 
| 2018-01-22 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 亚恩·卡拉莫 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雅库布·基维奥尔 | 已签约 | 安德列治U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 扬·贝德纳雷克 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2017-05-01 | 佩佩 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2016-07-25 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 转会 | 埃因霍温年青队 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 扬·贝德纳雷克 | 租借结束 | 波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2016-04-19 | 佩佩 | 转会 | 格雷米奥FBPAU20 | 转会 | 
| 2016-03-07 | 雅库布·基维奥尔 | 已签约 | 台基 | 已签约 | 
| 2015-12-07 | 亚恩·卡拉莫 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2015-07-13 | 扬·贝德纳雷克 | 租借 | 莱茨纳 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2014-08-11 | 伊万·马卡诺 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2014-08-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 已签约 | FC彭美拉斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-12 | 卢克·德容 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 已签约 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 租借结束 | 利亚拿U19 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 卢克·德容 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 伊万·马卡诺 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2014-01-29 | 卢克·德容 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2014-01-24 | 伊万·马卡诺 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2013-09-01 | 扬·贝德纳雷克 | 已签约 | 波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 史蒂芬·欧斯塔基奥 | 已签约 | 利亚拿U19 | 已签约 | 
| 2012-07-18 | 卢克·德容 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 伊万·马卡诺 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 扬·贝德纳雷克 | 已签约 | 波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 租借结束 | 吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 伊万·马卡诺 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 伊万·马卡诺 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 租借结束 | 吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 伊万·马卡诺 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 伊万·马卡诺 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2009-07-03 | 伊万·马卡诺 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 卢克·德容 | 转会 | 特温特 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 卢克·德容 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 伊万·马卡诺 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 克劳迪奥·拉莫斯 | 已签约 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 伊万·马卡诺 | 已签约 | 桑坦德竞技B队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 雅库布·基维奥尔 | 2026-06-30 | 波尔图 | 0 | 
| 2025-09-18 | 亚恩·卡拉莫 | 2025-09-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-02 | 佩德罗·利马 | 2025-09-02 | 狼队 | 0 | 
| 2025-09-01 | 雅库布·基维奥尔 | 2025-09-01 | 阿森纳 | 2000000 | 
| 2025-08-28 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 2025-08-28 | 尼斯 | 3750000 | 
| 2025-08-03 | 卢克·德容 | 2025-08-03 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2025-07-24 | 阿尔贝托·科斯塔 | 2025-07-24 | 尤文图斯 | 15000000 | 
| 2025-07-23 | 维克托·弗洛霍尔特 | 2025-07-23 | 哥本哈根 | 20000000 | 
| 2025-07-13 | 博尔哈·赛恩斯 | 2025-07-13 | 诺维奇 | 13300000 | 
| 2025-07-10 | 多米尼克·普皮克 | 2025-07-10 | 哈伊杜克斯普利特 | 4500000 | 
| 2025-07-09 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 2025-07-09 | 阿马多拉之星 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊万·马卡诺 | 2025-07-01 | 波尔图 | 0 | 
| 2025-07-01 | 内韦恩·佩雷斯 | 2025-07-01 | 乌迪内斯 | 13300000 | 
| 2025-07-01 | 亚恩·卡拉莫 | 2025-07-01 | 都灵 | 0 | 
| 2025-06-30 | 内韦恩·佩雷斯 | 2025-06-30 | 波尔图 | 0 | 
| 2025-06-05 | 加布里埃尔·维加 | 2025-06-05 | 吉达国民 | 15000000 | 
| 2025-02-03 | 托马斯·佩雷斯 | 2025-02-03 | 纽维尔老男孩 | 3000000 | 
| 2025-01-31 | 威廉·戈麦斯·卡瓦略·桑托斯 | 2025-01-31 | 圣保罗 | 9000000 | 
| 2025-01-23 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 2025-01-23 | 费伦斯 | 300000 | 
| 2025-01-15 | 阿尔贝托·科斯塔 | 2025-01-15 | 吉马良斯 | 13800000 | 
| 2024-09-02 | 弗朗西斯科·穆拉 | 2024-09-02 | 法马利康 | 5000000 | 
| 2024-08-30 | 内韦恩·佩雷斯 | 2024-08-30 | 乌迪内斯 | 4080000 | 
| 2024-08-24 | 德尼兹·居尔 | 2024-08-24 | 哈马比 | 4500000 | 
| 2024-08-24 | 丹尼兹·古尔 | 2024-08-24 | 哈马比 | 4500000 | 
| 2024-08-23 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 2024-08-23 | 马德里竞技 | 32000000 | 
| 2024-07-23 | 维克托·弗洛霍尔特 | 2024-07-23 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿尔贝托·科斯塔 | 2024-07-01 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 佩德罗·利马 | 2024-07-01 | 累西腓体育 | 10000000 | 
| 2024-07-01 | 莫拉 | 2024-07-01 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚恩·卡拉莫 | 2024-06-30 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2024-06-30 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 2024-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2024-04-17 | 马丁·费尔南德斯 | 2024-04-17 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2024-02-01 | 亚恩·卡拉莫 | 2024-02-01 | 都灵 | 0 | 
| 2024-01-18 | 多米尼克·普皮克 | 2024-01-18 | 拉多姆列 | 0 | 
| 2024-01-17 | 佩德罗·利马 | 2024-01-17 | 累西腓体育女足U20 | 0 | 
| 2024-01-01 | 威廉·戈麦斯·卡瓦略·桑托斯 | 2024-01-01 | 圣保罗U17 | 0 | 
| 2023-11-30 | 丹尼兹·古尔 | 2023-11-30 | 哈马比TFF | 0 | 
| 2023-11-30 | 德尼兹·居尔 | 2023-11-30 | 哈马比TFF | 0 | 
| 2023-08-31 | 多米尼克·普皮克 | 2023-08-31 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 
| 2023-08-26 | 加布里埃尔·维加 | 2023-08-26 | 塞尔塔 | 30000000 | 
| 2023-08-26 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 2023-08-26 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2023-08-21 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 2023-08-21 | 格拉纳达 | 6000000 | 
| 2023-08-16 | 若昂·保罗·桑托斯·达科斯塔 | 2023-08-16 | 穆尔西亚 | 0 | 
| 2023-08-16 | 阿兰·冈萨洛·瓦雷拉 | 2023-08-16 | 博卡青年 | 8000000 | 
| 2023-07-01 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 2023-07-01 | 韦尔瓦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 弗朗西斯科·穆拉 | 2023-07-01 | 布拉加 | 1000000 | 
| 2023-07-01 | 莫拉 | 2023-07-01 | 波尔图U17 | 0 | 
