
 
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯兰·埃尔肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 萨米特·楚拉戈夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿克苏尔坦·阿赛诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卡拉姆·苏尔塔诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿扎马特·奥巴基罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿克马尔·艾梅诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Kuanysh·Begalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 丹尼斯·伊萨科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加尔姆赞·贝尔苏古罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿曼格尔迪·久森巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 弗拉基米尔·沃缅科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 帖木儿·拜赞诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 宽雅·贝加林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Madiyar·Raimbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 严·肯尼赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 达尔汗·麦德尔汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 马克西姆·斯科里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 伊利亚·索特尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 叶夫根尼·莫辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 德米特里·扎格沃斯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿扎特·扎姆克诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 麦迪亚·雷姆贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 赞图尔米索夫,桑西兹拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 加尔金,马克西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阿米尔加兹,特米尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 多斯卡利耶夫,阿塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 康斯坦丁·戈里扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿利汗·因蒂克巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 努拉利·特梅什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 达尼拉·博布罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿列克谢·斯克沃尔佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 罗曼·巴卢塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 丹尼尔·尼尔科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 达米尔·马克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 多山·杜伊森贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 埃莱尔·拉希莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 尼基塔·斯特里日科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 塔梅兰·乌穆尔扎科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 阿拜·卡赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 努尔赛特·贝尔德什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 阿尔罕·努尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 伊利亚·卢涅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 梅兰贝克·埃伦盖普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 德米特里·苏斯洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 阿斯兰·苏莱梅诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 法尔哈特·阿巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 迪亚斯·伊斯卡科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 阿利姆詹·埃尔肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 丹尼尔·库兹涅佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 伊万·西佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 奇索姆·恩科比·斯坦利·奇索姆·恩科比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 阿尔马斯·阿卜杜阿列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 鲍里斯·库采沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 乔尔吉·扎哈连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 马拉特·阿尔皮斯巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 埃尔文·阿拉亚罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 艾丁·布拉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 埃尔努尔·库赛诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 阿迪尔·詹纳利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 安德烈·布尔采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 伊斯兰·纳尔特巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 阿纳托利·克拉索廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 埃尔杜拉·廷什提克巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 达尼亚尔·努克巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 鲁斯特姆·纳兹姆别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 迪穆哈梅德·斯迈洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 比尔赞·萨金迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 伦科夫·韦尔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 丹尼斯·克拉斯诺佩罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 瓦列里·伦科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 德米特里·兹韦列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 纳里曼·成吉思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | 阿里汗·卡布德拉希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | 拉哈特·乌西法诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | 达尔汗·阿比舍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 艾汗·埃尔扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 阿巴耶夫·法哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 鲁斯兰·阿里诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | 安萨尔·伊德里索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 鲍尔詹·拉克米特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94 | 季穆尔·伊古巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 埃莱尔·拉希莫夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 乔尔吉·扎哈连科 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2025-04-09 | 埃莱尔·拉希莫夫 | 已签约 | 拖雷斯 | 已签约 | 
| 2025-03-15 | 乔尔吉·扎哈连科 | 已签约 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 尼基塔·斯特里日科夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 鲍尔詹·拉克米特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-24 | 鲍尔詹·拉克米特 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2024-06-26 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2024-06-26 | 乔尔吉·扎哈连科 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2024-04-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2024-03-21 | 尼基塔·斯特里日科夫 | 已签约 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 阿克苏 | 已签约 | 
| 2023-03-17 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 图兰 | 已签约 | 
| 2023-02-27 | 乔尔吉·扎哈连科 | 已签约 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 埃莱尔·拉希莫夫 | 已签约 | 图兰 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 鲍尔詹·拉克米特 | 已签约 | 拖雷斯 | 已签约 | 
| 2022-06-18 | 乔尔吉·扎哈连科 | 已签约 | 阿克苏 | 已签约 | 
| 2022-03-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 阿克苏 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 乔尔吉·扎哈连科 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-10 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 阿克托比 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 已签约 | 阿克苏 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 杜保尔 | 已签约 | 
| 2019-03-01 | 阿列克谢·斯克沃尔佐夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 阿列克谢·斯克沃尔佐夫 | 已签约 | 阿克苏 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阿斯兰·苏莱梅诺夫 | 已签约 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 已签约 | 阿克托比 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 埃莱尔·拉希莫夫 | 2025-07-02 | 拖雷斯 | 0 | 
| 2025-07-02 | 乔尔吉·扎哈连科 | 2025-07-02 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 0 | 
| 2025-04-09 | 埃莱尔·拉希莫夫 | 2025-04-09 | 图兰 | 0 | 
| 2025-04-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2025-04-01 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2025-03-15 | 乔尔吉·扎哈连科 | 2025-03-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 2025-01-01 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2025-01-01 | 尼基塔·斯特里日科夫 | 2025-01-01 | 卡斯比阿克套 | 0 | 
| 2025-01-01 | 鲍尔詹·拉克米特 | 2025-01-01 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2024-10-12 | 乔尔吉·扎哈连科 | 2024-10-12 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2024-07-24 | 鲍尔詹·拉克米特 | 2024-07-24 | 拖雷斯 | 0 | 
| 2024-06-26 | 乔尔吉·扎哈连科 | 2024-06-26 | 卡拉干达矿工 | 0 | 
| 2024-04-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2024-04-01 | 阿克苏 | 0 | 
| 2023-07-19 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2023-07-19 | 图兰 | 0 | 
| 2023-03-17 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2023-03-17 | 阿克苏 | 0 | 
| 2023-02-27 | 乔尔吉·扎哈连科 | 2023-02-27 | 阿克苏 | 0 | 
| 2023-01-01 | 尼基塔·斯特里日科夫 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-06-18 | 乔尔吉·扎哈连科 | 2022-06-18 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2022-03-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2022-03-01 | 埃基巴斯图兹 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 2022-01-01 | 阿克苏 | 0 | 
| 2021-04-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2021-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2021-01-01 | 卡拉干达矿工 | 0 | 
| 2020-01-10 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2020-01-10 | 杜保尔 | 0 | 
| 2020-01-01 | 阿斯卡尔·阿日克诺夫 | 2020-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | 阿斯兰别克·卡基莫夫 | 2020-01-01 | 阿克托比 | 0 | 
| 2019-03-01 | 阿列克谢·斯克沃尔佐夫 | 2019-03-01 | 阿克苏 | 0 | 
| 2018-07-10 | 阿列克谢·斯克沃尔佐夫 | 2018-07-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-01 | 乔尔吉·扎哈连科 | 2016-01-01 | 沙克特卡拉干达U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    