
 
                                     
                             
                         欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 安东宁·金斯基 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 安东宁·金斯基 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 | 卢卡斯·切尔夫 | 转会 | 比尔森胜利 | 转会 | 
| 2024-01-04 | 卢卡斯·切尔夫 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 安东宁·金斯基 | 租借 | 帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 安东宁·金斯基 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 马泰伊·维德拉 | 已签约 | 比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 转会 | 比尔森胜利 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 已签约 | 利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·切尔夫 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 安东宁·金斯基 | 租借 | 维斯科夫 | 租借 | 
| 2021-07-28 | 安东宁·金斯基 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 租借 | 帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·切尔夫 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 租借结束 | 奥洛穆茨 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 安东宁·金斯基 | 已签约 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 租借 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2020-08-03 | 卢卡斯·切尔夫 | 租借 | 伊赫拉瓦 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安东宁·金斯基 | 已签约 | 杜库拉B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2018-08-07 | 马泰伊·维德拉 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | 
| 2017-03-17 | 卢卡斯·切尔夫 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | 
| 2016-08-27 | 马泰伊·维德拉 | 转会 | 德比郡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 已签约 | 奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 马泰伊·维德拉 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 | 马泰伊·维德拉 | 租借 | 雷丁 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 马泰伊·维德拉 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 已签约 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 马泰伊·维德拉 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-13 | 马泰伊·维德拉 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2013-07-26 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 已签约 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 马泰伊·维德拉 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2012-07-30 | 马泰伊·维德拉 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2011-12-31 | 马泰伊·维德拉 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 | 马泰伊·维德拉 | 租借 | 布鲁日 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 已签约 | 尤尼科夫U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2010-01-21 | 马泰伊·维德拉 | 转会 | 俄斯特拉发 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 马泰伊·维德拉 | 已签约 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 已签约 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 安东宁·金斯基 | 2025-01-05 | 布拉格斯拉维亚 | 16500000 | 
| 2024-06-30 | 安东宁·金斯基 | 2024-06-30 | 帕尔杜比斯 | 0 | 
| 2024-01-05 | 卢卡斯·切尔夫 | 2024-01-05 | 布拉格斯拉维亚 | 530000 | 
| 2024-01-04 | 卢卡斯·切尔夫 | 2024-01-04 | 利贝雷茨 | 250000 | 
| 2023-07-19 | 安东宁·金斯基 | 2023-07-19 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 安东宁·金斯基 | 2023-06-30 | 维斯科夫 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马泰伊·维德拉 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-11 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 2022-08-11 | 奥洛穆茨 | 1000000 | 
| 2022-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 2022-07-01 | 伯恩利 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 2022-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·切尔夫 | 2022-06-30 | 帕尔杜比斯 | 0 | 
| 2022-02-01 | 安东宁·金斯基 | 2022-02-01 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2021-07-28 | 安东宁·金斯基 | 2021-07-28 | 布拉格杜克拉 | 160000 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 2021-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2021-06-30 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 2021-06-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·切尔夫 | 2021-06-30 | 伊赫拉瓦 | 0 | 
| 2021-01-01 | 安东宁·金斯基 | 2021-01-01 | 杜库拉B队 | 0 | 
| 2020-10-05 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 2020-10-05 | 奥洛穆茨 | 400000 | 
| 2020-08-03 | 卢卡斯·切尔夫 | 2020-08-03 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 2020-07-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 2019-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 0 | 
| 2018-08-07 | 马泰伊·维德拉 | 2018-08-07 | 德比郡 | 12200000 | 
| 2018-01-01 | 卢卡斯·切尔夫 | 2018-01-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 0 | 
| 2016-08-27 | 马泰伊·维德拉 | 2016-08-27 | 沃特福德 | 9400000 | 
| 2016-07-01 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 2016-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 0 | 
| 2016-05-31 | 马泰伊·维德拉 | 2016-05-31 | 雷丁 | 0 | 
| 2015-09-01 | 马泰伊·维德拉 | 2015-09-01 | 沃特福德 | 2700000 | 
| 2015-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 2015-07-01 | 乌迪内斯 | 8400000 | 
| 2015-06-30 | 马泰伊·维德拉 | 2015-06-30 | 沃特福德 | 0 | 
| 2014-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 2014-07-01 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2014-07-01 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 2014-07-01 | 奥林莫斯U19 | 0 | 
| 2014-06-30 | 马泰伊·维德拉 | 2014-06-30 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2013-08-13 | 马泰伊·维德拉 | 2013-08-13 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2013-07-26 | 瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 2013-07-26 | 尤尼科夫U19 | 0 | 
| 2013-06-30 | 马泰伊·维德拉 | 2013-06-30 | 沃特福德 | 0 | 
| 2012-07-30 | 马泰伊·维德拉 | 2012-07-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2011-12-31 | 马泰伊·维德拉 | 2011-12-31 | 布鲁日 | 0 | 
| 2011-08-31 | 马泰伊·维德拉 | 2011-08-31 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2010-07-01 | 马泰伊·维德拉 | 2010-07-01 | 俄斯特拉发 | 3000000 | 
| 2010-01-21 | 马泰伊·维德拉 | 2010-01-21 | 伊赫拉瓦 | 800000 | 
| 2009-01-01 | 马泰伊·维德拉 | 2009-01-01 | 伊赫拉瓦U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    