
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卢卡斯·皮顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿德森·费雷拉·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 努诺·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 雨果·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 里克尔梅·卡瓦略·阿劳霍维亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 毛里西奥·莱莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莱奥·加尔蒂姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丹尼尔·福扎托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 本杰明·加雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 简·梅内塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卡洛斯·库斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | T. 特彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 约瑟夫·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 迪米特里·帕耶特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿莱克斯.特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雅伊尔·罗德里格斯·朱尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 蒂亚戈·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 吉列尔梅·埃斯特雷拉·德·派瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 里克尔梅·阿维拉尔·达席尔瓦·福尔特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 卢卡斯·罗查·祖卡雷洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 罗伯特·雷南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 巴勃罗·德·保拉·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卢卡斯·爱德华多·德·苏萨·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 库恩·巴罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 考昂·派桑·苏扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 马修斯·弗兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 马特乌斯·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 加布里埃尔·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 罗伯特·雷南 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 马修斯·弗兰卡 | 租借结束 | 水晶宫 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卡洛斯·库斯塔 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 | 阿莱克斯.特谢拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-01 | 卡洛斯·库斯塔 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2025-08-26 | 马修斯·弗兰卡 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2025-08-25 | 罗伯特·雷南 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2025-07-08 | 蒂亚戈·门德斯 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 加布里埃尔·索萨 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 迪米特里·帕耶特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 罗伯特·雷南 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 考昂·派桑·苏扎 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2025-02-25 | 努诺·莫雷拉 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2025-02-25 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2025-02-20 | 本杰明·加雷 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2025-02-05 | 卡洛斯·库斯塔 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-01-15 | 毛里西奥·莱莫斯 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 丹尼尔·福扎托 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 雨果·莫拉 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 租借 | 班古竞技 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2025-01-01 | T. 特彻 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 雨果·莫拉 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 里克尔梅·卡瓦略·阿劳霍维亚纳 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 | 罗伯特·雷南 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2024-09-01 | 罗伯特·雷南 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2024-08-27 | 简·梅内塞斯 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2024-07-22 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借 | 京都不死鸟 | 租借 | 
| 2024-07-15 | 阿莱克斯.特谢拉 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2024-07-14 | 约瑟夫·德索萨 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 丹尼尔·福扎托 | 已签约 | 埃瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 考昂·派桑·苏扎 | 租借 | 普莱西亚 | 租借 | 
| 2024-07-10 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2024-07-06 | 考昂·派桑·苏扎 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 考昂·派桑·苏扎 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 丹尼尔·福扎托 | 租借结束 | 伊维萨体育联盟 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2024-06-01 | 吉列尔梅·埃斯特雷拉·德·派瓦 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2024-04-18 | 雨果·莫拉 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2024-02-05 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 租借 | 派瑞加 | 租借 | 
| 2024-01-30 | 努诺·莫雷拉 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 阿德森·费雷拉·苏亚雷斯 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2024-01-11 | 罗伯特·雷南 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 约瑟夫·德索萨 | 已签约 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 阿莱克斯.特谢拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 里克尔梅·卡瓦略·阿劳霍维亚纳 | 租借 | 累西腓体育 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 马特乌斯·卡瓦略 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 马特乌斯·卡瓦略 | 租借结束 | 凯普拜利比 | 租借结束 | 
| 2023-09-08 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借 | 杜海勒 | 租借 | 
| 2023-08-23 | 阿德森·费雷拉·苏亚雷斯 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 迪米特里·帕耶特 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2023-08-05 | 马修斯·弗兰卡 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-07-26 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 蒂亚戈·门德斯 | 转会 | 赖扬 | 转会 | 
| 2023-07-05 | 丹尼尔·福扎托 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2023-04-14 | 马特乌斯·卡瓦略 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2023-03-30 | 约瑟夫·德索萨 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 2023-02-16 | 毛里西奥·莱莫斯 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2023-02-09 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2023-01-29 | 本杰明·加雷 | 转会 | 苏维埃之翼 | 转会 | 
| 2023-01-28 | 本杰明·加雷 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 | 莱奥·加尔蒂姆 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-01-20 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 雅伊尔·罗德里格斯·朱尼奥尔 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-01-10 | 罗伯特·雷南 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 加布里埃尔·索萨 | 已签约 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卢卡斯·皮顿 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 吉列尔梅·埃斯特雷拉·德·派瓦 | 已签约 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2022-09-14 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2022-09-13 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借结束 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2022-08-29 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 租借 | 莫雷伦斯 | 租借 | 
| 2022-07-31 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 租借 | 费哈 | 租借 | 
| 2022-07-18 | 雨果·莫拉 | 转会 | 巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2022-07-17 | 雨果·莫拉 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·福扎托 | 已签约 | 伊维萨体育联盟 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿莱克斯.特谢拉 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 简·梅内塞斯 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 罗伯特·雷南 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2022-06-10 | 本杰明·加雷 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2022-04-11 | T. 特彻 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2022-04-10 | T. 特彻 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2022-02-04 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2022-02-04 | 雨果·莫拉 | 租借 | 巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2022-01-07 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2022-01-05 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 马修斯·弗兰卡 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马特乌斯·卡瓦略 | 已签约 | 凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借 | 比尔肖特 | 租借 | 
| 2021-08-25 | 雨果·莫拉 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2021-08-09 | 阿莱克斯.特谢拉 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2021-07-30 | 雨果·莫拉 | 租借 | 卢加诺 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 努诺·莫雷拉 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 莱奥·加尔蒂姆 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2021-04-05 | T. 特彻 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2021-03-01 | 阿德森·费雷拉·苏亚雷斯 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 里克尔梅·卡瓦略·阿劳霍维亚纳 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2021-02-28 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2021-02-28 | 雨果·莫拉 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 | 丹尼尔·福扎托 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 阿莱克斯.特谢拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-15 | 约瑟夫·德索萨 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 雨果·莫拉 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2020-08-31 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 莱奥·加尔蒂姆 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2020-08-26 | 毛里西奥·莱莫斯 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2020-08-19 | 丹尼尔·福扎托 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2020-08-03 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 转会 | 福塔雷萨 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 卢卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奥 | 已签约 | 瓦拉多利德U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 本杰明·加雷 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2019-08-19 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 租借 | 拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 莱奥·加尔蒂姆 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2019-07-03 | 卡洛斯·库斯塔 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2019-07-03 | 蒂亚戈·门德斯 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·皮顿 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 简·梅内塞斯 | 转会 | 莱昂 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 莱奥·加尔蒂姆 | 转会 | 里奥阿维 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 简·梅内塞斯 | 租借结束 | 康塞普西翁大学 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 莱奥·加尔蒂姆 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借结束 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2019-04-21 | 亚历山大·席尔瓦·德卢塞纳 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2019-04-01 | T. 特彻 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 雅伊尔·罗德里格斯·朱尼奥尔 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2018-11-23 | 雨果·莫拉 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2018-08-23 | 约瑟夫·德索萨 | 转会 | 吉达国民 | 转会 | 
| 2018-08-20 | 雅伊尔·罗德里格斯·朱尼奥尔 | 已签约 | 累西腓体育 | 已签约 | 
| 2018-08-10 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 已签约 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2018-08-06 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借结束 | 班古竞技 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 | 简·梅内塞斯 | 租借 | 莱昂 | 租借 | 
| 2018-08-01 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2018-07-21 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 租借 | 葡萄牙体育U23 | 租借 | 
| 2018-07-09 | 丹尼尔·福扎托 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2018-07-01 | T. 特彻 | 转会 | 基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 莱奥·加尔蒂姆 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 努诺·莫雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2018-04-02 | 卢卡斯·达克鲁斯·奥利维拉 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2018-03-26 | 雅伊尔·罗德里格斯·朱尼奥尔 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 2018-01-23 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借 | 萨索洛 | 租借 | 
| 2018-01-08 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2017-09-13 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 已签约 | 博卡联合 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 本杰明·加雷 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雅伊尔·罗德里格斯·朱尼奥尔 | 已签约 | 博阿 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·福扎托 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 蒂亚戈·门德斯 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2017-05-31 | 雅伊尔·罗德里格斯·朱尼奥尔 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 迪米特里·帕耶特 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 保罗·卢卡斯·桑托斯·德保拉 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2016-07-11 | 本杰明·加雷 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 毛里西奥·莱莫斯 | 转会 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 努诺·莫雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡洛斯·库斯塔 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 租借结束 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2016-05-11 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2016-05-09 | T. 特彻 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2016-02-05 | 阿莱克斯.特谢拉 | 转会 | 江苏队(已退出) | 转会 | 
| 2016-01-28 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2016-01-27 | 毛里西奥·莱莫斯 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 简·梅内塞斯 | 已签约 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 已签约 | 维多利亚 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2015-11-30 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-10 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2015-07-07 | 约瑟夫·德索萨 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2015-07-02 | 毛里西奥·莱莫斯 | 租借 | 喀山红宝石 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 迪米特里·帕耶特 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2015-06-24 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2015-04-24 | T. 特彻 | 租借 | 博阿 | 租借 | 
| 2015-01-16 | T. 特彻 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2015-01-07 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 转会 | 拉普拉塔体操 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 蒂亚戈·门德斯 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 | 已签约 | 维多利亚U20 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 莱奥·加尔蒂姆 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 约瑟夫·德索萨 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 租借结束 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 | 约瑟夫·德索萨 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2014-07-22 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 租借 | 拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 努诺·莫雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 租借结束 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | 
| 2014-02-07 | 约瑟夫·德索萨 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2014-02-04 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 毛里西奥·莱莫斯 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴勃罗·维嘉蒂 | 已签约 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 迪米特里·帕耶特 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2013-01-30 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2013-01-11 | 约瑟夫·德索萨 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2012-12-31 | 约瑟夫·德索萨 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 努诺·莫雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 维克多·路易斯·查布·赞布劳斯卡斯 | 租借 | 波尔图B队 | 租借 | 
