
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约格·特克塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 齐吉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 威尔森·爱德华多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 雷·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 奥利维·拉吉勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 赫利奥·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 努诺·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 迈达纳·桑布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卢卡斯·祖奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奇马·阿卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 贡萨洛·马利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 何塞·瓦雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚力克斯·菲格雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 泽维尔·卡布里塔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 乔·帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 库卡·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 米格尔·班达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 法比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 安德烈·塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 蒂亚戈·莫尼尼亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 丹尼尔森·塔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 刚加罗·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 若昂·佩德罗·弗洛雷斯·费尔南德斯·奥利维拉·马查多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 蒂亚戈·菲利佩·热苏斯·马丁斯·卡里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 米格尔·班达拉 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 刚加罗·平托 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 奇马·阿卡斯 | 已签约 | 东里法 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 乔·帕雷德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-11 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 麦纳麦 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 奇马·阿卡斯 | 已签约 | 科海坦 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 努诺·托马斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2024-07-07 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 何塞·瓦雷拉 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 雷·科雷亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-01 | 努诺·托马斯 | 已签约 | 科维良 | 已签约 | 
| 2024-01-22 | 齐吉尼亚 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 何塞·瓦雷拉 | 已签约 | 艾华卡 | 已签约 | 
| 2023-11-04 | 何塞·瓦雷拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-28 | 米格尔·班达拉 | 已签约 | 维塞乌 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 雷·科雷亚 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | 阿维什镇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 何塞·瓦雷拉 | 已签约 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 努诺·托马斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 奇马·阿卡斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 迈达纳·桑布 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 奇马·阿卡斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-20 | 努诺·托马斯 | 已签约 | 贝伦SAD | 已签约 | 
| 2022-08-18 | 刚加罗·平托 | 已签约 | 艾维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 赫利奥·克鲁斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 已签约 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 已签约 | 罗佐瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 雷·科雷亚 | 已签约 | 阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 贡萨洛·马利亚 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2021-08-19 | 努诺·托马斯 | 已签约 | 维塞乌 | 已签约 | 
| 2021-08-16 | 何塞·瓦雷拉 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2021-08-16 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 贡萨洛·马利亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-16 | 贡萨洛·马利亚 | 已签约 | 阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迈达纳·桑布 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 已签约 | 科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 何塞·瓦雷拉 | 租借结束 | 维拉弗兰昆森 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 努诺·托马斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 努诺·托马斯 | 租借结束 | 索非亚中央陆军 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 | 何塞·瓦雷拉 | 已签约 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | 
| 2020-07-16 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 已签约 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 刚加罗·平托 | 租借结束 | 葡萄牙体育U19 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 奥利维·拉吉勒姆 | 租借结束 | 贝伦SAD | 租借结束 | 
| 2020-03-02 | 努诺·托马斯 | 租借 | 古比斯 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 奥利维·拉吉勒姆 | 租借结束 | 贝伦SAD | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 赫利奥·克鲁斯 | 已签约 | 马夫拉 | 已签约 | 
| 2019-08-08 | 奇马·阿卡斯 | 已签约 | 贝伦SAD | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米格尔·班达拉 | 已签约 | 法鲁人 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雷·科雷亚 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 已签约 | 吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | 贝伦SAD | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 努诺·托马斯 | 已签约 | 索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 艾维斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 努诺·托马斯 | 租借结束 | 贝伦SAD | 租借结束 | 
| 2019-02-28 | 努诺·托马斯 | 租借 | 索非亚中央陆军 | 租借 | 
| 2019-01-16 | 乔·帕雷德斯 | 租借 | 马夫拉 | 租借 | 
| 2018-07-24 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米格尔·班达拉 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 努诺·托马斯 | 已签约 | 贝伦SAD | 已签约 | 
| 2018-01-16 | 奇马·阿卡斯 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 雷·科雷亚 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2017-08-11 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-15 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迈达纳·桑布 | 已签约 | 布拉加U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 刚加罗·平托 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 努诺·托马斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2016-08-04 | 奥利维·拉吉勒姆 | 租借 | 科瓦皮耶达迪 | 租借 | 
| 2016-07-08 | 赫利奥·克鲁斯 | 已签约 | 佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 已签约 | 波尔蒂芒人U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迈达纳·桑布 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 刚加罗·平托 | 已签约 | 贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 努诺·托马斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2016-01-19 | 约格·特克塞拉 | 转会 | 查尔顿 | 转会 | 
| 2015-09-01 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 威尔森·爱德华多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 赫利奥·克鲁斯 | 租借结束 | 莫雷拉人 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 努诺·托马斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2015-01-30 | 威尔森·爱德华多 | 租借 | 海牙 | 租借 | 
| 2015-01-29 | 威尔森·爱德华多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2014-07-21 | 威尔森·爱德华多 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2014-07-14 | 赫利奥·克鲁斯 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 雷·科雷亚 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 何塞·瓦雷拉 | 已签约 | 雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 努诺·托马斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2014-01-06 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 雷·科雷亚 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 已签约 | 贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 刚加罗·平托 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 科英布拉大学U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 威尔森·爱德华多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 约格·特克塞拉 | 租借结束 | 苏黎世 | 租借结束 | 
| 2012-08-29 | 威尔森·爱德华多 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 学术U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 何塞·瓦雷拉 | 已签约 | 皇家体育队U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 努诺·托马斯 | 已签约 | 贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 威尔森·爱德华多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 米格尔·班达拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 拉里萨 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 威尔森·爱德华多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 约格·特克塞拉 | 转会 | 苏黎世 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 努诺·托马斯 | 已签约 | 贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 威尔森·爱德华多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 威尔森·爱德华多 | 租借 | 波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2009-12-31 | 威尔森·爱德华多 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 约格·特克塞拉 | 转会 | 海法马卡比 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | 齐吉尼亚 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2008-12-31 | 齐吉尼亚 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 | 齐吉尼亚 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2008-06-30 | 齐吉尼亚 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 齐吉尼亚 | 租借 | 佩纳菲尔 | 租借 | 
| 2007-06-30 | 齐吉尼亚 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 齐吉尼亚 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 威尔森·爱德华多 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2001-07-01 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 1999-07-01 | 约格·特克塞拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 贡萨洛·马利亚 | 2025-08-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2025-07-23 | 米格尔·班达拉 | 2025-07-23 | 维塞乌 | 0 | 
| 2025-07-18 | 乔·帕雷德斯 | 2025-07-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-05 | 刚加罗·平托 | 2025-07-05 | 艾维斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 约格·特克塞拉 | 2025-07-01 | 阿维什镇 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奇马·阿卡斯 | 2025-07-01 | 科海坦 | 0 | 
| 2025-07-01 | 何塞·瓦雷拉 | 2025-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2025-01-22 | 雷·科雷亚 | 2025-01-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-22 | 乔·帕雷德斯 | 2025-01-22 | 麦纳麦 | 0 | 
| 2025-01-11 | 乔·帕雷德斯 | 2025-01-11 | 叶里温凤凰 | 0 | 
| 2024-09-02 | 威尔森·爱德华多 | 2024-09-02 | 希腊人竞技 | 0 | 
| 2024-08-09 | 奇马·阿卡斯 | 2024-08-09 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2024-07-26 | 努诺·托马斯 | 2024-07-26 | 科维良 | 0 | 
| 2024-07-18 | 奥利维·拉吉勒姆 | 2024-07-18 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2024-07-07 | 乔·帕雷德斯 | 2024-07-07 | 费伦斯 | 0 | 
| 2024-07-07 | 赫利奥·克鲁斯 | 2024-07-07 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2024-07-05 | 何塞·瓦雷拉 | 2024-07-05 | 艾华卡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 2024-07-01 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 雷·科雷亚 | 2024-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2024-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 2024-07-01 | 罗佐瓦 | 0 | 
| 2024-07-01 | 齐吉尼亚 | 2024-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2024-02-01 | 努诺·托马斯 | 2024-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-22 | 齐吉尼亚 | 2024-01-22 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 何塞·瓦雷拉 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-11-04 | 何塞·瓦雷拉 | 2023-11-04 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 
| 2023-07-28 | 米格尔·班达拉 | 2023-07-28 | 法鲁人 | 0 | 
| 2023-07-12 | 雷·科雷亚 | 2023-07-12 | 阿马多拉之星 | 0 | 
| 2023-07-01 | 约格·特克塞拉 | 2023-07-01 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 2023-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2023-07-01 | 威尔森·爱德华多 | 2023-07-01 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 何塞·瓦雷拉 | 2023-07-01 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 努诺·托马斯 | 2023-07-01 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2023-01-01 | 奇马·阿卡斯 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 卢卡斯·祖奥 | 2023-01-01 | 巴黎13区竞技 | 0 | 
| 2023-01-01 | 迈达纳·桑布 | 2023-01-01 | 托伦斯 | 0 | 
| 2022-08-31 | 奇马·阿卡斯 | 2022-08-31 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2022-08-20 | 努诺·托马斯 | 2022-08-20 | 维塞乌 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 2022-07-01 | 奥利维伦斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 2022-07-01 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2022-07-01 | 奥利维·拉吉勒姆 | 2022-07-01 | 托伦斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 雷·科雷亚 | 2022-07-01 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2022-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 2022-07-01 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2022-01-03 | 贡萨洛·马利亚 | 2022-01-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-19 | 努诺·托马斯 | 2021-08-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-16 | 威尔森·爱德华多 | 2021-08-16 | 艾因 | 0 | 
| 2021-08-16 | 何塞·瓦雷拉 | 2021-08-16 | 维拉弗兰昆森 | 0 | 
| 2021-08-01 | 贡萨洛·马利亚 | 2021-08-01 | 阿马多拉之星 | 0 | 
| 2021-07-16 | 贡萨洛·马利亚 | 2021-07-16 | 科瓦皮耶达迪 | 0 | 
| 2021-07-06 | 奥利维·拉吉勒姆 | 2021-07-06 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 2021-07-01 | 莱里亚 | 0 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 2021-07-01 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2021-02-01 | 何塞·瓦雷拉 | 2021-02-01 | 维拉弗兰昆森 | 0 | 
| 2021-01-01 | 努诺·托马斯 | 2021-01-01 | 索非亚中央陆军 | 0 | 
| 2021-01-01 | 乔·帕雷德斯 | 2021-01-01 | 泰罗芬斯 | 0 | 
| 2020-12-31 | 努诺·托马斯 | 2020-12-31 | 古比斯 | 0 | 
| 2020-07-16 | 威尔森·爱德华多 | 2020-07-16 | 布拉加 | 0 | 
| 2020-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 2020-07-01 | 吉马良斯U23 | 0 | 
| 2020-07-01 | 赫利奥·克鲁斯 | 2020-07-01 | 马夫拉 | 0 | 
| 2020-07-01 | 刚加罗·平托 | 2020-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 2020-07-01 | 艾维斯 | 0 | 
| 2020-03-02 | 努诺·托马斯 | 2020-03-02 | 索非亚中央陆军 | 0 | 
| 2020-01-31 | 奥利维·拉吉勒姆 | 2020-01-31 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2019-09-02 | 赫利奥·克鲁斯 | 2019-09-02 | 佩纳菲尔 | 0 | 
| 2019-08-15 | 奥利维·拉吉勒姆 | 2019-08-15 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2019-08-14 | 迈达纳·桑布 | 2019-08-14 | 布拉加U23 | 0 | 
| 2019-08-08 | 奇马·阿卡斯 | 2019-08-08 | 卡尔马 | 0 | 
| 2019-07-01 | 米格尔·班达拉 | 2019-07-01 | 卡萨比亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 雷·科雷亚 | 2019-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2019-07-01 | 刚加罗·平托 | 2019-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 努诺·托马斯 | 2019-07-01 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2019-06-30 | 乔·帕雷德斯 | 2019-06-30 | 马夫拉 | 0 | 
| 2019-06-30 | 努诺·托马斯 | 2019-06-30 | 索非亚中央陆军 | 0 | 
| 2019-02-28 | 努诺·托马斯 | 2019-02-28 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2018-07-25 | 乔·帕雷德斯 | 2018-07-25 | 维泽拉 | 0 | 
| 2018-07-24 | 齐吉尼亚 | 2018-07-24 | 加尔各答竞技 | 0 | 
| 2018-07-01 | 努诺·托马斯 | 2018-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2018-07-01 | 迪奥戈·菲利佩·尤西比奥·保罗 | 2018-07-01 | 波尔蒂芒人U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 2018-07-01 | 雷克索斯 | 0 | 
| 2018-06-30 | 奥利维·拉吉勒姆 | 2018-06-30 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2017-08-31 | 雷·科雷亚 | 2017-08-31 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2017-08-11 | 齐吉尼亚 | 2017-08-11 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2017-07-15 | 约格·特克塞拉 | 2017-07-15 | 查尔顿 | 0 | 
| 2017-07-01 | 迈达纳·桑布 | 2017-07-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2017-06-30 | 奥利维·拉吉勒姆 | 2017-06-30 | 科瓦皮耶达迪 | 0 | 
| 2017-01-31 | 齐吉尼亚 | 2017-01-31 | 阿罗卡 | 0 | 
| 2017-01-01 | 刚加罗·平托 | 2017-01-01 | 贝伦人U17 | 0 | 
| 2016-07-13 | 努诺·托马斯 | 2016-07-13 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2016-01-19 | 约格·特克塞拉 | 2016-01-19 | 标准列日 | 500000 | 
| 2015-09-01 | 努诺·托马斯 | 2015-09-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2015-09-01 | 齐吉尼亚 | 2015-09-01 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2015-08-31 | 威尔森·爱德华多 | 2015-08-31 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2015-07-06 | 赫利奥·克鲁斯 | 2015-07-06 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2015-07-01 | 乔·帕雷德斯 | 2015-07-01 | 维多利亚U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 何塞·瓦雷拉 | 2015-07-01 | 雷亚尔U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 2015-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 贡萨洛·马利亚 | 2015-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2015-06-30 | 威尔森·爱德华多 | 2015-06-30 | 海牙 | 0 | 
| 2015-01-30 | 威尔森·爱德华多 | 2015-01-30 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2015-01-29 | 威尔森·爱德华多 | 2015-01-29 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2014-08-09 | 赫利奥·克鲁斯 | 2014-08-09 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2014-08-01 | 努诺·托马斯 | 2014-08-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2014-07-21 | 威尔森·爱德华多 | 2014-07-21 | 葡萄牙体育 | 500000 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·祖奥 | 2014-07-01 | 贝伦人U19 | 0 | 
