
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃兰·乔·卡欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 莱安·阿尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马尔文·杜克施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰克·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 帕特里克·罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 斯科特·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 布莱特·奥赛伊·萨穆尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 岩田智辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 萨姆斯特德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 菲利·诺依曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 林登·戴克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 凯希·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 克里斯多夫·克拉勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 布拉德利·梅奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 古桥亨梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 藤本宽也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 李·布坎南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 托马斯·道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马克·伦纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 伊桑·莱尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安东尼·迪克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 刘易斯·库马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 詹姆斯·比德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 桑德兰 | 租借结束 | 
| 2026-05-31 | 刘易斯·库马斯 | 租借结束 | 利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2026-05-31 | 埃兰·乔·卡欣 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2026-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 杰克·罗宾逊 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2025-08-22 | 刘易斯·库马斯 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2025-08-07 | 马尔文·杜克施 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2025-07-25 | 埃兰·乔·卡欣 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2025-07-06 | 藤本宽也 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 古桥亨梧 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 布莱特·奥赛伊·萨穆尔 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 托马斯·道尔 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2025-07-02 | 詹姆斯·比德尔 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 萨姆斯特德 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 菲利·诺依曼 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 詹姆斯·比德尔 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 萨姆斯特德 | 租借结束 | 特温特 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 刘易斯·库马斯 | 租借结束 | 利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 埃兰·乔·卡欣 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2025-01-27 | 古桥亨梧 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 岩田智辉 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 斯科特·赖特 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-08-28 | 林登·戴克斯 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-08-12 | 萨姆斯特德 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2024-08-10 | 刘易斯·库马斯 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 马克·伦纳德 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-07-20 | 克里斯多夫·克拉勒 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-07-16 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-07-04 | 詹姆斯·比德尔 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 托马斯·道尔 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 莱安·阿尔索普 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-05-31 | 托马斯·道尔 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 马克·伦纳德 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 詹姆斯·比德尔 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2024-01-07 | 詹姆斯·比德尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 托马斯·道尔 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 莱安·阿尔索普 | 已签约 | 赫尔城 | 已签约 | 
| 2023-07-29 | 马克·伦纳德 | 租借 | 北安普顿 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 岩田智辉 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 克里斯多夫·克拉勒 | 转会 | 达姆施塔特 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 马克·伦纳德 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 托马斯·道尔 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 詹姆斯·比德尔 | 租借 | 牛津联 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 刘易斯·库马斯 | 已签约 | 利物浦U23 | 已签约 | 
| 2023-06-09 | 岩田智辉 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 马克·伦纳德 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 托马斯·道尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2023-01-18 | 詹姆斯·比德尔 | 租借 | 克鲁 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 岩田智辉 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 萨姆斯特德 | 已签约 | 特温特 | 已签约 | 
| 2022-07-25 | 马克·伦纳德 | 租借 | 北安普顿 | 租借 | 
| 2022-07-04 | 托马斯·道尔 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 菲利·诺依曼 | 已签约 | 汉诺威96 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 藤本宽也 | 转会 | 吉尔维森特 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 刘易斯·库马斯 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莱安·阿尔索普 | 已签约 | 卡迪夫城 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 藤本宽也 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 托马斯·道尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-21 | 帕特里克·罗伯茨 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 | 托马斯·道尔 | 租借 | 卡迪夫城 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 托马斯·道尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-13 | 詹姆斯·比德尔 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃兰·乔·卡欣 | 已签约 | 德比郡 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 托马斯·道尔 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2021-08-25 | 马尔文·杜克施 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2021-08-06 | 莱安·阿尔索普 | 已签约 | 德比郡 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 古桥亨梧 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 租借 | 哈茨 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 斯科特·赖特 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2021-02-01 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-01-28 | 布莱特·奥赛伊·萨穆尔 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2021-01-09 | 岩田智辉 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-10-12 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 租借 | 圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 克里斯多夫·克拉勒 | 转会 | 杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2020-08-19 | 林登·戴克斯 | 转会 | 女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2020-08-05 | 藤本宽也 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 克里斯多夫·克拉勒 | 租借结束 | 南安普顿U23 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 埃兰·乔·卡欣 | 已签约 | 德比郡U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 詹姆斯·比德尔 | 已签约 | 查尔顿竞技U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克·伦纳德 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2020-02-20 | 萨姆斯特德 | 已签约 | 博德闪耀 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 杰克·罗宾逊 | 已签约 | 谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 克里斯多夫·克拉勒 | 租借 | 圣珀尔滕 | 租借 | 
| 2020-01-02 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 萨姆斯特德 | 租借结束 | 北雪平 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 | 萨姆斯特德 | 租借 | 贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2019-07-31 | 萨姆斯特德 | 租借结束 | 北雪平 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 马尔文·杜克施 | 转会 | 汉诺威96 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 菲利·诺依曼 | 已签约 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-05-19 | 斯科特·赖特 | 租借结束 | 阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2019-05-19 | 林登·戴克斯 | 租借结束 | 利文斯顿 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 斯科特·赖特 | 租借 | 邓迪FC | 租借 | 
| 2019-01-31 | 林登·戴克斯 | 租借 | 南部女王 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 林登·戴克斯 | 已签约 | 利文斯顿 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 萨姆斯特德 | 租借 | 希尔维亚 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 托马斯·道尔 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 萨姆斯特德 | 租借结束 | 北雪平 | 租借结束 | 
| 2018-08-16 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2018-08-01 | 萨姆斯特德 | 租借 | 兰斯科罗纳 | 租借 | 
| 2018-08-01 | 古桥亨梧 | 转会 | 神户胜利船 | 转会 | 
| 2018-07-02 | 马克·伦纳德 | 已签约 | 布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱安·阿尔索普 | 已签约 | 韦康比流浪者 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杰克·罗宾逊 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马尔文·杜克施 | 转会 | 杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 埃兰·乔·卡欣 | 已签约 | 德比郡U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 克里斯多夫·克拉勒 | 已签约 | 南安普顿U23 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 马尔文·杜克施 | 租借结束 | 圣保利 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 莱安·阿尔索普 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2018-05-21 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 藤本宽也 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 莱安·阿尔索普 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 租借结束 | 布莱顿U18 | 租借结束 | 
| 2018-01-08 | 莱安·阿尔索普 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 布莱特·奥赛伊·萨穆尔 | 已签约 | 女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2017-08-28 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2017-07-18 | 莱安·阿尔索普 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 菲利·诺依曼 | 已签约 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 托马斯·道尔 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2017-02-14 | 萨姆斯特德 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 古桥亨梧 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2017-01-11 | 马尔文·杜克施 | 租借 | 荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2017-01-03 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2017-01-02 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 斯科特·赖特 | 已签约 | 阿伯丁 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2016-07-07 | 克里斯多夫·克拉勒 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 菲利·诺依曼 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马尔文·杜克施 | 转会 | 圣保利 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 林登·戴克斯 | 已签约 | 南部女王 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 已签约 | 布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2016-05-17 | 莱安·阿尔索普 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2016-05-12 | 莱安·阿尔索普 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2016-05-09 | 莱安·阿尔索普 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 岩田智辉 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 莱安·阿尔索普 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 帕特里克·罗伯茨 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2015-10-16 | 萨姆斯特德 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2015-07-29 | 萨姆斯特德 | 租借 | 托尔阿克雷里 | 租借 | 
| 2015-07-19 | 帕特里克·罗伯茨 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 马尔文·杜克施 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯多夫·克拉勒 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 马尔文·杜克施 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 杰克·罗宾逊 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 | 莱安·阿尔索普 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 布莱特·奥赛伊·萨穆尔 | 已签约 | 布莱克浦 | 已签约 | 
| 2014-12-16 | 萨姆斯特德 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2014-08-29 | 杰克·罗宾逊 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2014-08-28 | 杰克·罗宾逊 | 转会 | 女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2014-08-01 | 林登·戴克斯 | 已签约 | 南方女王FC U20 | 已签约 | 
| 2014-07-15 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2014-07-04 | 莱安·阿尔索普 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 马尔文·杜克施 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 帕特里克·罗伯茨 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 菲利·诺依曼 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克里斯多夫·克拉勒 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2014-05-31 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2014-05-31 | 杰克·罗宾逊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2014-01-28 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2013-08-01 | 杰克·罗宾逊 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 马尔文·杜克施 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 菲利·诺依曼 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2013-05-31 | 杰克·罗宾逊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2013-02-19 | 杰克·罗宾逊 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2013-01-18 | 莱安·阿尔索普 | 已签约 | 伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2012-07-16 | 莱安·阿尔索普 | 已签约 | 莱顿东方 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 马尔文·杜克施 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 莱安·阿尔索普 | 转会 | 米尔沃尔 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 马尔文·杜克施 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 杰克·罗宾逊 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2010-11-30 | 莱安·阿尔索普 | 租借结束 | 西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2010-11-02 | 莱安·阿尔索普 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 杰克·罗宾逊 | 已签约 | 利物浦U23 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 莱安·阿尔索普 | 已签约 | 西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 转会 | 考文垂 | 转会 | 
| 2010-05-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借 | 马瑟韦尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 马尔文·杜克施 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2009-05-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2008-05-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 租借 | 普利茅斯 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2006-01-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 已签约 | 斯文登 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 帕特里克·罗伯茨 | 2026-06-30 | 伯明翰 | 0 | 
| 2026-05-31 | 埃兰·乔·卡欣 | 2026-05-31 | 伯明翰 | 0 | 
| 2026-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 2026-05-31 | 伯明翰 | 0 | 
| 2026-05-31 | 刘易斯·库马斯 | 2026-05-31 | 伯明翰 | 0 | 
| 2025-09-01 | 杰克·罗宾逊 | 2025-09-01 | 谢菲尔德联 | 200000 | 
| 2025-09-01 | 帕特里克·罗伯茨 | 2025-09-01 | 桑德兰 | 0 | 
| 2025-08-22 | 刘易斯·库马斯 | 2025-08-22 | 利物浦U23 | 0 | 
| 2025-08-07 | 马尔文·杜克施 | 2025-08-07 | 云达不莱梅 | 2000000 | 
| 2025-07-25 | 埃兰·乔·卡欣 | 2025-07-25 | 布莱顿 | 0 | 
| 2025-07-06 | 藤本宽也 | 2025-07-06 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2025-07-05 | 古桥亨梧 | 2025-07-05 | 雷恩 | 9000000 | 
| 2025-07-04 | 布莱特·奥赛伊·萨穆尔 | 2025-07-04 | 费内巴切 | 0 | 
| 2025-07-02 | 詹姆斯·比德尔 | 2025-07-02 | 布莱顿 | 0 | 
| 2025-07-02 | 托马斯·道尔 | 2025-07-02 | 狼队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 2025-07-01 | 伯明翰 | 0 | 
| 2025-07-01 | 萨姆斯特德 | 2025-07-01 | 特温特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 菲利·诺依曼 | 2025-07-01 | 汉诺威96 | 0 | 
| 2025-07-01 | 詹姆斯·比德尔 | 2025-07-01 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2025-06-30 | 萨姆斯特德 | 2025-06-30 | 伯明翰 | 0 | 
| 2025-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 2025-05-31 | 谢周三 | 0 | 
| 2025-05-31 | 刘易斯·库马斯 | 2025-05-31 | 斯托克城 | 0 | 
| 2025-01-31 | 埃兰·乔·卡欣 | 2025-01-31 | 德比郡 | 10750000 | 
| 2025-01-27 | 古桥亨梧 | 2025-01-27 | 凯尔特人 | 12000000 | 
| 2024-08-30 | 岩田智辉 | 2024-08-30 | 凯尔特人 | 980000 | 
| 2024-08-30 | 斯科特·赖特 | 2024-08-30 | 格拉斯哥流浪者 | 360000 | 
| 2024-08-28 | 林登·戴克斯 | 2024-08-28 | 女王公园巡游者 | 1200000 | 
| 2024-08-12 | 萨姆斯特德 | 2024-08-12 | 特温特 | 0 | 
| 2024-08-10 | 刘易斯·库马斯 | 2024-08-10 | 利物浦U23 | 0 | 
| 2024-07-25 | 马克·伦纳德 | 2024-07-25 | 布莱顿 | 590000 | 
| 2024-07-20 | 克里斯多夫·克拉勒 | 2024-07-20 | 达姆施塔特 | 4150000 | 
| 2024-07-16 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 2024-07-16 | 哈茨 | 1200000 | 
| 2024-07-04 | 詹姆斯·比德尔 | 2024-07-04 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2024-07-01 | 托马斯·道尔 | 2024-07-01 | 曼彻斯特城 | 5000000 | 
| 2024-07-01 | 莱安·阿尔索普 | 2024-07-01 | 赫尔城 | 980000 | 
| 2024-05-31 | 马克·伦纳德 | 2024-05-31 | 北安普顿 | 0 | 
| 2024-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 2024-05-31 | 谢周三 | 0 | 
| 2024-05-31 | 托马斯·道尔 | 2024-05-31 | 狼队 | 0 | 
| 2024-01-08 | 詹姆斯·比德尔 | 2024-01-08 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2024-01-07 | 詹姆斯·比德尔 | 2024-01-07 | 牛津联 | 0 | 
| 2023-09-01 | 托马斯·道尔 | 2023-09-01 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2023-08-30 | 莱安·阿尔索普 | 2023-08-30 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2023-07-29 | 马克·伦纳德 | 2023-07-29 | 布莱顿 | 0 | 
| 2023-07-20 | 岩田智辉 | 2023-07-20 | 横滨水手 | 960000 | 
| 2023-07-18 | 克里斯多夫·克拉勒 | 2023-07-18 | 杜塞尔多夫 | 2300000 | 
| 2023-07-01 | 詹姆斯·比德尔 | 2023-07-01 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 托马斯·道尔 | 2023-07-01 | 曼城U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马克·伦纳德 | 2023-07-01 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 刘易斯·库马斯 | 2023-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2023-06-09 | 岩田智辉 | 2023-06-09 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2023-05-31 | 托马斯·道尔 | 2023-05-31 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2023-05-31 | 詹姆斯·比德尔 | 2023-05-31 | 克鲁 | 0 | 
| 2023-05-31 | 马克·伦纳德 | 2023-05-31 | 北安普顿 | 0 | 
| 2023-01-18 | 詹姆斯·比德尔 | 2023-01-18 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2023-01-01 | 萨姆斯特德 | 2023-01-01 | 博德闪耀 | 0 | 
| 2023-01-01 | 岩田智辉 | 2023-01-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2022-07-25 | 马克·伦纳德 | 2022-07-25 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2022-07-04 | 托马斯·道尔 | 2022-07-04 | 曼城U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 2022-07-01 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 菲利·诺依曼 | 2022-07-01 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2022-07-01 | 藤本宽也 | 2022-07-01 | 东京绿茵 | 600000 | 
| 2022-07-01 | 莱安·阿尔索普 | 2022-07-01 | 德比郡 | 0 | 
| 2022-06-30 | 藤本宽也 | 2022-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2022-05-31 | 亚历山大·威廉·科克伦 | 2022-05-31 | 哈茨 | 0 | 
| 2022-05-31 | 托马斯·道尔 | 2022-05-31 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2022-01-21 | 帕特里克·罗伯茨 | 2022-01-21 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2022-01-20 | 托马斯·道尔 | 2022-01-20 | 曼城U23 | 0 | 
