
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         世界杯
                                        世界杯  
                                    
  
                                    
                                         欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查尔莱斯·范霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 柯尼·德温特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马尔滕·范德沃罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 森内·拉门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚瑟·泰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 布兰登·梅切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 凯文·德布劳内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马茨·瑟尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 汉斯·范纳肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 托马斯·穆尼耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 米奇·巴舒亚伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 多迪·卢克巴吉奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 罗伊斯·奥彭达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 尼可拉斯·拉斯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 华金·西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 芝诺·科恩·德巴斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 罗伊斯·奥彭达 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 森内·拉门斯 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 多迪·卢克巴吉奥 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 罗伊斯·奥彭达 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 查尔莱斯·范霍特 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2025-08-13 | 柯尼·德温特 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 凯文·德布劳内 | 已签约 | 那不勒斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-03 | 米奇·巴舒亚伊 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2025-02-02 | 亚瑟·泰特 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2025-02-01 | 亚瑟·泰特 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2024-08-18 | 亚瑟·泰特 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2024-07-19 | 托马斯·穆尼耶 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 芝诺·科恩·德巴斯特 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 马尔滕·范德沃罗特 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 米奇·巴舒亚伊 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 华金·西斯 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 柯尼·德温特 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 柯尼·德温特 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 | 托马斯·穆尼耶 | 已签约 | 特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 马茨·瑟尔斯 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-08-29 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2023-08-24 | 多迪·卢克巴吉奥 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2023-08-16 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 柯尼·德温特 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 罗伊斯·奥彭达 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 森内·拉门斯 | 已签约 | 安特卫普 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 查尔莱斯·范霍特 | 转会 | 圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 柯尼·德温特 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 尼可拉斯·拉斯金 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2022-09-02 | 米奇·巴舒亚伊 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2022-08-02 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2022-07-29 | 亚瑟·泰特 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2022-07-09 | 柯尼·德温特 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 罗伊斯·奥彭达 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 亚瑟·泰特 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 华金·西斯 | 已签约 | 布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 罗伊斯·奥彭达 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 亚瑟·泰特 | 租借结束 | 奥斯坦德 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借 | 沃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2021-08-26 | 亚瑟·泰特 | 租借 | 博洛尼亚 | 租借 | 
| 2021-08-18 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 芝诺·科恩·德巴斯特 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 柯尼·德温特 | 已签约 | 尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2021-05-31 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2020-09-10 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2020-09-03 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2020-07-21 | 罗伊斯·奥彭达 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2020-07-13 | 亚瑟·泰特 | 已签约 | 奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 森内·拉门斯 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 托马斯·穆尼耶 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 查尔莱斯·范霍特 | 租借结束 | 色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 芝诺·科恩·德巴斯特 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2019-09-01 | 查尔莱斯·范霍特 | 租借 | 蒂比兹 | 租借 | 
| 2019-08-26 | 亚瑟·泰特 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 多迪·卢克巴吉奥 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 马尔滕·范德沃罗特 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼可拉斯·拉斯金 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 | 尼可拉斯·拉斯金 | 转会 | 标准列日B队 | 转会 | 
| 2018-08-10 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2018-08-09 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-08-06 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2018-07-26 | 马茨·瑟尔斯 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2018-07-24 | 柯尼·德温特 | 已签约 | 尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2018-07-22 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 亚瑟·泰特 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 查尔莱斯·范霍特 | 已签约 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 森内·拉门斯 | 已签约 | 布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗伊斯·奥彭达 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马尔滕·范德沃罗特 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马茨·瑟尔斯 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 米奇·巴舒亚伊 | 租借 | 多特蒙德 | 租借 | 
| 2018-01-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2018-01-29 | 多迪·卢克巴吉奥 | 转会 | 沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2018-01-28 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 已签约 | 布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2017-07-02 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马茨·瑟尔斯 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 亚瑟·泰特 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼可拉斯·拉斯金 | 已签约 | 根特B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 布兰登·梅切尔 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2017-01-05 | 布兰登·梅切尔 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2017-01-03 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 转会 | 天津天海(已退出) | 转会 | 
| 2016-08-31 | 多迪·卢克巴吉奥 | 租借 | 图卢兹 | 租借 | 
| 2016-07-03 | 托马斯·穆尼耶 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2016-07-03 | 米奇·巴舒亚伊 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 罗伊斯·奥彭达 | 已签约 | 布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马茨·瑟尔斯 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2015-10-25 | 多迪·卢克巴吉奥 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2015-08-30 | 凯文·德布劳内 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 汉斯·范纳肯 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 多迪·卢克巴吉奥 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 米奇·巴舒亚伊 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2014-01-18 | 凯文·德布劳内 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2014-01-03 | 马茨·瑟尔斯 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 汉斯·范纳肯 | 转会 | SC洛克伦 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 布兰登·梅切尔 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 凯文·德布劳内 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2012-08-02 | 凯文·德布劳内 | 租借 | 云达不莱梅 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 凯文·德布劳内 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 凯文·德布劳内 | 租借 | 亨克 | 租借 | 
| 2012-01-31 | 凯文·德布劳内 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2011-07-27 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2011-07-26 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2011-07-13 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 米奇·巴舒亚伊 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 托马斯·穆尼耶 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 汉斯·范纳肯 | 已签约 | 洛默尔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 米奇·巴舒亚伊 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 托马斯·穆尼耶 | 已签约 | 维尔通 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 凯文·德布劳内 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 凯文·德布劳内 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 托马斯·穆尼耶 | 已签约 | 维尔通U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 已签约 | 标准列日U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 罗伊斯·奥彭达 | 2026-06-30 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 森内·拉门斯 | 2025-09-01 | 安特卫普 | 21000000 | 
| 2025-09-01 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2025-09-01 | 塞维利亚 | 20000000 | 
| 2025-09-01 | 罗伊斯·奥彭达 | 2025-09-01 | RB莱比锡 | 3300000 | 
| 2025-09-01 | 查尔莱斯·范霍特 | 2025-09-01 | 圣吉罗斯 | 6000000 | 
| 2025-08-13 | 柯尼·德温特 | 2025-08-13 | 热那亚 | 20000000 | 
| 2025-07-01 | 凯文·德布劳内 | 2025-07-01 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2025-07-01 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 2025-07-01 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2025-02-03 | 米奇·巴舒亚伊 | 2025-02-03 | 加拉塔萨雷 | 3000000 | 
| 2025-02-02 | 亚瑟·泰特 | 2025-02-02 | 雷恩 | 13000000 | 
| 2025-02-01 | 亚瑟·泰特 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 0 | 
| 2024-08-18 | 亚瑟·泰特 | 2024-08-18 | 雷恩 | 0 | 
| 2024-07-19 | 托马斯·穆尼耶 | 2024-07-19 | 特拉布宗体育 | 0 | 
| 2024-07-04 | 芝诺·科恩·德巴斯特 | 2024-07-04 | 安德莱赫特 | 15500000 | 
| 2024-07-01 | 华金·西斯 | 2024-07-01 | 布鲁日B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 柯尼·德温特 | 2024-07-01 | 尤文图斯 | 11000000 | 
| 2024-07-01 | 马尔滕·范德沃罗特 | 2024-07-01 | 亨克 | 10000000 | 
| 2024-07-01 | 米奇·巴舒亚伊 | 2024-07-01 | 费内巴切 | 0 | 
| 2024-07-01 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 2024-07-01 | AC米兰 | 23200000 | 
| 2024-06-30 | 柯尼·德温特 | 2024-06-30 | 热那亚 | 0 | 
| 2024-06-30 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 2024-06-30 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2024-02-07 | 托马斯·穆尼耶 | 2024-02-07 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2024-02-01 | 马茨·瑟尔斯 | 2024-02-01 | 斯特拉斯堡 | 6500000 | 
| 2023-08-29 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 2023-08-29 | 莱斯特城 | 13000000 | 
| 2023-08-24 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2023-08-24 | 柏林赫塔 | 10000000 | 
| 2023-08-16 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 2023-08-16 | AC米兰 | 3000000 | 
| 2023-08-11 | 柯尼·德温特 | 2023-08-11 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2023-07-14 | 罗伊斯·奥彭达 | 2023-07-14 | 朗斯 | 40000000 | 
| 2023-07-01 | 查尔莱斯·范霍特 | 2023-07-01 | 色格拉布鲁日 | 1270000 | 
| 2023-07-01 | 森内·拉门斯 | 2023-07-01 | 布鲁日 | 0 | 
| 2023-06-30 | 柯尼·德温特 | 2023-06-30 | 恩波利 | 0 | 
| 2023-01-31 | 尼可拉斯·拉斯金 | 2023-01-31 | 标准列日 | 1500000 | 
| 2022-09-02 | 米奇·巴舒亚伊 | 2022-09-02 | 切尔西 | 3500000 | 
| 2022-08-02 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 2022-08-02 | 布鲁日 | 37500000 | 
| 2022-07-29 | 亚瑟·泰特 | 2022-07-29 | 博洛尼亚 | 19000000 | 
| 2022-07-09 | 柯尼·德温特 | 2022-07-09 | 尤文图斯U23 | 0 | 
| 2022-07-06 | 罗伊斯·奥彭达 | 2022-07-06 | 布鲁日 | 15390000 | 
| 2022-07-06 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 2022-07-06 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚瑟·泰特 | 2022-07-01 | 奥斯坦德 | 6750000 | 
| 2022-06-30 | 亚瑟·泰特 | 2022-06-30 | 博洛尼亚 | 0 | 
| 2022-06-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2022-06-30 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2022-06-30 | 罗伊斯·奥彭达 | 2022-06-30 | 维特斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 2022-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2021-08-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2021-08-30 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2021-08-26 | 亚瑟·泰特 | 2021-08-26 | 奥斯坦德 | 0 | 
| 2021-08-18 | 米奇·巴舒亚伊 | 2021-08-18 | 切尔西 | 150000 | 
| 2021-07-01 | 芝诺·科恩·德巴斯特 | 2021-07-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2021-05-31 | 米奇·巴舒亚伊 | 2021-05-31 | 水晶宫 | 0 | 
| 2020-09-10 | 米奇·巴舒亚伊 | 2020-09-10 | 切尔西 | 0 | 
| 2020-09-03 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 2020-09-03 | 亚特兰大 | 20900000 | 
| 2020-07-21 | 罗伊斯·奥彭达 | 2020-07-21 | 布鲁日 | 0 | 
| 2020-07-13 | 亚瑟·泰特 | 2020-07-13 | 标准列日B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 托马斯·穆尼耶 | 2020-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2020-07-01 | 森内·拉门斯 | 2020-07-01 | 布鲁日B队 | 0 | 
| 2020-06-30 | 查尔莱斯·范霍特 | 2020-06-30 | 蒂比兹 | 0 | 
| 2019-09-01 | 查尔莱斯·范霍特 | 2019-09-01 | 色格拉布鲁日 | 0 | 
| 2019-08-26 | 亚瑟·泰特 | 2019-08-26 | 亨克B队 | 0 | 
| 2019-08-01 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2019-08-01 | 沃特福德 | 20000000 | 
| 2019-07-01 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 2019-07-01 | 布鲁日B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 柯尼·德温特 | 2019-07-01 | 尤文图斯U20 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马尔滕·范德沃罗特 | 2019-07-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 尼可拉斯·拉斯金 | 2019-07-01 | 标准列日B队 | 0 | 
| 2019-06-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 2019-06-30 | 水晶宫 | 0 | 
| 2019-06-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2019-06-30 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2019-01-31 | 米奇·巴舒亚伊 | 2019-01-31 | 切尔西 | 1150000 | 
| 2019-01-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 2019-01-30 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2019-01-23 | 尼可拉斯·拉斯金 | 2019-01-23 | 根特B队 | 200000 | 
| 2018-08-10 | 米奇·巴舒亚伊 | 2018-08-10 | 切尔西 | 3000000 | 
| 2018-08-09 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 2018-08-09 | 切尔西 | 35000000 | 
| 2018-08-06 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 2018-08-06 | 天津天海(已退出) | 20000000 | 
| 2018-07-26 | 马茨·瑟尔斯 | 2018-07-26 | 纽卡斯尔联 | 4000000 | 
| 2018-07-22 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2018-07-22 | 沃特福德 | 300000 | 
| 2018-07-01 | 罗伊斯·奥彭达 | 2018-07-01 | 布鲁日B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 亚瑟·泰特 | 2018-07-01 | 亨克U19 | 0 | 
| 2018-06-30 | 米奇·巴舒亚伊 | 2018-06-30 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2018-06-30 | 马茨·瑟尔斯 | 2018-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2018-01-31 | 米奇·巴舒亚伊 | 2018-01-31 | 切尔西 | 1500000 | 
| 2018-01-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2018-01-30 | 沙勒罗瓦 | 5000000 | 
| 2018-01-29 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2018-01-29 | 安德莱赫特 | 2600000 | 
| 2018-01-28 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2018-01-28 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2017-07-07 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 2017-07-07 | 亨克 | 6500000 | 
| 2017-07-02 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2017-07-02 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马茨·瑟尔斯 | 2017-07-01 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2017-06-30 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2017-06-30 | 图卢兹 | 0 | 
| 2017-06-30 | 布兰登·梅切尔 | 2017-06-30 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2017-01-05 | 布兰登·梅切尔 | 2017-01-05 | 布鲁日 | 0 | 
| 2017-01-03 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 2017-01-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 20000000 | 
| 2016-08-31 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2016-08-31 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2016-07-03 | 托马斯·穆尼耶 | 2016-07-03 | 布鲁日 | 6000000 | 
| 2016-07-03 | 米奇·巴舒亚伊 | 2016-07-03 | 马赛 | 39000000 | 
| 2016-07-01 | 马茨·瑟尔斯 | 2016-07-01 | 根特 | 6600000 | 
| 2015-10-25 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2015-10-25 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2015-08-30 | 凯文·德布劳内 | 2015-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 76000000 | 
| 2015-07-01 | 汉斯·范纳肯 | 2015-07-01 | SC洛克伦 | 4250000 | 
| 2014-07-01 | 米奇·巴舒亚伊 | 2014-07-01 | 标准列日 | 6000000 | 
| 2014-07-01 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 2014-07-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 多迪·卢克巴吉奥 | 2014-07-01 | 安德列治U19 | 0 | 
| 2014-06-30 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 2014-06-30 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2014-01-18 | 凯文·德布劳内 | 2014-01-18 | 切尔西 | 22000000 | 
| 2013-07-01 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 2013-07-01 | 亨克U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 汉斯·范纳肯 | 2013-07-01 | 洛默尔 | 175000 | 
| 2013-06-30 | 凯文·德布劳内 | 2013-06-30 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2012-09-03 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 2012-09-03 | 本菲卡 | 40000000 | 
| 2012-08-02 | 凯文·德布劳内 | 2012-08-02 | 切尔西 | 450000 | 
| 2012-06-30 | 凯文·德布劳内 | 2012-06-30 | 亨克 | 0 | 
| 2012-02-01 | 凯文·德布劳内 | 2012-02-01 | 切尔西 | 0 | 
| 2012-01-31 | 凯文·德布劳内 | 2012-01-31 | 亨克 | 8000000 | 
| 2011-07-27 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 2011-07-27 | 切尔西 | 1200000 | 
| 2011-07-26 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 2011-07-26 | 亨克 | 8950000 | 
| 2011-07-13 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 2011-07-13 | 标准列日 | 9000000 | 
| 2011-07-01 | 米奇·巴舒亚伊 | 2011-07-01 | 标准列日B队 | 0 | 
| 2011-07-01 | 托马斯·穆尼耶 | 2011-07-01 | 维尔通 | 200000 | 
| 2009-07-01 | 托马斯·穆尼耶 | 2009-07-01 | 维尔通U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 蒂鲍特·库尔图瓦 | 2009-07-01 | 亨克U19 | 0 | 
| 2008-07-01 | 凯文·德布劳内 | 2008-07-01 | 亨克U19 | 0 | 
| 2006-07-01 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 2006-07-01 | 标准列日U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    