
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达里奥·莱兹卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗德里戈.罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 豪尔赫·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 何塞·阿奎诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马科斯.里贝罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 威廉·坎迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 雨果·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 埃斯特奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | T.坎特瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔治·切纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 艾伦·帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 德利斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 理查德·丹尼尔·里奥斯·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 艾维尔·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 鲁本·达里奥·佩雷斯·卡布拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 加马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 菲格雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卢卡斯·菲德尔·扎拉扎尔·阿亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 史蒂文·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 埃德加·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 胡安·罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 达里奥·莱兹卡诺 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2024-08-31 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 已签约 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 已签约 | 美洲太阳 | 已签约 | 
| 2024-02-16 | 达里奥·莱兹卡诺 | 租借 | 塔库里 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-02-07 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 达里奥·莱兹卡诺 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2023-01-18 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 已签约 | 南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 美洲太阳 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2021-04-09 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 已签约 | 阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 已签约 | 特立尼登斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 已签约 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2019-07-09 | 达里奥·莱兹卡诺 | 已签约 | 华雷斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 何塞·阿奎诺 | 转会 | 博卡联合 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 已签约 | 塞路 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 何塞·阿奎诺 | 转会 | 桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 马科斯.里贝罗斯 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2018-11-09 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 转会 | 维尔斯特曼 | 转会 | 
| 2018-01-25 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 转会 | 圣塔菲联 | 转会 | 
| 2018-01-08 | 马科斯.里贝罗斯 | 租借 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 何塞·阿奎诺 | 转会 | 卡比亚塔 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 马科斯.里贝罗斯 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2017-08-22 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 已签约 | 萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 转会 | 巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 租借结束 | 布隆德比 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 | 达里奥·莱兹卡诺 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 租借 | 波特诺山丘 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2015-01-13 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 转会 | 蒙特雷 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2014-01-09 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 租借结束 | 自由队 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 已签约 | 塞路 | 已签约 | 
| 2013-07-24 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2012-02-02 | 达里奥·莱兹卡诺 | 转会 | 卢塞恩 | 转会 | 
| 2012-02-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 亚松森自由 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 达里奥·莱兹卡诺 | 已签约 | 图恩 | 已签约 | 
| 2010-08-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 转会 | 纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 转会 | 自由队 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 达里奥·莱兹卡诺 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2008-06-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 达里奥·莱兹卡诺 | 已签约 | 特立尼登斯 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 转会 | 自由队 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2025-02-19 | 卢克尼奥竞技体育会 | 0 | 
| 2025-02-19 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2025-02-19 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2025-02-19 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 2025-02-19 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2025-01-01 | 美洲太阳 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2025-01-01 | 特立尼登斯 | 0 | 
| 2024-12-31 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2024-12-31 | 塔库里 | 0 | 
| 2024-08-31 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 2024-08-31 | 南德阿美利加 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2024-07-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2024-02-16 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2024-02-16 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2024-01-01 | 图库曼竞技 | 0 | 
| 2023-02-07 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2023-02-07 | 美洲太阳 | 0 | 
| 2023-02-01 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2023-02-01 | 华雷斯 | 0 | 
| 2023-01-18 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 2023-01-18 | 阿尔比恩 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2023-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2021-07-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2021-07-01 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2021-04-09 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 2021-04-09 | 塞路 | 0 | 
| 2021-01-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2020-07-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2020-01-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2020-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2019-07-09 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2019-07-09 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2019-07-01 | 何塞·阿奎诺 | 2019-07-01 | 桑坦尼体育会 | 0 | 
| 2019-01-07 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 2019-01-07 | 萨卡特佩克 | 0 | 
| 2019-01-07 | 何塞·阿奎诺 | 2019-01-07 | 卡比亚塔 | 0 | 
| 2019-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2019-01-01 | 波特诺山丘 | 0 | 
| 2018-12-31 | 马科斯.里贝罗斯 | 2018-12-31 | 卢克尼奥竞技体育会 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2018-07-01 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2018-07-01 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2018-07-01 | 圣塔菲联 | 0 | 
| 2018-01-25 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2018-01-25 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2018-01-08 | 马科斯.里贝罗斯 | 2018-01-08 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2018-01-01 | 何塞·阿奎诺 | 2018-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 0 | 
| 2017-12-31 | 马科斯.里贝罗斯 | 2017-12-31 | 波特诺山丘 | 0 | 
| 2017-08-22 | 罗德里戈·伊斯基耶多 | 2017-08-22 | 塞路 | 0 | 
| 2017-01-30 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2017-01-30 | 布隆德比 | 0 | 
| 2017-01-04 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2017-01-04 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2016-06-30 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2016-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2016-01-15 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2016-01-15 | 卢塞恩 | 2500000 | 
| 2016-01-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2016-01-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2015-07-01 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2015-07-01 | 布隆德比 | 0 | 
| 2015-01-13 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2015-01-13 | 蒙特雷 | 0 | 
| 2014-07-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2014-07-01 | 智利大学 | 1500000 | 
| 2014-07-01 | 马塞洛·冈萨雷斯 | 2014-07-01 | 亚松森瓜拉尼U20 | 0 | 
| 2014-01-31 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2014-01-31 | 亚松森自由 | 1000000 | 
| 2014-01-09 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2014-01-09 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2013-07-24 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2013-07-24 | 亚松森自由 | 300000 | 
| 2013-07-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2013-07-01 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2012-02-02 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2012-02-02 | 图恩 | 850000 | 
| 2012-02-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2012-02-01 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2011-08-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2011-08-01 | 亚松森自由 | 0 | 
| 2011-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2011-01-01 | 河床 | 0 | 
| 2011-01-01 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2011-01-01 | 韦尔 | 0 | 
| 2010-08-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2010-08-01 | 巴拉圭民族 | 140000 | 
| 2010-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2010-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 136000 | 
| 2008-07-01 | 达里奥·莱兹卡诺 | 2008-07-01 | 特立尼登斯 | 0 | 
| 2008-06-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2008-06-01 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2008-01-01 | 何塞·阿里尔·努涅斯 | 2008-01-01 | 亚松森自由 | 0 | 
| 2007-01-01 | 马科斯.里贝罗斯 | 2007-01-01 | 亚松森瓜拉尼U20 | 0 | 
| 2006-01-01 | 罗德里戈.罗哈斯 | 2006-01-01 | 奥林比亚会U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    