
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞安·卡迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 克莱门·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 贾斯汀·加塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 帕特里克·维赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马乔·哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 乔纳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 科菲·图瓦西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 肖恩·兰扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗南·韦恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尼科拉斯·塞索克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 萨尔瓦托雷·马扎费罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 蒂米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 库珀·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 杰登·希伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 内里·罗德里戈·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 瑞安·卡迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 多米尼克·张贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 凯登摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 詹姆斯·唐纳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 大卫·梅佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 摩西·塔布兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 皮塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 科瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 加布里埃尔·韦塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 大卫·西布赖恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 伊格纳西奥·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 伊兰·埃廷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 福阿德·阿德尼伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 托尼·蒂恩特·蒂恩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 托雷斯 | 租借结束 | 亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 | 库珀·桑切斯 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2025-04-04 | 多米尼克·张贵 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 托雷斯 | 租借 | 亚特兰大联B队 | 租借 | 
| 2025-02-25 | 尼科拉斯·塞索克 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 帕特里克·维赫 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 帕特里克·维赫 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2024-12-18 | 多米尼克·张贵 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 帕特里克·维赫 | 租借 | HB克厄 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 库珀·桑切斯 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 托雷斯 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 克莱门·迪奥普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-30 | 帕特里克·维赫 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2023-05-30 | 帕特里克·维赫 | 租借 | 塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2023-05-05 | 托雷斯 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2023-03-22 | 尼科拉斯·塞索克 | 已签约 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 克莱门·迪奥普 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 克莱门·迪奥普 | 转会 | 新英格兰革命 | 转会 | 
| 2022-01-11 | 克莱门·迪奥普 | 已签约 | 迈阿密国际 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 帕特里克·维赫 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2021-09-17 | 帕特里克·维赫 | 租借 | 萨克拉门托 | 租借 | 
| 2021-08-17 | 克莱门·迪奥普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-04 | 帕特里克·维赫 | 已签约 | 明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2017-12-13 | 克莱门·迪奥普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-13 | 尼科拉斯·塞索克 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2015-12-16 | 克莱门·迪奥普 | 已签约 | 洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2015-03-20 | 克莱门·迪奥普 | 已签约 | 洛杉矶银河B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克莱门·迪奥普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 克莱门·迪奥普 | 已签约 | 亚眠 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 托雷斯 | 2025-12-31 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2025-08-05 | 库珀·桑切斯 | 2025-08-05 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2025-04-04 | 多米尼克·张贵 | 2025-04-04 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2025-03-01 | 托雷斯 | 2025-03-01 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2025-02-25 | 尼科拉斯·塞索克 | 2025-02-25 | 迈阿密国际B队 | 0 | 
| 2025-01-24 | 帕特里克·维赫 | 2025-01-24 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2024-12-31 | 帕特里克·维赫 | 2024-12-31 | HB克厄 | 0 | 
| 2024-08-09 | 帕特里克·维赫 | 2024-08-09 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2024-01-01 | 托雷斯 | 2024-01-01 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 克莱门·迪奥普 | 2024-01-01 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2023-11-30 | 帕特里克·维赫 | 2023-11-30 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2023-05-30 | 帕特里克·维赫 | 2023-05-30 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2023-01-11 | 克莱门·迪奥普 | 2023-01-11 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2023-01-11 | 克莱门·迪奥普 | 2023-01-11 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2022-08-04 | 克莱门·迪奥普 | 2022-08-04 | 迈阿密国际 | 114000 | 
| 2022-01-11 | 克莱门·迪奥普 | 2022-01-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-11-30 | 帕特里克·维赫 | 2021-11-30 | 萨克拉门托 | 0 | 
| 2021-09-17 | 帕特里克·维赫 | 2021-09-17 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2021-08-17 | 克莱门·迪奥普 | 2021-08-17 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2017-12-13 | 克莱门·迪奥普 | 2017-12-13 | 洛杉矶银河 | 0 | 
| 2017-11-30 | 尼科拉斯·塞索克 | 2017-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2015-12-16 | 克莱门·迪奥普 | 2015-12-16 | 洛杉矶银河B队 | 0 | 
| 2015-03-20 | 克莱门·迪奥普 | 2015-03-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-07-01 | 克莱门·迪奥普 | 2014-07-01 | 亚眠 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    