
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂安·赫尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 路易斯·莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 米格尔·何塞·加尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 胡安·卡博内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 罗马里奥·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 何塞·佛朗哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 曼努埃尔·甘博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 何塞·巴勃罗·格拉赫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 安吉尔·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 布拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 西坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 何塞·罗萨莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 布兰登·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 维达尔·亚历山大·帕兹·萨格切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 迭戈·罗兰多·桑蒂斯·卡亚克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 凯文·亚历杭德罗·阿维拉·阿尔维苏里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 克里斯蒂安·亚历克西斯·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 布劳略·利纳雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 亚历山大·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Victor·Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杰米·阿拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 曼努埃尔·甘博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯文·格里雅尔瓦·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 克里斯蒂安·亚历山德·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢卡斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 路易斯·莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 何塞·安东尼奥·梅纳·阿尔法罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 何塞·阿顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 胡安·大卫·奥索里奥·托邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊万·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 加比诺·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 米格尔·何塞·奎诺内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 凯文·马克拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 罗马里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 马塞洛·安德烈斯·瓦伦西亚·萨拉伊瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 德温德·迪史密斯·布拉德利·乔隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 何塞·米格尔·加尔维斯·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 塞尔文·索尔·萨加斯图梅·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 何塞·丹尼尔·冈萨雷斯·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 布劳利奥·塞萨尔·利纳雷斯·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 达扬·诺贝托·古铁雷斯·瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 罗马里奥·路易斯·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 埃尔德·格拉迪米尔·瓜拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 迪特纳·朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 何塞·埃斯皮诺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 纽顿·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 格利亚尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    